Stemmen
Hier kun je zien welke stemmen Pur heeft geplaatst.
Stemverdeling
Stemmen
4,5
P.S. I Love You (2007) geplaatst: 19 juni 2008, 21:13 uur 2,5
Pacifier, The (2005) geplaatst: 13 januari 2008, 14:15 uur 2,5
Page Eight (2011) geplaatst: 9 juli 2012, 21:08 uur 3,0
Panic Room (2002) geplaatst: 22 januari 2008, 02:27 uur 3,0
Paper Towns (2015) geplaatst: 5 augustus 2015, 20:29 uur 3,5
Pay It Forward (2000) geplaatst: 13 januari 2008, 13:30 uur 3,0
Payback (1999) geplaatst: 22 januari 2008, 02:44 uur 3,0
Peacemaker, The (1997) geplaatst: 22 januari 2008, 02:27 uur 3,5
Pearl Harbor (2001) geplaatst: 13 januari 2008, 14:13 uur 2,5
Pentagon Papers, The (2003) geplaatst: 15 maart 2008, 21:25 uur 2,5
Perfect Opposites (2004)
Alternatieve titel: A Piece of My Heart geplaatst: 30 maart 2008, 21:00 uur 3,0
Perfect Storm, The (2000) geplaatst: 22 januari 2008, 02:29 uur 4,5
Perks of Being a Wallflower, The (2012) geplaatst: 18 mei 2013, 10:34 uur, stem was: 4,0 3,5
Phileine Zegt Sorry (2003) geplaatst: 12 februari 2009, 23:27 uur 3,5
Phone Booth (2002) geplaatst: 13 januari 2008, 13:58 uur 3,5
Pianist, The (2002) geplaatst: 13 januari 2008, 12:01 uur 3,5
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) geplaatst: 18 juli 2017, 17:21 uur 4,0
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) geplaatst: 18 juli 2017, 17:18 uur 3,5
Pitch Perfect 2 (2015) geplaatst: 14 mei 2015, 20:22 uur, stem was: 4,0 3,0
Pitch Perfect 3 (2017) geplaatst: 24 december 2017, 17:51 uur 3,0
Pleasantville (1998) geplaatst: 31 juli 2008, 23:05 uur 3,5
Pleasure of Your Company, The (2006)
Alternatieve titel: Wedding Daze geplaatst: 30 april 2008, 18:54 uur, stem was: 3,0 3,0
Poor Boy's Game (2007) geplaatst: 14 september 2008, 23:58 uur 4,0
Primal Fear (1996) geplaatst: 13 januari 2008, 13:15 uur 3,0
Prime (2005) geplaatst: 13 januari 2008, 13:07 uur 2,5
Principal, The (1987) geplaatst: 13 januari 2008, 12:34 uur 4,0
Proof (2005) geplaatst: 22 januari 2008, 02:45 uur 3,0
Proof of Life (2000) geplaatst: 13 januari 2008, 13:57 uur 4,0
Proposal, The (2009) geplaatst: 21 november 2009, 22:36 uur, stem was: 3,5 2,5
Punch-Drunk Love (2002) geplaatst: 24 januari 2009, 10:13 uur 3,5
Puncture (2011) geplaatst: 13 mei 2012, 20:07 uur 2,5
Purple Violets (2007) geplaatst: 28 juni 2009, 22:37 uur 3,0
Pursuit of Happyness, The (2006) geplaatst: 13 januari 2008, 11:51 uur