Stemmen
Hier kun je zien welke stemmen BigPun heeft geplaatst.
Stemverdeling
Stemmen
2,0
Major League (1989)
Alternatieve titel: Wild Things geplaatst: 5 april 2007, 15:21 uur 2,0
Mama Is Boos! (1986)
Alternatieve titel: Schatjes 2 geplaatst: 24 maart 2007, 20:19 uur 4,5
Man on Fire (2004) geplaatst: 21 maart 2007, 15:03 uur 3,0
Manson Family, The (2003)
Alternatieve titel: Charlie's Family geplaatst: 21 maart 2007, 21:57 uur 2,5
Marked for Death (1990) geplaatst: 6 april 2007, 11:55 uur 3,5
Masters of the Universe (1987) geplaatst: 21 maart 2007, 21:28 uur 4,0
Matrix, The (1999) geplaatst: 21 maart 2007, 22:03 uur 4,0
Max Payne (2008) geplaatst: 10 februari 2009, 15:48 uur 3,5
Me, Myself & Irene (2000) geplaatst: 21 maart 2007, 22:45 uur 2,0
Mean Machine (2001) geplaatst: 21 maart 2007, 21:55 uur 3,0
Meet the Fockers (2004) geplaatst: 5 april 2007, 15:23 uur 3,0
Meet the Parents (2000) geplaatst: 5 april 2007, 15:23 uur 2,5
Men in Black (1997) geplaatst: 23 maart 2007, 15:57 uur 3,0
Men in Black II (2002) geplaatst: 23 maart 2007, 15:57 uur 4,0
Men of Honor (2000) geplaatst: 21 maart 2007, 20:56 uur 4,0
Menace II Society (1993) geplaatst: 21 maart 2007, 16:25 uur 4,0
Metal: A Headbanger's Journey (2005) geplaatst: 12 oktober 2007, 12:11 uur 2,5
Metro (1997) geplaatst: 23 maart 2007, 15:14 uur 4,0
Mikey (1992) geplaatst: 21 maart 2007, 21:51 uur 3,0
Mission: Impossible (1996) geplaatst: 21 maart 2007, 22:33 uur 4,0
Mission: Impossible II (2000)
Alternatieve titel: Mission: Impossible 2 geplaatst: 21 maart 2007, 22:33 uur 3,5
Mission: Impossible III (2006) geplaatst: 21 maart 2007, 22:32 uur 3,5
Money Train (1995) geplaatst: 5 april 2007, 15:48 uur 2,5
Monster's Ball (2001) geplaatst: 24 maart 2007, 20:13 uur 4,0
Monty Python and the Holy Grail (1975) geplaatst: 6 april 2007, 13:13 uur 2,5
Moonwalker (1988) geplaatst: 21 maart 2007, 15:42 uur, stem was: 3,0 2,0
Mrs. Doubtfire (1993) geplaatst: 21 maart 2007, 22:16 uur 4,5
Mulholland Dr. (2001)
Alternatieve titel: Mulholland Drive geplaatst: 21 maart 2007, 19:58 uur