Stemmen
Hier kun je zien welke stemmen ASroma heeft geplaatst.
Stemverdeling
Stemmen
3,0
Racing Stripes (2005)
Alternatieve titel: Streep Wil Racen geplaatst: 18 augustus 2005, 13:44 uur 4,5
Rambo (2008)
Alternatieve titel: John Rambo geplaatst: 10 mei 2008, 15:30 uur 4,0
Ratatouille (2007) geplaatst: 17 november 2007, 12:51 uur 3,0
Reckoning, The (2003) geplaatst: 13 september 2004, 10:33 uur 3,5
Red (2008) geplaatst: 16 oktober 2008, 20:07 uur 4,5
Requiem for a Dream (2000) geplaatst: 18 april 2005, 16:59 uur 4,0
Rescue Dawn (2006) geplaatst: 17 november 2007, 12:49 uur 4,5
Reservoir Dogs (1992) geplaatst: 17 december 2005, 12:37 uur 4,5
Revolutionary Road (2008) geplaatst: 12 mei 2009, 23:54 uur 4,0
Revolver (2005) geplaatst: 21 november 2005, 18:49 uur 3,5
Righteous Kill (2008) geplaatst: 17 oktober 2008, 19:49 uur 5,0
Rise of the Footsoldier (2007) geplaatst: 30 november 2007, 22:23 uur 3,0
Road Trip (2000) geplaatst: 28 december 2005, 11:19 uur 2,5
Robin Hood (2010) geplaatst: 11 september 2010, 13:59 uur 3,5
Robots (2005) geplaatst: 12 september 2005, 20:52 uur 3,5
RocknRolla (2008) geplaatst: 11 januari 2009, 17:21 uur 3,0
Role Models (2008) geplaatst: 4 maart 2009, 19:08 uur 4,5
Rounders (1998) geplaatst: 9 maart 2005, 18:33 uur 0,5
Running Man, The (1987) geplaatst: 5 februari 2006, 13:22 uur 3,5
Rush Hour 3 (2007) geplaatst: 10 december 2007, 11:36 uur, stem was: 3,0 3,0
RV (2006)
Alternatieve titel: Runaway Vacation geplaatst: 5 mei 2007, 14:36 uur