- Home
- Filmforum
- Gebruikers - Filmgames
- Wie is de Super Tip-Topper?
Wie is de Super Tip-Topper?
tbouwh
-
- 5809 berichten
- 5400 stemmen
Ik hoop vandaag nog met m'n tips te komen. Eerst even verwerken wat er vannacht gebeurd is...
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
Kan iemand mij die gemiddelden uitleggen. Aangezien ik voor de eerste keer meedoe, heb ik geen idee hoe je op die gemiddelden uitkomt. Ik snap hoe dan ook vrij weinig van die twee beoordelingslijsten. 
tbouwh
-
- 5809 berichten
- 5400 stemmen
Kan iemand mij die gemiddelden uitleggen. Aangezien ik voor de eerste keer meedoe, heb ik geen idee hoe je op die gemiddelden uitkomt. Ik snap hoe dan ook vrij weinig van die twee beoordelingslijsten.
Ik zou zeggen, kijk eerst even dit bericht van DVD-T door. In combinatie met het teruglezen van een paar posts uit een vorige ronde kwam ik er toen wel uit.
Number23
-
- 8638 berichten
- 5678 stemmen
Kan iemand me helpen met die filmlink?
3.4* voor Me and Earl and the Dying Girl (2015) van jeroentjuhhhhh
Leuk en vlot filmpje, maar af en toe moet het oppassen niet te indie en hip te willen zijn. Bernthal en Offerman hadden vaker in beeld mogen zijn, maar hey het gaat om de Kids heh. Doe trouwens stuk voor stuk prima uit de verf komen...
De tipper-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gang_Star
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Dualcia
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gh8st
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - jeroentjuhhhhh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Dualcia
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gang_Star
tbouwh
-
- 5809 berichten
- 5400 stemmen
Dat was nog best een aardige klus. Ik liep er vooral tegenaan dat ik zelf nog maar relatief weinig films gezien heb. De meesten van jullie hebben al meer titels afgewerkt. Je komt dan enerzijds tegen dat de users die je moet tippen je favoriete opties al gezien blijken te hebben, en anderzijds dat je zelf beperkte keuze hebt. Ik tip immers liever geen titels die ik alleen van naam of niet ken..
Gang_Star: Met Scarface als uitgangspunt kwam ik al snel op een klassieker die daar enig raakvlak mee heeft: The Untouchables. Dan toch ook meteen maar tippen, aangezien ‘ie nog niet in je stemoverzicht stond.
rensie32: Ik zocht naar een film die niet voor een gat te vangen was, een werkje ook voorzien van een filosofische invalshoek. Filosofische mystery is verre van een genre, maar het bracht me wel bij Enemy van Denis Villeneuve.
DeCol: Een van m’n eerste ingevingen was Warrior, maar die had je reeds gewaardeerd (en hoog). Ik bleef in dat straatje en kwam bij The Fighter uit.
Lord Flashheart: Ik zag een paar hoge stemmen bij de klassieke, tragere westerns, maar ook bij expressieve, snelle films met Brad Pitt in de hoofdrol (Twelve Monkeys, Fight Club). Die films waardeer je wellicht niet vanwege Pitt, maar het bracht me wel bij mijn tip: The Assassination of Jesse ...
jeroentjuhhhhh: Ik wist wat ik je voor type film wilde aanraden (een onderhuidse, vervreemdende, sferische film, liefst uit Azië), maar mijn kennis is daar toch nog te beperkt voor. De opties die ik had, bleek je al te hebben gezien, dus dat was een doodlopende weg. Balen, want al die films die je al had gezien bevestigden dat ik op de goede weg zat. Op hoop van zegen doe ik dus iets heel anders: ik pak een vroeger werk van Nolan (verder niet jouw regisseur, zie ik) met een donkere en sobere toonzetting. Ik hoop dat deze verrast. Memento
DVD-T: Via Drive en the Neon Demon kwam ik bij Beyond the Black Rainbow, maar die bleek je al te hebben gezien (en, uiteraard zou ik bijna zeggen, met 4.5* te hebben gewaardeerd). In het hoekje audiovisuele pracht dacht ik vervolgens aan The Great Gatsby, en tot m’n grote verbazing had je daar nog niet op gestemd. Enorm sfeervolle film die je, als je ‘em inderdaad nog niet hebt gezien, zeker zou moeten bevallen.
dualcia: Volgens mij houd je wel van de wat hardere films; werkjes met zwarte humor waarin geweld niet wordt geschuwd. Die humor heb ik even links laten liggen, het geweld niet. Ik wil je bij deze misschien ietwat uit je comfort zone trekken door een Aziatische film aan te raden (The Raid). Wat mij betreft zijn de vechtscenes uit Kill Bill nog kinderspel hierbij vergeleken 
TornadoEF5: Dit is een klein gokje, maar ik zocht naar een combinatie van sfeer, spanning, erotiek en audiovisuele pracht. Dit is een wat langere film, maar de keuze voor Eyes Wide Shut was toch al snel gemaakt. Eyes Wide Shut
Gh8st: De laatste duurde het langst. Ik ben volgens mij wel vijftien films langs geweest, maar allemaal tevergeefs. Uiteindelijk is de regisseur niet al te origineel, maar de film is wel een minder bekende uit zijn oeuvre. Filmtechnisch en symbolisch wat mij betreft echter een van de interessantste. Dat is niet de reden dat ik dit werk uitkoos; ik zag dat Birdman op 5* stond en toen kon ik het niet laten voor The Birds te gaan.
leatherhead: Geen idee waarom, maar ik moest al snel denken aan The Wailing. Deze Koreaanse film zit vol van de symboliek en sluit qua genre volgens mij goed bij je smaak aan.
Number23: Deze leek me niet al te moeilijk, tot film na film sneuvelde op de grote hoeveelheid titels die je reeds had afgewerkt. Toen werd het een recentere titel, een van m’n favoriete werken van het afgelopen filmjaar. Under Sandet
Staat de einddatum van 31-1-'17 vast of wil die nog wel eens fluctueren?
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
Dat was nog best een aardige klus.
Gang_Star: Met Scarface als uitgangspunt kwam ik al snel op een klassieker die daar enig raakvlak mee heeft: The Untouchables. Dan toch ook meteen maar tippen, aangezien ‘ie nog niet in je stemoverzicht stond.
Sorry, dan ga ik je het nog lastiger maken. Ben sinds een jaar of 3 a 4 meer actief op moviemeter dan de jaren daarvoor waarin ik regelmatig niet gestemd heb op de films die ik heb gezien. Ik vermoed dat ik enkele honderden films nog van een stem moet voorzien waar deze titel er één van is.
Dus ik hoor graag een nieuwe tip van je.
dualcia
-
- 953 berichten
- 2311 stemmen
*3.2 voor Face/Off (1997) van Gang_Star.
Ik was een beetje huiverig voor deze film, omdat ik me soms heel erg stoor aan Nicolas Cage en ik niet echt hou van die standaard actie. Toch viel dit allemaal gelukkig reuze mee. De eerste helft van de film vond ik echt tof. Origineel, bijzondere scenes en een tof verhaal. Ook de switch van karakters tussen Cage en Travolta was goed uitgewerkt. Jammer dat dit niet doorzet in de tweede helft waar het allemaal wat te lang duurt en de actie meer rechttoe-rechtaan 'laten we allemaal gaan schieten op elkaar' wordt. De te lange speelduur zorgde er ook voor dat ik mijn aandacht nogal verloor. Maar de eerste helft was zeker de moeite waard.
De tipper-beoordeling:
3,45* - 6,90 / 02 / 09 - Gang_Star
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Dualcia
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gh8st
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - jeroentjuhhhhh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gang_Star
DVD-T
-
- 15565 berichten
- 3124 stemmen
Een 2.9 voor Cold Mountain van Gang_Star
Mijn review
Helaas wist hetgeen wat centraal zou moeten staan, we niet mee te slepen. Het boeide me zelfs totaal niet. En daar gaat Cold Mountain een beetje de mist in voor mij. Deed me op momenten wat denken aan Gone With The Wind, waar de romance veel beter is uitgewerkt. Cold Mountain is zeker geen heel slechte film. De gebeurtenissen er om heen en de bijrollen wisten me wel te boeien namelijk. Verder wel heel degelijk gemaakt en het acteerwerk is best goed. Alleen niet genoeg voor een hoger cijfer.
De tipper-beoordeling:
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Dualcia
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gh8st
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - rensie32
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - jeroentjuhhhhh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gang_Star
rensie32
-
- 4359 berichten
- 1770 stemmen
3,6* voor Caché van Gh8st. Wederom een Haneke film die me achteraf met meer vragen achterlaat dan met antwoorden. Moet ook eerlijk toegeven dat ik na het einde van de film gelijk even heb opgezocht wat er nou precies allemaal speelde. Wat dat betreft is het een film die nog lang kan blijven spoken in je hoofd, door de vele manieren waarop de film kan worden geïnterpreteerd. Zeer inventief, ondanks het gebrek aan soundtrack en dynamische cameravoering.
De tipper-beoordeling:
3,60* - 0,00 / 01 / 10 - Gh8st
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Dualcia
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - jeroentjuhhhhh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gang_Star
tbouwh
-
- 5809 berichten
- 5400 stemmen
Sorry, dan ga ik je het nog lastiger maken. Ben sinds een jaar of 3 a 4 meer actief op moviemeter dan de jaren daarvoor waarin ik regelmatig niet gestemd heb op de films die ik heb gezien. Ik vermoed dat ik enkele honderden films nog van een stem moet voorzien waar deze titel er één van is.
Dus ik hoor graag een nieuwe tip van je.
Okee, ik vond het ergens al vreemd dat je deze film nog niet had 'gezien' 
Ik had gister the Town (2010) staan als back-up. Mocht je die film ook al hebben gezien, dan zal ik op een later ogenblik nog verder zoeken. Edit: mocht de film je op voorhand bevallen, ik vond persoonlijk de extended cut zeer de moeite (en ken de 'normale' versie niet eens)
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
Ik had gister the Town (2010) staan als back-up. Mocht je die film ook al hebben gezien, dan zal ik op een later ogenblik nog verder zoeken. Edit: mocht de film je op voorhand bevallen, ik vond persoonlijk de extended cut zeer de moeite (en ken de 'normale' versie niet eens)
Staat genoteerd 
leatherhead
-
- 3556 berichten
- 1813 stemmen
Het zou vast al wel ergens gezegd zijn, maar tot wanneer heb je eigenlijk de tijd om je tips te bekijken?
Tonypulp
-
- 21231 berichten
- 4608 stemmen
Spring (2014) , de tip van TornadoEF5 , is goed uitgepakt. Was er destijds al eens aan begonnen, maar het is er nooit helemaal van gekomen. Prettige, serene horrorfilm. Visueel beetje flets, zowel in de kleur als cameravoering, maar staat wel in dienst van de prima chemie tussen het stel. Vooraf had ik het gevoel dat Ich Seh, Ich Seh (2014) de (veel) betere tip was geweest -stond ook hoog op het lijstje- maar Spring is evengoed een solide film. 3.5*
De tipper-beoordeling:
3,60* - 0,00 / 01 / 10 - Gh8st
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - TornadoEF5
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Dualcia
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Gang_Star
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
Ja, was ook een tijd niet online gekomen, na het hele gedoe van deze week. Nu weer wat focussen op films, aan wie moet ik eigenlijk nog tips geven?
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
Ja, was ook een tijd niet online gekomen, na het hele gedoe van deze week. Nu weer wat focussen op films, aan wie moet ik eigenlijk nog tips geven?
Aan mij nog 
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
Klinkt goed, ga er meteen naar op zoek 
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
3,6* voor Straight Outta Compton (2015) van dualcia.
Een vrij lange film van een hoog niveau met een prima soundtrack die mij prima heeft vermaakt. Misschien dat mijn liefde voor hiphop van invloed is hierbij, maar dat mag de pret niet drukken. Geen spijt gehad om deze dan toch maar een keer aan te zetten, want de speelduur lag niet al te fijn in mijn planning namelijk.
Recensie Straight Outta Compton (2015)
De tipper-beoordeling:
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Dualcia
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gh8st
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - TornadoEF5
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gang_Star
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
1.0* voor Mr Nobody van Gh8st van de vorige challenge, ik vond het echt een verschrikkelijke en geen aangename zitbeurt, ergerde me aan veel te veel, en het verhaal ging teniet aan het filosofische gebrabbel geen. Ik had er voorafgaand al schrik voor, en terecht. Ik heb verder geen zin om erover uit te wijden, dus excuses (niet echt een recensie dus).
De Tipper-beoordeling:
3,77* - 37,70 / 10 / 03 - DVD-T
3,77* - 30,14 / 08 / 04 - rensie32
3,57* - 32,10 / 09 / 04 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,36* - 26,84 / 08 / 05 - Verhoeven
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - arno74
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - SergioMalick
3,16* - 28,40 / 09 / 04 - chevy93
3,10* - 27,90 / 09 / 04 - the pope
3,07* - 27,60 / 09 / 04 - Film Pegasus
3,06* - 27.55 / 09 / 04 - Dying Rose
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,94* - 26.50 / 09 / 04 - DeCol
2,91* - 29,10 / 10 / 03 - Gh8st
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,72* - 48.30 / 13 / 00 - DVD-T
3,55* - 7,10 / 02 / 11 - SergioMalick
3,55* - 35,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
3,39* - 44,10 / 13 / 00 - Gh8st
3,38* - 44,00 / 13 / 00 - DeCol
3,34* - 40,10 / 12 / 01 - rensie32
3,33* - 33,30 / 10 / 03 - chevy93
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,20* - 41,60 / 13 / 00 - Dying Rose
2,22* - 20,00 / 09 / 03 - Verhoeven
2,04* - 14,25 / 07 / 02 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
Magnolia schrap ik, en we doen alsof rensie Stella heeft getipt, en ik die niet kon bekijken wegens niet beschikbaar, dus Magnolia volgende challenge. My Blueberry Nights zal voor morgen zijn, en dan is er nog de kwestie Dogville die door twee verschillende mensen werden getipt in de twee challenges (en ik dus in deze en de vorige challenge zal beoordelen)
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
Goed begin van deze ronde. 4,0* voor Hush (2016) van DVD-T. Wordt als genre horror/thriller genoemd, maar dit is zeker geen horror. Wel een hele fijne thriller. Ik heb constant op het puntje van mijn stoel gezeten. Niet heel origineel, maar wel goed uitgewerkt. Wat mij betreft hadden ze nog iets meer mogen knutselen met de audio.
De tipper-beoordeling:
4,00* - 4,00 / 01 / 10 - DVD-T
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Dualcia
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gh8st
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - TornadoEF5
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
4,00* - 4,00 / 01 / 10 - DeCol
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gang_Star
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
tbouwh
-
- 5809 berichten
- 5400 stemmen
Klopt het dat de tips van Lord Flashheart nog missen?
tbouwh
-
- 5809 berichten
- 5400 stemmen
#1: Carol (2015) van TornadoEF5. Fijne tip, omdat ik achteraf blij ben deze eens gezien te hebben; geen buitengewone film. Flirt desondanks met de 3.5* (3.20 verwerkt)
De tipper-beoordeling
4,00* - 4,00 / 01 / 10 - DVD-T
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Dualcia
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gh8st
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,35* - 6,70 / 02 / 09 - TornadoEF5
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
4,00* - 4,00 / 01 / 10 - DeCol
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gang_Star
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - tbouwh
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
Gang_Star
-
- 6837 berichten
- 3401 stemmen
Klopt het dat de tips van Lord Flashheart nog missen?
Ja
Gh8st
-
- 668 berichten
- 2008 stemmen
1.0* voor Mr Nobody van Gh8st van de vorige challenge, ik vond het echt een verschrikkelijke en geen aangename zitbeurt, ergerde me aan veel te veel, en het verhaal ging teniet aan het filosofische gebrabbel geen. Ik had er voorafgaand al schrik voor, en terecht. Ik heb verder geen zin om erover uit te wijden, dus excuses (niet echt een recensie dus).
Jammer, excuses voor de kwelling dan 
Nu kan de tip in deze ronde alleen maar meevallen 
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
Jammer, excuses voor de kwelling dan 
Nu kan de tip in deze ronde alleen maar meevallen
Ja, dat klopt. Al heb je met Dogville opnieuw een enorm risico genomen, gezien ik van Melancholia nog steeds een kater heb. Maar goed, we zien wel. Het is hoe dan ook een film die ik zeker eens moet gezien heb, maar ik zweer het je, als deze Von Trier me niet bevalt, kijk ik er nooit nog een.
Zwolle84
-
- 8022 berichten
- 0 stemmen
maar ik zweer het je, als deze Von Trier me niet bevalt, kijk ik er nooit nog een.
Dat zal hem leren, de sadistische klootzak. 
Edit: Von Trier dus hè. Niet Gh8st.
leatherhead
-
- 3556 berichten
- 1813 stemmen
3* voor Post Tenebras Lux (2012) getipt door DVD-T. Bijzondere, maar ook onevenwichtige film waarbij de scheidslijn tussen saai en overdonderend mooi vaak erg dun was. De schemerscenes (net name de eerste), de scene in het badhuis, de man die zichzelf onthoofd; stuk voor stuk erg sterke momenten. Uiteindelijk viel het kwartje dus wel de positieve kant op en is de film absoluut bijzonder genoeg voor een ruime voldoende, maar doordat de settings me vaak tegenstonden en de personages meestal weinig interessant waren had ik toch het gevoel dat er meer in had gezeten.
De tipper-beoordeling
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Dualcia
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gh8st
3,50* - 7,00 / 02 / 09 - DVD-T
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,35* - 6,70 / 02 / 09 - TornadoEF5
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
4,00* - 4,00 / 01 / 10 - DeCol
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gang_Star
3,50* - 3,50 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - tbouwh
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
3,00* - 3,00 / 01 / 10 - leatherhead
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
Tonypulp
-
- 21231 berichten
- 4608 stemmen
2.7* voor Sightseers (2012) van dualcia. Helemaal geen gekke tip. Met Kill List op 3.5* (en zijn short uit ABC's of Horror) ben ik best te spreken over hem als regisseur. Helaas was dit niet helemaal mijn humor. Laat dat nou net essentieel zijn bij zo'n inktzwarte komedie (waar ik absoluut voor te vinden ben). Vind vooral Alice Lowe goed, maar verder weinig memorabel.
De tipper-beoordeling
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gh8st
3,50* - 7,00 / 02 / 09 - DVD-T
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - jeroentjuhhhhh
3,35* - 6,70 / 02 / 09 - TornadoEF5
3,27* - 9,80 / 03 / 08 - Gang_Star
3,15* - 6,30 / 02 / 09 - Dualcia
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - leatherhead
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - DeCol
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - rensie32
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Number23
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - tbouwh
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
De user-beoordeling:
4,00* - 4,00 / 01 / 10 - DeCol
3,70* - 3,70 / 01 / 10 - Gh8st
3,60* - 3,60 / 01 / 10 - Gang_Star
3,40* - 3,40 / 01 / 10 - Number23
3,25* - 6,50 / 02 / 09 - rensie32
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - tbouwh
3,20* - 3,20 / 01 / 10 - Dualcia
3,10* - 6,20 / 02 / 09 - jeroentjuhhhhh
3,00* - 3,00 / 01 / 10 - leatherhead
2,90* - 2,90 / 01 / 10 - DVD-T
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 11 - Lord Flashheart
