- Home
- Filmforum
- Film - Genres en landen
- Uit welke landen kijk jij films?
Uit welke landen kijk jij films?
kappeuter (crew films)
-
- 74672 berichten
- 5981 stemmen
Ha, frappant, ik heb dit blijkbaar nog nooit ingevuld. 
Totaal aantal stemmen op films: 4979
Verenigde staten 2525 (50,71 procent)
Frankrijk 538 (10,80 procent)
Verenigd Koninkrijk 431 (8,65 procent)
Nederland 371 (7,45 procent)
Italië 127 (2,55 procent)
Japan 111 (2,23 procent)
Duitsland 104 (2,09 procent)
Spanje 100 (2,01 procent)
Canada 82 (1,64 procent)
Denemarken 61 (1,22 procent)
België 59 (1,18 procent)
Australië 51 (1,02 procent)
Argentinië 27
Ierland 27
Noorwegen 25
Rusland / Sovjet-unie 25
Oostenrijk 21
Zuid-Korea 21
Mexico 20
Brazilië 16
Hongkong 15
Finland 12
Polen 12
Nieuw-Zeeland 11
Zwitserland 8
Hongarije 7
Chili 5
Israël 5
Taiwan 4
Tsjechië 4
Turkije 4
India 3
Roemenië 3
Vietnam 3
Estland 2
P.S.
Voor alle landen behalve de VS heb ik alleen het eerste productieland gerekend.
Landen waar ik maar 1 film van heb gezien heb ik weggelaten.
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Als je van VS alleen van eerste productieland land wil weten, even eerst 1895-1950, dan 1951-1990 etc, en dan bij elkaar optellen 
Dan kun je ook gelijk echt zien op welk percentage je aandeel VS zit tov je totaal aantal stemmen.
kappeuter (crew films)
-
- 74672 berichten
- 5981 stemmen
Dankjewel voor de tip!
Ik heb de percentages er nu ook bij geplaatst.
Verenigde staten 2525 (50,71 procent)
kappeuter (crew films)
-
- 74672 berichten
- 5981 stemmen
Goh ja, inderdaad. Bedankt voor de tip!
Op verdienstelijke derde plek:
Verenigd Koninkrijk 431 (8,65 procent)
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
10% voor Frankrijk, netjes hoor!
Dat heb ik voor de UK die bij mij op #2 staat, en Frankrijk juist op drie met een bescheidener 5%. 100 films uit Spanje hoef je je evenmin voor te schamen, ik red dat nog niet. Nog net boven de 50% USA; benieuwd of jij net als Madelon en ik de volgende keer ook onder de 50% gaat zitten. Zou zomaar kunnen natuurlijk.
Ben jij trouwens alle landen afgegaan Kapp, of alleen de bekendere? Zo ja, dan zou je geen enkele film uit Afrika hebben gezien, klopt dat wel?
mrklm
-
- 11374 berichten
- 9897 stemmen
Dat zou ik zeker niet exact kunnen zeggen. Maar mijn voorkeur gaat uit naar films waarbij ik niet afhankelijk ben van de ondertiteling. Bovendien was ik in de jaren '90 vooral afhankelijk van televisie en Videoland en daar kom je vrijwel uitsluitend film in het Engels over Nederlands tegen. Verder beperk ik me tot klassiekers waarbij ik (papieren) filmnaslagwerken als referentiekader gebruik.
kappeuter (crew films)
-
- 74672 berichten
- 5981 stemmen
Ben jij trouwens alle landen afgegaan Kapp, of alleen de bekendere? Zo ja, dan zou je geen enkele film uit Afrika hebben gezien, klopt dat wel?
Alleen de bekendere en landen waarvan ik sowieso weet dat ik er films van gezien heb, maar ik heb alsnog Afrika gedaan:
Zuid-Afrika 3
Algerije 2
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Ah ik dacht al, met 5000 stemmen leek me dat al sterk. 
Serpicos
-
- 1139 berichten
- 4164 stemmen
Lijstje gemaakt. Op dit moment zit ik op 2619 stemmen. Ben nog best positief verrast door het aantal landen, al steekt de VS er natuurlijk ver bovenuit met meer dan 50 procent van de stemmen.
1. VS - 1604
2. VK - 261
3. België - 185
4. Frankrijk - 147
5. Nederland - 75
6. Canada - 52
7. Japan - 40
8. Italië - 36
9. (West)Duitsland - 36 (6+30)
10. Denemarken - 27
11. Spanje - 22
12. Australië - 16
13. Zweden - 15
14. Ierland - 10
15. Zuid-Korea - 10
16. Nieuw-Zeeland - 8
17. Rusland / Sovjet-Unie - 8 (4+4)
18. Noorwegen - 6
19. Chili - 5
20. Polen - 5
Landen met 4 stemmen: Hongkong, Oostenrijk, Servië
Landen met 3 stemmen: Argentinië, Finland, Ijsland, Thailand
Landen met 2 stemmen: Brazilië, China, Hongarije, Iran, Roemenië, Taiwan, Zuid-Afrika
Landen met 1 stem: Estland, Filipijnen, India, Israël, Joegoslavië, Mexico, Pakistan, Saoedi-Arabië, Senegal,
Singapore, Turkije, Uruguay.
Voor de nabije toekomst verwacht ik dat Zuid-Korea wat plaatsen zal stijgen en dat de VS hun aandeel zal blijven vergroten. Ik ben wel van plan om bewuster landen op te zoeken waar ik nog niets van zag. Zo zag ik gisteren nog mijn eerste film uit Joegoslavië.
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1725 stemmen
kappeuter Ik zie Zuid-Korea niet?
kappeuter (crew films)
-
- 74672 berichten
- 5981 stemmen
kappeuter Ik zie Zuid-Korea niet?
Ja die ontbrak dus ook nog. Bedankt!
Zuid-Korea 21 films
Een volgende keer ga ik alle landen een voor een af op alfabetische volgorde, da's toch wel handiger haha.
Onderhond
-
- 87585 berichten
- 12833 stemmen
Gebaseerd op alle productielanden bij een film, dus gecombineerd kom ik een stukje boven de 100% uit.
001 - 4821 (46.14%) - USA
002 - 2085 (19.96%) - Japan
003 - 1378 (13.19%) - Hong Kong
004 - 1085 (10.39%) - UK
005 - 0725 (06.94%) - France
006 - 0685 (06.56%) - China
007 - 0533 (05.10%) - Canada
008 - 0394 (03.77%) - Germany
009 - 0208 (01.99%) - Taiwan
010 - 0188 (01.80%) - Spain
011 - 0185 (01.77%) - Italy
012 - 0181 (01.73%) - Australia
013 - 0146 (01.40%) - Belgium
014 - 0138 (01.32%) - South Korea
015 - 0131 (01.26%) - The Netherlands
016 - 0096 (00.92%) - Thailand
017 - 0080 (00.77%) - Sweden
018 - 0074 (00.71%) - Mexico
019 - 0069 (00.66%) - Denmark
020 - 0069 (00.66%) - Ireland
021 - 0065 (00.62%) - India
022 - 0057 (00.55%) - New Zealand
023 - 0043 (00.41%) - Norway
024 - 0043 (00.41%) - Switzerland
025 - 0040 (00.38%) - Russia
026 - 0038 (00.36%) - West Germany
027 - 0037 (00.35%) - Poland
028 - 0035 (00.33%) - Argentina
029 - 0034 (00.33%) - South Africa
030 - 0032 (00.31%) - Czech Republic
031 - 0032 (00.31%) - Singapore
032 - 0031 (00.30%) - Hungary
033 - 0028 (00.27%) - Austria
034 - 0023 (00.22%) - Brazil
035 - 0023 (00.22%) - Indonesia
036 - 0023 (00.22%) - Luxembourg
037 - 0022 (00.21%) - Finland
038 - 0022 (00.21%) - Iceland
039 - 0018 (00.17%) - Soviet Union
040 - 0017 (00.16%) - United Arab Emirates
041 - 0017 (00.16%) - Romania
042 - 0016 (00.15%) - Philippines
043 - 0015 (00.14%) - Israel
044 - 0014 (00.13%) - Bulgaria
045 - 0014 (00.13%) - Chile
046 - 0013 (00.12%) - Malaysia
047 - 0010 (00.10%) - Turkey
048 - 0010 (00.10%) - Czechoslovakia
049 - 0008 (00.08%) - Morocco
050 - 0007 (00.07%) - Colombia
051 - 0007 (00.07%) - Portugal
052 - 0007 (00.07%) - Yugoslavia
053 - 0006 (00.06%) - Cambodia
054 - 0006 (00.06%) - Iran
055 - 0006 (00.06%) - Peru
056 - 0006 (00.06%) - Qatar
057 - 0005 (00.05%) - Vietnam
058 - 0005 (00.05%) - Uruguay
059 - 0005 (00.05%) - Serbia
060 - 0005 (00.05%) - Malta
061 - 0005 (00.05%) - Ukraine
062 - 0005 (00.05%) - Greece
063 - 0004 (00.04%) - Lebanon
064 - 0004 (00.04%) - Egypt
065 - 0004 (00.04%) - Saudi Arabia
066 - 0003 (00.03%) - Haiti
067 - 0003 (00.03%) - Georgia
068 - 0003 (00.03%) - Lithuania
069 - 0003 (00.03%) - Croatia
070 - 0003 (00.03%) - Puerto Rico
071 - 0003 (00.03%) - Slovakia
072 - 0002 (00.02%) - Sri Lanka
073 - 0002 (00.02%) - Estonia
074 - 0002 (00.02%) - Pakistan
075 - 0002 (00.02%) - Latvia
076 - 0002 (00.02%) - Jordan
077 - 0002 (00.02%) - Cuba
078 - 0002 (00.02%) - Bosnia and Herzegovina
079 - 0002 (00.02%) - Algeria
080 - 0002 (00.02%) - Korea
081 - 0001 (00.01%) - Bangladesh
082 - 0001 (00.01%) - Uganda
083 - 0001 (00.01%) - Angola
084 - 0001 (00.01%) - North Korea
085 - 0001 (00.01%) - Congo
086 - 0001 (00.01%) - Kenya
087 - 0001 (00.01%) - Tunisia
088 - 0001 (00.01%) - Rwanda
089 - 0001 (00.01%) - Netherlands Antilles
090 - 0001 (00.01%) - Liechtenstein
091 - 0001 (00.01%) - Iraq
092 - 0001 (00.01%) - Paraguay
093 - 0001 (00.01%) - Guatemala
094 - 0001 (00.01%) - Aruba
095 - 0001 (00.01%) - Belarus
096 - 0001 (00.01%) - Bolivia
097 - 0001 (00.01%) - Monaco
098 - 0001 (00.01%) - Nepal
099 - 0001 (00.01%) - Nicaragua
100 - 0001 (00.01%) - Dominican Republic
101 - 0001 (00.01%) - Nigeria
102 - 0001 (00.01%) - Isle Of Man
103 - 0001 (00.01%) - Slovenia
104 - 0001 (00.01%) - Afghanistan
105 - 0001 (00.01%) - Uzbekistan
106 - 0001 (00.01%) - Myanmar
107 - 0001 (00.01%) - Niger
108 - 0001 (00.01%) - Bahamas
109 - 0001 (00.01%) - Palestine
110 - 0001 (00.01%) - Libya
111 - 0001 (00.01%) - Kuwait
112 - 0001 (00.01%) - Senegal
113 - 0001 (00.01%) - Kazakhstan
114 - 0001 (00.01%) - Cyprus
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Gebaseerd op alle productielanden, Onderhond? je bedoelt ook coproducerende 2e en 3e landen?
Maar wordt het dan niet een rommeltje? Dan vond ik je vorige manier van registreren toch wel fijner, ook al kost het een paar uurtjes om ze via MM advanced search op te zoeken. Ik weet dat je er dan een paar honderd mist (ik ook, en bij vage landen met slechts een paar titels gezien, check ik daarom ook IMDb even), maar anders krijg je al die coproducties erbij. Ik houd het dan toch liever op het eerste productieland.
Voor een keer per jaar vind ik dat zelfs wel een leuk klusje, heb er eigenlijk al een beetje zin in. Wordt een mooie verschuiving dit jaar.
david bohm
-
- 3074 berichten
- 3439 stemmen
Totaal aantal stemmen: 2712
Verenigde Staten 1369 50,4 %
Verenigd Koninkrijk 251 9,3%
Frankrijk 214 7,9%
Spanje 206 7,6%
Nederland 156 5,8%
Italië 82 3%
Mexico 50 1,8%
Argentinië 44
Denemarken 39
Canada 37
Duitsland 35
Australië 32
België 26
Zweden 24
Noorwegen 14
Chili 13
Zuid-Korea 12
Japan 11
Hong Kong 10
Colombia 9
Oostenrijk 9
Brazilië 7
Ierland 7
Rusland 6
Finland 5
Nieuw-Zeeland 5
Peru 5
Uruguay 4
Israël 3
China 2
IJsland 2
Paraguay 2
Roemenië 2
Venezuela 2
Zuid-Afrika 2
Bosnië-Herzegovina 1
Bulgarije 1
Dominicaanse Republiek 1
Filipijnen 1
Griekenland 1
Hongarije 1
India 1
Indonesië 1
Polen 1
Taiwan 1
Tsjechië 1
Vietnam 1
Wit-Rusland 1
Zwitserland 1
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Argentinië 44
Hoezo zoveel uit Argentinië?
david bohm
-
- 3074 berichten
- 3439 stemmen
Goh ja. Best wel wat. Ik kijk graag Spaanstalige films heb ook een blauwe maandag Spaans gestudeerd en vermoed dat de Argentijnse filmindustrie wat actiever is dan in de rest van Spaanstalig Latijns Amerika.
Van de 44 heb ik 4 films met 4 sterrren beoordeeld maar zie er nog wel meer leuke tussenstaan.
Fisico
-
- 10039 berichten
- 5398 stemmen
Update na 6 maanden, 420 films erbij. Van 94 unieke landen naar 104 gegaan! Voornamelijk Afrikaanse landen zo blijkt: Swaziland, Lesotho, Mozambique, Djibouti, Ethiopië, Ghana, Kenia en Niger. Daar kwamen tenslotte ook nog Costa Rica en Vaticaanstad bij.
Verenigde Staten 1151 (+66)
Verenigd Koninkrijk 310 (+58)
België 222 (+26)
Frankrijk 196 (+52)
Japan 88 (+12)
Denemarken 84 (+19)
Duitsland 79 (+16)
Italië 64 (+16)
Spanje 59 (+10)
Zweden 55 (+18)
Nederland 55 (+5)
Canada 43 (+10)
Zuid-Korea 35 (+7)
Australië 35 (+7)
Noorwegen 26 (+3)
Ierland 19 (+2)
China 18 (+5)
Mexico 18 (+4)
Iran 17 (+9)
Rusland 16 (+5)
Nieuw-Zeeland 14 (+5)
West-Duitsland 13 (+2)
India 13 (+7)
Argentinië 13 (+5)
Oostenrijk 12 (+4)
Polen 10 (+1)
Brazilië 10 (+2)
Sovjet-Unie 10 (-)
Chili 9 (+2)
Turkije 8 (+2)
Hong Kong 8 (+2)
Ijsland 7 (-)
Israël 7 (+1)
Hongarije 6 (+3)
Zwitserland 5 (+1)
Thailand 5 (-)
Tsjechië 5 (+2)
Guatemala 4 (+1)
Roemenië 4 (+1)
Taiwan 4 (+2)
Tunesië 3 (+1)
Egypte 3 (+1)
Zuid-Afrika 3 (+2)
Colombia 3 (+1)
Finland 3 (-)
Palestina 3 (+2)
Afghanistan 3 (+2)
Venezuela 2 (+1)
Slovakije 2 (-)
Bulgarije 2 (+1)
Georgië 2 (+1)
Tsjaad 2 (+1)
Moldavië 2 (+1)
Peru 2 (-)
Griekenland 2 (-)
Servië 2 (-)
Bosnië 2 (+1)
Irak 2 (-)
Oekraïne 2 (-)
Joegoslavië 2 (+1)
Pakistan 2 (-)
Algerije 2 (+1)
Libanon 2 (-)
Kazachtstan 1
Luxemburg 1
Noord-Korea 1
Djibouti 1 (NIEUW)
Jordanië 1
Oeganda 1
Kirgizië 1
Mauritanië 1
Filipijnen 1
DR Congo 1
Tsjechoslowakije 1
Ghana 1 (NIEUW)
Vaticaanstad 1 (NIEUW)
Macedonië 1
Kenia 1 (NIEUW)
Paraguay 1
Kroatië 1
Mongolië 1
Swaziland 1 (NIEUW)
Mozambique 1 (NIEUW)
Cambodja 1
Portugal 1
Costa Rica 1 (NIEUW)
Letland 1
Niger 1 (NIEUW)
Estland 1
Uruguay 1
Indonesië 1
Nigeria 1
Saoudi-Arabië 1
Verenigde Arabische Emiraten 1
Senegal 1
Vietnam 1
Myanmar 1
Wit-Rusland 1
Maleisië 1
Lesotho 1 (NIEUW)
Nepal 1
Ethiopië 1 (NIEUW)
Puerto Rico 1
Mali 1
Onderhond
-
- 87585 berichten
- 12833 stemmen
Gebaseerd op alle productielanden, Onderhond? je bedoelt ook coproducerende 2e en 3e landen?
Maar wordt het dan niet een rommeltje? Dan vond ik je vorige manier van registreren toch wel fijner
Speciaal voor JM dan, maar ook omdat ik hem gewoon 100% gelijk geef. Heeft me wel een klein weekje gekost op 2500 films te reduceren naar 1 land (vooral lastig met al die UK/USA coproducties).
01 - 4521 (42.00%) - USA
02 - 1972 (18.32%) - Japan
03 - 1214 (11.28%) - Hong Kong
04 - 0646 (06.00%) - UK
05 - 0490 (04.55%) - China
06 - 0312 (02.90%) - France
07 - 0167 (01.55%) - Canada
08 - 0162 (01.50%) - Taiwan
09 - 0106 (00.98%) - South Korea
10 - 0105 (00.98%) - Spain
11 - 0098 (00.91%) - Australia
12 - 0085 (00.79%) - The Netherlands
13 - 0082 (00.76%) - Italy
14 - 0081 (00.75%) - Thailand
15 - 0061 (00.57%) - Belgium
16 - 0056 (00.52%) - Sweden
17 - 0054 (00.50%) - Germany
18 - 0044 (00.41%) - Ireland
19 - 0036 (00.33%) - India
20 - 0035 (00.33%) - Mexico
21 - 0034 (00.32%) - Denmark
22 - 0031 (00.29%) - New Zealand
23 - 0030 (00.28%) - Argentina
24 - 0029 (00.27%) - Russia
25 - 0025 (00.23%) - Poland
26 - 0024 (00.22%) - Norway
27 - 0020 (00.19%) - Soviet Union
28 - 0019 (00.18%) - Indonesia
29 - 0013 (00.12%) - Chile
30 - 0012 (00.11%) - South Africa
31 - 0012 (00.11%) - Singapore
32 - 0011 (00.10%) - Finland
33 - 0011 (00.10%) - Philippines
34 - 0011 (00.10%) - Brazil
35 - 0011 (00.10%) - Czechoslovakia
36 - 0010 (00.09%) - Iceland
37 - 0010 (00.09%) - West Germany
38 - 0009 (00.08%) - Hungary
39 - 0009 (00.08%) - Switzerland
40 - 0009 (00.08%) - Israel
41 - 0009 (00.08%) - Turkey
42 - 0008 (00.07%) - Austria
43 - 0007 (00.07%) - Iran
44 - 0007 (00.07%) - Czech Republic
45 - 0007 (00.07%) - Malaysia
46 - 0005 (00.05%) - Yugoslavia
47 - 0004 (00.04%) - Uruguay
48 - 0003 (00.03%) - United Arab Emirates
49 - 0003 (00.03%) - Romania
50 - 0003 (00.03%) - Vietnam
51 - 0003 (00.03%) - Serbia
52 - 0003 (00.03%) - Ukraine
53 - 0003 (00.03%) - Cuba
54 - 0002 (00.02%) - Colombia
55 - 0002 (00.02%) - Bulgaria
56 - 0002 (00.02%) - Lebanon
57 - 0002 (00.02%) - Egypt
58 - 0002 (00.02%) - Portugal
59 - 0002 (00.02%) - Korea
60 - 0001 (00.01%) - Estonia
61 - 0001 (00.01%) - Cambodia
62 - 0001 (00.01%) - Pakistan
63 - 0001 (00.01%) - Peru
64 - 0001 (00.01%) - Latvia
65 - 0001 (00.01%) - Georgia
66 - 0001 (00.01%) - Luxembourg
67 - 0001 (00.01%) - Qatar
68 - 0001 (00.01%) - Lithuania
69 - 0001 (00.01%) - Greece
70 - 0001 (00.01%) - Puerto Rico
71 - 0001 (00.01%) - Saudi Arabia
72 - 0001 (00.01%) - Bosnia and Herzegovina
73 - 0001 (00.01%) - Slovakia
74 - 0001 (00.01%) - Nigeria
75 - 0001 (00.01%) - Niger
76 - 0001 (00.01%) - Palestine
77 - 0001 (00.01%) - Kuwait
78 - 0001 (00.01%) - Senegal
79 - 0001 (00.01%) - Reunion
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Speciaal voor JM dan, maar ook omdat ik hem gewoon 100% gelijk geef. Heeft me wel een klein weekje gekost op 2500 films te reduceren naar 1 land (vooral lastig met al die UK/USA coproducties).
Maar gebruik jij niet de https://www.moviemeter.nl/film/searchvotes functie dan? Alleen vinkje 'Ook films waar dit land als co-producent staat ingevoerd' uitgevinkt laten, en je krijgt automatisch de resultaten van alleen eerste productieland.
Die paar films die ik wél op IMDb heb maar niet op MM neem ik voor lief, of zoek bij likely suspects ook even op IMDb op dat land, en daar wordt het wel lastig dat hij alle coproducties ook toont...
Onderhond
-
- 87585 berichten
- 12833 stemmen
Die paar films die ik wél op IMDb heb maar niet op MM neem ik voor lief, of zoek bij likely suspects ook even op IMDb op dat land, en daar wordt het wel lastig dat hij alle coproducties ook toont...
Tja, die neem ik liever niet voor lief, want dat zijn vooral Japanse/Chinese films in mijn geval, de data die ik net het meest interessant vind. Ook ondertussen 382 titels, dat is me toch net wat teveel.
Maar ik heb m'n eigen database natuurlijk, dus ik kan de data makkelijk zelf trekken. Daarmee kan ik dan ook leuke paginas maken (met inspiratie van Letterboxd). Momenteel nog een beetje WIP (al is het meeste er wel al), maar dan kan ik binnenkort ook per land/jaartal/genres grafiekjes gaan trekken 
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Daarmee kan ik dan ook leuke paginas maken (met inspiratie van Letterboxd). Momenteel nog een beetje WIP (al is het meeste er wel al), maar dan kan ik binnenkort ook per land/jaartal/genres grafiekjes gaan trekken
Tof man! Het voordeel van al lang je eigen data bijhouden en dev skills hebben, I suppose 
Onderhond
-
- 87585 berichten
- 12833 stemmen
Tof man! Het voordeel van al lang je eigen data bijhouden en dev skills hebben, I suppose
Vooral dat laatste (want uiteindelijk heb ik ook maar een MM export gedaan + aangevuld via de IMDb API en dan zelf nog wat opgekuist). En het is vooral ook mensen kennen met betere dev skills dan de mijne 
Maar ja, dan maak je gewoon wat je zelf wil natuurlijk, die onafhankelijkheid is best fijn.
John Milton
-
- 24218 berichten
- 13383 stemmen
Het jaar is bijna om, en 8888 stemmen is een mooi moment om opnieuw de balans op te maken. Laatste keer was 1 januari 2021.
En ik heb een topjaar gehad, wat internationale cinema betreft. Zo erg zelfs, dat ik na amper een half jaar eigenlijk al wilde updaten. De Verenigde Staten eindelijk onder de 50%, en ruim zelfs. Inmiddels zijn shorts fair game, en ik heb een aantal festivals op dat vlak meegepakt. Verder heb ik het Zuid-Afrikaanse DIFF tot me genomen en ook een stapel van reeds geziene korte films toegevoegd aan Moviemeter, nu ze ook op de site mogen. Dat zorgt al met al voor een flinke landslide in de ranking.
Nederland stijgt exorbitant (Verhoeven/Malick had het mooi gevonden) van plek 8 de top 3 binnen, en ook de zuiderburen maken een leuke stijging. Brazilië, Portugal, Zwitserland en Kroatië doen het ook bijzonder goed.
https://i.imgur.com/n7Peuz4.jpg
Landen MovieMeter 2021
Aantal stemmen: 8888
001. (001) 3787 [+645] : Verenigde Staten / = 42,61 % [-12,51%]
002. (002) 0705 [+173] : Verenigd Koninkrijk / = 7,93 % [-1,04%]
003. (008) 0540 [+461] : Nederland / = 6,08 % [+4,69%]
004. (003) 0520 [+216] : Frankrijk / = 5,85 % [+0,23%]
005. (004) 0191 [+039] : Japan / = 2,15 % [-0,52%]
006. (005) 0166 [+059] : Canada / = 1,87 % [-0,01%]
007. (007) 0161 [+057] : Duitsland / = 1,81 % [-0,01%]
008. (006) 0128 [+021] : Italië / = 1,44 % [-0,44%]
009. (011) 0112 [+047] : Australië / = 1,26 % [+0,12%]
010. (009) 0108 [+037] : Spanje / = 1,22 % [-0,03%]
011. (016) 0101 [+064] : België / = 1,14 % [+0,49%]
012. (015) 0074 [+035] : Denemarken / = 0,83 % [+0,15%]
013. (013) 0074 [+026] : Zweden / = 0,83 % [-0,01%]
014. (010) 0072 [+005] : Hongkong / = 0,81 % [-0,37%]
015. (012) 0070 [+018] : India / = 0,79 % [-0,12%]
016. (014) 0060 [+013] : Sovjet-Unie / = 0,68 % [-0,14%]
017. (023) 0055 [+033] : Hongarije / = 0,62 % [+0,23%]
018. (018) 0055 [+022] : Noorwegen / = 0,62 % [+0,04%]
019. (020) 0050 [+026] : Brazilië / = 0,56 % [+0,14%]
020. (017) 0049 [+016] : Mexico / = 0,55 % [-0,03%]
021. (032) 0043 [+027] : Polen / = 0,48 % [-0,00%]
022. (025) 0040 [+020] : Rusland / = 0,45 % [+0,10%]
023. (021) 0038 [+014] : Ierland / = 0,43 % [+0,01%]
024. (026) 0037 [+018] : Argentinië / = 0,42 % [+0,09%]
025. (019) 0036 [+005] : Zuid-Korea / = 0,41 % [-0,13%]
026. (027) 0033 [+014] : Tsjechoslowakije / = 0,37 % [+0,04%]
027. (030) 0029 [+011] : Turkije / = 0,33 % [+0,01%]
028. (022) 0028 [+006] : Chili / = 0,32 % [-0.07%]
029. (024) 0027 [+005] : West-Duitsland / = 0,3% [-0,09%]
030. (044) 0026 [+019] : Portugal / = 0,29 % [+0,17%]
031. (031) 0025 [+008] : Iran / = 0,28% [-0,02%]
032. (052) 0025 [+019] : Zwitserland / = 0,28 % [+0,17%]
033. (029) 0024 [+006] : Nieuw-Zeeland / = 0,27 % [-0,05%]
034. (035) 0023 [+011] : Finland / = 0,26 % [+0,05%]
035. (028) 0022 [+004] : China / = 0,25 % [-0,07%]
036. (033) 0022 [+008] : Taiwan / = 0,25 % [-0,00%]
037. (045) 0022 [+015] : Zuid-Afrika / = 0,25 % [+0,13%]
038. (079) 0021 [+018] : Kroatië / = 0,24 % [+0,19%]
039. (041) 0021 [+013] : Oostenrijk / = 0,24 % [+0,10%]
040. (034) 0019 [+006] : Griekenland / = 0,21 % [-0,02%]
041. (038) 0018 [+008] : Colombia / = 0,2 % [+0,02%]
042. (037) 0018 [+007] : Roemenië / = 0,2 % [+0,01%]
043. (036) 0017 [+005] : Senegal / = 0,19 % [-0,02%]
044. (043) 0015 [+008] : IJsland / = 0,17 % [+0,05%]
045. (039) 0015 [+005] : Thailand / = 0,17 % [+0,06%]
046. (062) 0013 [+009] : Estland / = 0,15 % [+0,08%]
047. (049) 0013 [+007] : Letland / = 0,15 % [+0,04%]
048. (040) 0012 [+003] : Indonesië / = 0,14 % [-0,02%]
049. (047) 0012 [+006] : Israël / = 0,14 % [+0,03%]
050. (048) 0012 [+006] : Joegoslavië / = 0,14 % [+0,03%]
051. (054) 0010 [+005] : Cuba / = 0,11 % [+0,02%]
052. (065) 0010 [+006] : Filipijnen / = 0,11 % [+0,04%]
053. (107) 0010 [+008] : Kenia / = 0,11 % [+0,07%]
054. (057) 0010 [+005] : Uruguay / = 0,11 % [+0,02%]
055. (042) 0009 [+002] : Burkina Faso / = 0,1 % [-0,02%]
056. (046) 0009 [+003] : Egypte / = 0,1 % [-0,01%]
057. (067) 0009 [+005] : Libanon / = 0,1 % [+0,03%]
058. (070) 0009 [+005] : Servië / = 0,1 % [+0,03%]
059. (068) 0008 [+004] : Litouwen / = 0,09 % [+0,02%]
060. (051) 0008 [+002] : Marokko / = 0,09 % [-0,02%]
061. (087) 0008 [+005] : Singapore / = 0,09 % [+0,04%]
062. (056) 0008 [+003] : Tsjechië / = 0,09 % [-0,00%]
063. (058) 0008 [+003] : Venezuela / = 0,09 % [-0,00%]
064. (059) 0007 [+003] : Afghanistan / = 0,08 % [+0,01%]
065. (053) 0007 [+002] : Cambodja / = 0,08 % [-0,01%]
066. (110) 0007 [+005] : Kosovo / = 0,08 % [+0,04%]
067. (050) 0007 [+001] : Mali / = 0,08 % [-0,03%]
068. (069) 0007 [+003] : Niger / = 0,08 % [+0,01%]
069. (071) 0007 [+003] : Vietnam / = 0,08 % [+0,01%]
070. (072) 0006 [+001] : Algerije / = 0,07 % [+0,02%]
071. (074) 0006 [+003] : Bulgarije / = 0,07 % [+0,02%]
072. (061) 0006 [+002] : Costa Rica / = 0,07 % [-0,00%]
073. (063) 0006 [+002] : Ethiopië / = 0,07 % [-0,00%]
074. (076) 0006 [+003] : Ghana / = 0,07 % [+0,02%]
075. (077) 0006 [+003] : Guatemala / = 0,07 % [+0,02%]
076. (066) 0006 [+002] : Ivoorkust / = 0,07 % [-0,00%]
077. (055) 0006 [+001] : Luxemburg / = 0,07 % [-0,02%]
078. (114) 0006 [+004] : Maleisië / = 0,07 % [+0,03%]
079. (112) 0006 [+004] : Nigeria / = 0,07 % [+0,03%]
080. (124) 0006 [+004] : Slovenië/ = 0,07 % [+0,03%]
081. (060) 0005 [+001] : Albanië / = 0,06 % [-0,01%]
082. (092) 0005 [+003] : Armenië / = 0,06 % [+0,02%]
083. (093) 0005 [+003] : Azerbeidzjan / = 0,06 % [+0,02%]
084. (073) 0005 [+002] : Bolivia / = 0,06 % [+0,01%]
085. (098) 0005 [+003] : Democratische Republiek Congo/ = 0,06 % [+0,02%]
086. (075) 0005 [+002] : Ecuador / = 0,06 % [+0,01%]
087. (064) 0005 [+001] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,06 % [-0,01%]
088. (100) 0005 [+003] : Georgië / = 0,06 % [+0,02%]
089. (078) 0005 [+002] : Kameroen / = 0,06 % [+0,01%]
090. (082) 0005 [+002] : Moldavië / = 0,06 % [+0,01%]
091. (118) 0005 [+003] : Oeganda / = 0,06 % [+0,02%]
092. (161) 0005 [+004] : Oekraïne / = 0,06 % [+0,04%]
093. (162) 0005 [+004] : Oost-Duitsland / = 0,06 % [+0,04%]
094. (085) 0005 [+002] : Peru / = 0,06 % [+0,01%]
