- Home
- Filmforum
- Film - Genres en landen
- Uit welke landen kijk jij films?
Uit welke landen kijk jij films?
Fisico
-
- 10039 berichten
- 5398 stemmen
Neen, ik enkel het eerste land. Anders zit je met dubbels, toch? Ik dubbelcheck bij verschillende landen wel imdb en die laatste geeft bij mij wel de doorslag. Vooral bij oudere toevoegingen kunnen het 1e en 2e productieland soms gedraaid staan tussen MM en imdb.
John Milton
-
- 24217 berichten
- 13382 stemmen
Same, voor zover ik weet doet iedereen het op die manier! 
kappeuter (crew films)
-
- 74672 berichten
- 5981 stemmen
Neen, ik enkel het eerste land. Anders zit je met dubbels, toch? Ik dubbelcheck bij verschillende landen wel imdb en die laatste geeft bij mij wel de doorslag. Vooral bij oudere toevoegingen kunnen het 1e en 2e productieland soms gedraaid staan tussen MM en imdb.
Ja maar dat heeft meestal een goede reden. Als het een Italiaans / Franse productie is en de film is Frans gesproken en heeft een Franse primaire titel, kiezen we op MM Frankrijk als eerste productieland.
Film Pegasus (moderator films)
-
- 31144 berichten
- 5447 stemmen
Op zich maakt het niet veel uit natuurlijk, maar het is in dit topic wel handig dat we statistiekjes vergelijken op dezelfde manier. Ik laat dan 'co-producerend land' ook weg bij het filteren.
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1725 stemmen
Verenigde Staten - 734 (+125)
Verenigd Koninkrijk - 102 (+23)
Frankrijk - 67 (+14)
België - 53 (+6)
Japan - 53 (+28)
Zuid-Korea - 25 (+7)
Duitsland - 19 (+3)
Canada - 18 (+4)
Denemarken - 14 (+4)
Australië - 12 (+4)
Italië - 12 (+1)
Spanje - 12 (+2)
Zweden - 10 (+3)
IJsland - 8 (+3)
Hongkong - 7 (+3)
Ierland - 7 (+2)
Mexico - 7 (+2)
Nederland - 7
Nieuw-Zeeland - 7 (+3)
Noorwegen - 6
Sovjet Unie - 5 (+4)
Iran - 4
West-Duitsland - 4 (+2)
Argentinië - 3 (+2)
Brazilië - 3
Finland - 3
Tsjechoslowakije - 3 (+2)
Colombia - 2 (+1)
Estland - 2 (+1)
Hongarije - 2
Oostenrijk - 2
Rusland - 2 (+1)
Taiwan - 2 (+1)
Turkije - 2
Zuid-Afrika - 2 (+1)
Costa Rica - 1 (NEW)
China - 1
Guatemala - 1
Indonesië - 1 (NEW)
Kroatië - 1
Libanon - 1
Litouwen - 1
Mauritanië - 1
Oekraïne - 1
Polen - 1 (NEW)
Roemenië - 1
Thailand - 1 (NEW)
Tsjechië - 1
Zwitserland - 1
Ongeveer 18 tot 20 maanden gepasseerd sinds laatste update. Het blijft geleidelijk aan omhoog gaan meestal, iets meer Japans werk gezien blijkbaar, vooral animatie dan waarschijnlijk. Klassiek Japanse cinema blijft een werkpunt nog, maar daar komt zeker wel verandering in.
Voor wie wilt vergelijken, ik heb hetzelfde gedaan met albums die ik beluisterde: Albums per land (van Muziekmeter)
John Milton
-
- 24217 berichten
- 13382 stemmen
Macedonië tip op Netflix (niet gezien nog, maar hoge waardering): Iluzija (2004)
Wel gezien maar nog niet op MM is deze anthology film met 6 kortfilms uit Kenia, Oeganda, Tanzania, Mauritanië, Zuid-Afrika en Nigeria: Netflix presents African Folktales, Reimagined. Niet verkeerd!
Tanguy
-
- 455 berichten
- 2051 stemmen
Iluzija is inderdaad een aanrader, een verborgen pareltje op Netflix 
Fisico
-
- 10039 berichten
- 5398 stemmen
Na dik een half jaar nog eens een update geplaatst. Op 4175 films intussen 132 unieke landen. Ik merk dat ik de laatste maanden geen nieuwe landen meer afvinkte. Ik ga niet specifiek op zoek, maar kom ze dus ook niet meer zomaar random tegen.
België moet zijn podiumplaats laten aan Frankrijk. Voor België moet ik al wat mijn best doen om nog iets te vinden (tenzij nieuwe releases). Bij Frankrijk is het aanbod eindeloos.
Mijn favoriete landen zijn en blijven: België, Denemarken, Japan, Zuid-Korea, Iran en Ijsland.
Verenigde Staten 1449
Verenigd Koninkrijk 428
Frankrijk 348
België 347
Japan 134
Denemarken 127
Duitsland 117
Italië 109
Nederland 103
Spanje 89
Zweden 78
Zuid-Korea 69
Canada 67
Australië 51
Noorwegen 44
Iran 37
China 35
Mexico 32
Ierland 28
Rusland 27
Oostenrijk 27
India 24
Argentinië 23
Hong Kong 18
Ijsland 17
Brazilië 17
Polen 17
Nieuw-Zeeland 15
West-Duitsland 15
Turkije 15
Chili 13
Israël 13
Hongarije 12
Taiwan 12
Sovjet-Unie 11
Zwitserland 9
Roemenië 8
Tsjechië 8
Finland 8
Thailand 8
Colombia 7
Guatemala 5
Slowakije 5
Griekenland 5
Libanon 5
Zuid-Afrika 4
Servië 4
Bosnië-Herzegovina 4
Verenigde Arabische Emiraten 3
Egypte 3
Joegoslavië 3
Palestina 3
Portugal 3
Peru 3
Bulgarije 3
Tunesië 3
Oekraïne 3
Georgië 3
Pakistan 3
Uruguay 3
Afghanistan 3
Venezuela 2
Soedan 2
Saudi-Arabië 2
Bhutan 2
Tsjaad 2
Moldavië 2
Algerije 2
Myanmar 2
Dominicaanse Republiek 2
Nepal 2
Irak 2
Bolivia 2
Ethiopië 2
Albanië 2
Kameroen 2
Kroatië 2
Kosovo 2
Swaziland 1
Kenia 1
Letland 1
Filipijnen 1
Marokko 1
Gabon 1
Cambodja 1
Angola 1
Jordanië 1
Luxemburg 1
Singapore 1
Niger 1
Indonesië 1
Nigeria 1
Bangladesh 1
Noord-Korea 1
Ivoorkust 1
Ghana 1
Vaticaanstad 1
Oeganda 1
Kazachtstan 1
Macedonië 1
Zambia 1
Oost-Duitsland 1
Slovenië 1
Groenland 1
Mauritanië 1
Costa Rica 1
Mauritius 1
Guinee 1
DR Congo 1
Paraguay 1
Lesotho 1
Kirgizië 1
Tsjechoslowakije 1
Maleisië 1
Estland 1
Cuba 1
Vanuatu 1
Puerto Rico 1
Monaco 1
Cyprus 1
Mongolië 1
Mali 1
Vietnam 1
Malta 1
Wit-Rusland 1
Senegal 1
Mozambique 1
Djibouti 1
Guyana 1
Laos 1
Honduras 1
Litouwen 1
John Milton
-
- 24217 berichten
- 13382 stemmen
Eerste kerstdag, en het is tijd voor een update 
De vorige keer was 30-12-2022. Helaas is het nieuwe land ontdekken er ook in 2023 bij ingeschoten, dus dat wordt met stip mijn goede voornemen voor komend jaar. Wel is het ook dit jaar gelukt om van mijn 100 meest bekeken landen, uit elk land in ieder geval één film te kijken. En even snel geteld zag ik films uit meer dan 120 landen, waar Fisico's Movie world challenge uiteraard een steentje aan heeft bijgedragen 
Verrassende stijgers:
-In de top tien haalt Italië Duitsland in, en Spanje gaat Australië voorbij.
-Met dank aan de horrorchallenge en een Mexicaans ICM lijstje uitpluizen, springt Mexico van plek 20 naar #13. Dat is echt een enorme stijging.
-Ook Zuid-Korea, Iran, Roemenië, Israël en Filipijnen stijgen aardig.
-Ik heb de procentuele stijging en daling dit jaar weggelaten, aangezien ik vermoed dat ik vorig jaar het aantal stemmen heb gebruikt dat onder je naam staat bij ieder bericht, maar daar zitten series ook bij. Maakt voor het aantal films niet uit, maar wel voor de percentages. Vanaf nu pak ik echt het aantal stemmen dat op mijn profiel bij films staat, dan kan ik volgend jaar weer betrouwbaar daling en stijging doen, als ik zin heb.
Daardoor en het feit dat ik een inhaalslag heb gemaakt in o.a. Disney cartoons, is mijn aandeel Verenigde Staten niet onder de 40% beland, maar blijft deze steken op 42.63%. Ik houd mijn hoop op volgend jaar, of het jaar erna. Nog een hoop Amerikaanse cartoons voor de boeg die die missie bemoeilijken.
*
https://i.imgur.com/n7Peuz4.jpg
*
Aantal stemmen totaal: 10700
*
001. (001) 4561 [+381] : Verenigde Staten / = 42,63 %
002. (002) 0892 [+071] : Verenigd Koninkrijk / = 8,34 %
003. (003) 0681 [+070] : Frankrijk / = 6,36 %
004. (004) 0622 [+032] : Nederland / = 5,81 %
005. (005) 0276 [+045] : Japan / = 2,58 %
006. (006) 0229 [+017] : Canada / = 2,29 %
007. (008) 0196 [+034] : Italië / = 1,83 %
008. (007) 0194 [+015] : Duitsland / = 1,81 %
009. (010) 0158 [+031] : Spanje / = 1,48 %
010. (009) 0151 [+019] : Australië / = 1,41 %
011. (011) 0122 [+006] : Zweden / = 1,14 %
012. (012) 0118 [+005] : België / = 1,1 %
013. (020) 0111 [+055] : Mexico / = 1,04 %
014. (013) 0099 [+009] : Hongkong / = 0,93 %
015. (016) 0097 [+019] : India / = 0,91 %
016. (014) 0095 [+014] : Denemarken / = 0,89 %
017. (017) 0087 [+015] : Sovjet-Unie / = 0,81 %
018. (015) 0084 [+005] : Hongarije / = 0,79 %
019. (018) 0082 [+016] : Brazilië / = 0,77 %
020. (019) 0066 [+003] : Noorwegen / = 0,62 %
021. (021) 0065 [+011] : Polen / = 0,61 %
022. (027) 0063 [+023] : Zuid-Korea / = 0,59 %
023. (022) 0053 [+007] : Ierland / = 0,5 %
024. (023) 0052 [+007] : Tsjechoslowakije / = 0,49 %
025. (024) 0051 [+009] : Portugal / = 0,48 %
026. (025) 0049 [+008] : Argentinië / = 0,46 %
027. (030) 0045 [+011] : Nieuw-Zeeland / = 0,42 %
028. (026) 0045 [+004] : Rusland / = 0,42 %
029. (035) 0043 [+015] : Iran / = 0,4%
030. (028) 0042 [+006] : Turkije / = 0,39 %
031. (029) 0039 [+005] : China / = 0,36 %
032. (042) 0039 [+018] : Roemenië / = 0,36 %
033. (031) 0038 [+005] : Taiwan / = 0,36 %
034. (033) 0037 [+007] : West-Duitsland / = 0,35 %
035. (034) 0036 [+007] : Finland / = 0,34 %
036. (032) 0033 [+003] : Chili / = 0,31 %
037. (036) 0033 [+005] : Zwitserland / = 0,31 %
038. (049) 0029 [+014] : Israël / = 0,27 %
039. (037) 0028 [+003] : Oostenrijk / = 0,26 %
040. (038) 0026 [+003] : Zuid-Afrika / = 0,24 %
041. (040) 0025 [+003] : Kroatië / = 0,23 %
042. (043) 0025 [+004] : Thailand / = 0,23 %
043. (039) 0024 [+002] : Griekenland / = 0,22 %
044. (041) 0023 [+002] : Colombia / = 0,21 %
045. (046) 0020 [+004] : IJsland / = 0,19 %
046. (044) 0020 [+001] : Kosovo / = 0,19 %
047. (045) 0020 [+002] : Senegal / = 0,19 %
048. (047) 0019 [+004] : Cuba / = 0,18 %
049. (052) 0019 [+005] : Joegoslavië / = 0,18 %
050. (057) 0018 [+007] : Filipijnen / = 0,17 %
051. (055) 0017 [+005] : Egypte / = 0,16 %
052. (051) 0017 [+003] : Estland / = 0,16 %
053. (053) 0017 [+003] : Letland / = 0,16 %
054. (049) 0017 [+002] : Libanon / = 0,16 %
055. (079) 0016 [+009] : Bulgarije / = 0,15 %
056. (050) 0016 [+001] : Tsjechië / = 0,15 %
057. (054) 0015 [+002] : Indonesië / = 0,14 %
058. (056) 0014 [+003] : Burkina Faso / = 0,13 %
059. (059) 0013 [+002] : Servië / = 0,12 %
060. (058) 0012 [+001] : Kenia / = 0,11 %
061. (060) 0012 [+001] : Singapore / = 0,11 %
062. (061) 0012 [+001] : Uruguay / = 0,11 %
063. (062) 0012 [+001] : Vietnam / = 0,11 %
064. (063) 0011 [+001] : Litouwen / = 0,1 %
065. (070) 0010 [+002] : Cambodja / = 0,09 %
066. (065) 0010 [+001] : Marokko / = 0,09 %
067. (066) 0010 [+001] : Niger / = 0,09 %
068. (064) 0010 [+001] : Oost-Duitsland / = 0,09 %
069. (067) 0010 [+001] : Slovenië/ = 0,09 %
070. (068) 0010 [+001] : Venezuela / = 0,09 %
071. (069) 0009 [+001] : Afghanistan / = 0,08 %
072. (072) 0009 [+001] : Albanië / = 0,08 %
073. (073) 0009 [+001] : Democratische Republiek Congo/ = 0,08 %
074. (074) 0009 [+001] : Ethiopië / = 0,08 %
075. (075) 0009 [+001] : Georgië / = 0,08 %
076. (076) 0009 [+001] : Ghana / = 0,08 %
077. (083) 0009 [+002] : Ivoorkust / = 0,08 %
078. (071) 0009 [+001] : Mali / = 0,08 %
079. (087) 0009 [+002] : Nepal / = 0,08 %
080. (097) 0009 [+003] : Peru / = 0,08 %
081. (077) 0008 [+001] : Algerije / = 0,07 %
082. (090) 0008 [+002] : Azerbeidzjan / = 0,07 %
083. (078) 0008 [+001] : Bosnië-Herzegovina / = 0,07 %
084. (080) 0008 [+001] : Costa Rica / = 0,07 %
085. (081) 0008 [+001] : Ecuador / = 0,07 %
086. (082) 0008 [+001] : Guatemala / = 0,07 %
087. (084) 0008 [+001] : Luxemburg / = 0,07 %
088. (085) 0008 [+001] : Maleisië / = 0,07 %
089. (086) 0008 [+001] : Moldavië / = 0,07 %
090. (088) 0008 [+001] : Nigeria / = 0,07 %
091. (089) 0007 [+001] : Armenië / = 0,07 %
092. (091) 0007 [+001] : Bolivia / = 0,07 %
093. (101) 0007 [+002] : Dominicaanse Republiek / = 0,07 %
094. (092) 0007 [+001] : Kameroen / = 0,07 %
095. (093) 0007 [+001] : Mauritius / = 0,07 %
096. (094) 0007 [+001] : Oeganda / = 0,07 %
097. (095) 0007 [+001] : Oekraïne / = 0,07 %
098. (096) 0007 [+001] : Pakistan / = 0,07 %
099. (098) 0007 [+001] : Rwanda / = 0,07 %
100. (099) 0007 [+001] : Tanzania / = 0,07 %
101. (100) 0006 [+001] : Angola / = 0,06 %
102. (102) 0006 [+001] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,06 %
103. (117) 0006 [+002] : Kazachstan / = 0,06 %
104. (104) 0006 [+001] : Macedonië / = 0,06 %
105. (105) 0006 [+001] : Myanmar / = 0,06 %
106. (106) 0006 [+001] : Palestina / = 0,06 %
107. (107) 0006 [+001] : Saoedi-Arabië / = 0,06 %
108. (108) 0006 [+001] : Tunesië / = 0,06 %
109. (109) 0006 [+001] : Wit-Rusland / = 0,06 %
110. (110) 0006 [+001] : Zimbabwe / = 0,06 %
111. (114) 0005 [+001] : Jamaica / = 0,05 %
112. (118) 0005 [+001] : Kirgizië / = 0,05 %
113. (103) 0005 [+000] : Laos / = 0,05 %
114. (124) 0005 [+001] : Slowakije / = 0,05 %
115. (111) 0004 [+000] : Andorra / = 0,04 %
116. (112) 0004 [+000] : Bangladesh / = 0,04 %
117. (113) 0004 [+000] : Bhutan / = 0,04 %
118. (115) 0004 [+000] : Jemen / = 0,04 %
119. (116) 0004 [+000] : Kaapverdië / = 0,04 %
120. (119) 0004 [+000] : Madagaskar / = 0,04 %
121. (120) 0004 [+000] : Malta / = 0,04 %
122. (121) 0004 [+000] : Mongolië / = 0,04 %
123. (122) 0004 [+000] : Namibië / = 0,04 %
124. (123) 0004 [+000] : Paraguay / = 0,04 %
125. (125) 0004 [+000] : Syrië / = 0,04 %
126. (126) 0004 [+000] : Zambia / = 0,04 %
127. (127) 0003 [+000] : Cyprus / = 0,03 %
128. (128) 0003 [+000] : Gabon / = 0,03 %
129. (129) 0003 [+000] : Guinee / = 0,03 %
130. (130) 0003 [+000] : Guinee-Bissau / = 0,03 %
131. (131) 0003 [+000] : Guyana / = 0,03 %
132. (132) 0003 [+000] : Haïti / = 0,03 %
133. (133) 0003 [+000] : Honduras / = 0,03 %
134. (143) 0003 [+001] : Irak / = 0,03 %
135. (134) 0003 [+000] : Jordanië / = 0,03 %
136. (148) 0003 [+001] : Malawi / = 0,03 %
137. (135) 0003 [+000] : Montenegro / = 0,03 %
138. (150) 0003 [+001] : Mozambique / = 0,03 %
139. (136) 0003 [+000] : Nicaragua / = 0,03 %
140. (137) 0003 [+000] : Saint Lucia / = 0,03 %
141. (138) 0003 [+000] : Sierra Leone / = 0,03 %
142. (139) 0003 [+000] : Sri Lanka / = 0,03 %
143. (159) 0003 [+001] : Suriname / = 0,03 %
144. (163) 0003 [+001] : Tsjaad / = 0,03 %
145. (140) 0003 [+000] : Vaticaanstad / = 0,03 %
146. (141) 0002 [+000] : Barbados / = 0,02 %
147. (171) 0002 [+001] : Centraal Afrikaanse Republiek / = 0,02 %
148. (142) 0002 [+000] : Dominica / = 0,02 %
149. (175) 0002 [+001] : El Salvador / = 0,2 %
150. (144) 0002 [+000] : Koeweit / = 0,02 %
151. (145) 0002 [+000] : Korea / = 0,02 %
152. (146) 0002 [+000] : Libië / = 0,02 %
153. (147) 0002 [+001] : Liechtenstein / = 0,02 %
154. (149) 0002 [+000] : Monaco / = 0,02 %
155. (151) 0002 [+000] : Noord-Korea / = 0,02 %
156. (152) 0002 [+000] : Oezbekistan / = 0,02 %
157. (153) 0002 [+000] : Oost-Timor / = 0,02 %
158. (154) 0002 [+000] : Papoea-Nieuw-Guinea / = 0,02 %
159. (155) 0002 [+000] : Qatar / = 0,02 %
160. (156) 0002 [+000] : San Marino / = 0,02 %
161. (157) 0002 [+000] : Soedan / = 0,02 %
162. (158) 0002 [+000] : Somalië / = 0,02 %
163. (160) 0002 [+000] : Tadzjikistan / = 0,02 %
164. (161) 0002 [+000] : Trinidad en Tobago / = 0,02 %
165. (162) 0002 [+000] : Tonga / = 0,02 %
166. (164) 0002 [+000] : Turkmenistan / = 0,02 %
167. (165) 0002 [+000] : Vanuatu / = 0,02 %
168. (166) 0002 [+000] : Verenigde Arabische Emiraten / = 0,02 %
169. (167) 0001 [+000] : Bahrein / = 0,01 %
170. (168) 0001 [+000] : Belize / = 0,01 %
171. (169) 0001 [+000] : Brunei / = 0,01 %
172. (170) 0001 [+000] : Burundi / = 0,01 %
173. (172) 0001 [+000] : Comoren / = 0,01 %
174. (173) 0001 [+000] : Congo-Brazzaville/ = 0,01 %
175. (174) 0001 [+000] : Djibouti / = 0,01 %
176. (176) 0001 [+000] : Eritrea / = 0,01 %
177. (177) 0001 [+000] : Equatoriaal Guinea / = 0,01 %
178. (178) 0001 [+000] : Fiji / = 0,01 %
179. (179) 0001 [+000] : Grenada / = 0,01 %
180. (180) 0001 [+000] : Lesotho / = 0,01 %
181. (181) 0001 [+000] : Liberia / = 0,01 %
182. (182) 0001 [+000] : Malediven/ = 0,01 %
183. (183) 0001 [+000] : Marshall Eilanden / = 0,01 %
184. (184) 0001 [+000] : Mauritanië / = 0,01 %
185. (185) 0001 [+000] : Oman / = 0,01 %
186. (186) 0001 [+000] : Réunion / = 0,01 %
187. (187) 0001 [+000] : Saint Kitts and Nevis / = 0,01 %
188. (188) 0001 [+000] : Saint Vincent And The Grenadines / = 0,01 %
189. (189) 0001 [+000] : Samoa / = 0,01 %
190. (190) 0001 [+000] : Sao Tomé en Principe / = 0,01 %
191. (191) 0001 [+000] : Seychellen / = 0,01 %
192. (192) 0001 [+000] : Swaziland / = 0,01 %
193. (193) 0001 [+000] : Togo / = 0,01 %
194. (194) 0001 [+000] : Zuid-Soedan / = 0,01 %
*
De facto onafhankelijke staten, overzeese departementen, territoria, dependencies, etc.
*
01. (01) 0010 [+001] : Puerto Rico / = 0,09 % [-0,03%]
02. (04) 0003 [+001] : Groenland / = 0,03 % [-0,02%]
03. (02) 0002 [+000] : Antigua en Barbuda / = 0,02 % [-0,00%]
04. (03) 0002 [+000] : Faroe Eilanden / = 0,02 % [-0,00%]
05. (10) 0002 [+001] : Frans-Guyana / = 0,02 % [-0,00%]
06. (05) 0001 [+000] : Anguilla / = 0,01 % [-0,01%]
07. (06) 0001 [+000] : Aruba / = 0,01 % [-0,01%]
08. (07) 0001 [+000] : Bahama’s / = 0,01 % [-0,01%]
09. (08) 0001 [+000] : Bermuda / = 0,01 % [-0,01%]
10. (09) 0001 [+000] : Curaçao / = 0,01 % [-0,01%]
11. (11) 0001 [+000] : Gibraltar / = 0,01 % [-0,01%]
12. (12) 0001 [+000] : Guadeloupe / = 0,01 % [-0,01%]
13. (13) 0002 [+000] : Macau / = 0,01 % [-0,01%]
14. (14) 0001 [+000] : Man / = 0,01 % [-0,01%]
15. (15) 0001 [+000] : St. Helena / = 0,01 % [-0,01%]
16. (16) 0001 [+000] : Transnistrië / = 0,01 % [-0,00%]
Tanguy
-
- 455 berichten
- 2051 stemmen
Ook wel leuk om eens de balans hiervan op te maken zo tegen het einde van het jaar. Dit is de stand van zaken na exact 1500 features gezien te hebben:
1. Verenigde Staten 🇺🇸 697 (46,46%)
2. Verenigd Koninkrijk 🇬🇧 112 (7,46%)
3. Frankrijk 🇫🇷 81 (5,40%)
4. Nederland 🇳🇱 61 (4,06%)
5. Japan 🇯🇵 47 (3,13%)
6. Canada 🇨🇦 38 (2,53%)
7. Spanje 🇪🇸 37 (2,46%)
8. Italië 🇮🇹 36 (2,40%)
9. Australië 🇦🇺 34 (2,26%)
10. Zuid-Korea 🇰🇷 31 (2,06%)
11. Noorwegen 🇳🇴 27 (1,80%)
12. Duitsland 🇩🇪 25 (1,66%)
12. België 🇧🇪 25 (1,66%)
14. Denemarken 🇩🇰 21 (1,40%)
15. Zweden 🇸🇪 18 (1,20%)
16. Polen 🇵🇱 13 (0,86%)
17. Argentinië 🇦🇷 12 (0,80%)
17. Mexico 🇲🇽 12 (0,80%)
17. Nieuw-Zeeland 🇳🇿 12 (0,80%)
17. Brazilië 🇧🇷 12 (0,80%)
21. Ierland 🇮🇪 10 (0,66%)
22. India 🇮🇳 9 (0,60%)
23. Hongkong 🇭🇰 8 (0,53%)
23. Rusland 🇷🇺 8 (0,53%)
23. Chili 🇨🇱 8 (0,53%)
26. Iran 🇮🇷 7 (0,46%)
27. China 🇨🇳 6 (0,40%)
28. Finland 🇫🇮 5 (0,33%)
29. Oostenrijk 🇦🇹 4 (0,26%)
29. Taiwan 🇹🇼 4 (0,26%)
29. Turkije 🇹🇷 4 (0,26%)
29. Servië 🇷🇸 4 (0,26%)
29. Tsjechië 🇨🇿 4 (0,26%)
29. Colombia 🇨🇴 4 (0,26%)
35. Zwitserland 🇨🇭 3 (0,20%)
35. Palestina 🇵🇸 3 (0,20%)
35. Senegal 🇸🇳 3 (0,20%)
35. Griekenland 🇬🇷 3 (0,20%)
39. Filipijnen 🇵🇭 2 (0,13%)
39. Slovenië 🇸🇮 2 (0,13%)
39. IJsland 🇮🇸 2 (0,13%)
39. Thailand 🇹🇭 2 (0,13%)
39. Hongarije 🇭🇺 2 (0,13%)
39. Roemenië 🇷🇴 2 (0,13%)
39. Zuid-Afrika 🇿🇦 2 (0,13%)
39. Indonesië 🇮🇩 2 (0,13%)
39. Israël 🇮🇱 2 (0,13%)
39. Saudi-Arabië 🇸🇦 2 (0,13%)
39. Tunesië 🇹🇳 2 (0,13%)
39. Egypte 🇪🇬 2 (0,13%)
51. Portugal 🇵🇹 1 (0,06%)
51. Bulgarije 🇧🇬 1 (0,06%)
51. Verenigde Arabische Emiraten 🇦🇪 1 (0,06%)
51. Guatemala 🇬🇹 1 (0,06%)
51. Libanon 🇱🇧 1 (0,06%)
51. Mauritanië 🇲🇷 1 (0,06%)
51. Uruguay 🇺🇾 1 (0,06%)
51. Bosnië & Herzegovina 🇧🇦 1 (0,06%)
51. Oekraïne 🇺🇦 1 (0,06%)
51. Singapore 🇸🇬 1 (0,06%)
51. Noord-Macedonië 🇲🇰 1 (0,06%)
51. Cyprus 🇨🇾 1 (0,06%)
51. Kameroen 🇨🇲 1 (0,06%)
51. Vietnam 🇻🇳 1 (0,06%)
51. Cuba 🇨🇺 1 (0,06%)
51. Noord-Korea 🇰🇵 1 (0,06%)
51. Papoea-Nieuw-Guinea 🇵🇬 1 (0,06%)
51. Bolivia 🇧🇴 1 (0,06%)
51. Marokko 🇲🇦 1 (0,06%)
51. Kenya 🇰🇪 1 (0,06%)
51. Bhutan 🇧🇹 1 (0,06%)
51. Oeganda 🇺🇬 1 (0,06%)
51. Peru 🇵🇪 1 (0,06%)
51. Maleisië 🇲🇾 1 (0,06%)
51. Mongolië 🇲🇳 1 (0,06%)
51. Letland 🇱🇻 1 (0,06%)
51. Malta 🇲🇹 1 (0,06%)
51. Venezuela 🇻🇪 1 (0,06%)
Afrika blijft niet geheel verrassend een beetje achter, eens kijken of ik wat meer films uit die regio kan zien volgend jaar. Verder niet ontevreden met deze lijst, de VS onder de 50% houden is een mooi streven.
madmadder
-
- 371 berichten
- 3054 stemmen
Nieuwe update na 2471 stemmen:
01. 1170 (+166) | 47,35% (-2,82) | Verenigde Staten
02. 231 (+46) | 09,35% (+0,10) | Japan
03. 192 (+42) | 07,77% (+0,27) | Frankrijk
04. 185 (+48) | 07,49% (+0,14) | Verenigd Koninkrijk
05. 080 (+025) | 03,24% (+0,49) | Italië
06. 052 (+013) | 02,10% (+0,15) | Canada
07. 040 (+06) | 01,62% (-0,08) | Duitsland
08. 040 (+06) | 01,62% (-0,08) | Nederland
09. 033 (+09) | 01,34% (+0,14) | Spanje
10. 031 (+03) | 01,25% (-0,15) | België
11. 030 (+06) | 01,21% (+0,01) | Denemarken
12. 024 (+05) | 00,97% (+0,02) | Zuid-Korea
13. 021 (+07) | 00,85% (+0,15) | Hongkong
14. 020 (+03) | 00,81% (-0,04) | Australië
15. 019 (+04) | 00,77% (+0,02) | Zweden
16. 018 (+08) | 00,73% (+0,23) | Polen
17. 016 (+04) | 00,65% (+0,05) | Sovjet-Unie
18. 016 (+07) | 00,65% (+0,20) | West-Duitsland
19. 016 (+08) | 00,65% (+0,25) | Hongarije
20. 015 (+02) | 00,61% (-0,04) | China
21. 015 (+05) | 00,61% (+0,11)| Taiwan
22. 015 (+06) | 00,61% (+0,16) | Ierland
23. 013 (+01) | 00,53% (-0,07) | Rusland
24. 012 (+02) | 00,49% (-0,01) | Mexico
25. 012 (+02) | 00,49% (-0,01) | Thailand
26. 011 (+02) | 00,45% (+0,00) | Noorwegen
27. 009 (+01) | 00,36% (-0,04) | Oostenrijk
28. 008 (+01) | 00,32% (-0,03) | Brazilië
29. 008 (+01) | 00,32% (-0,03) | Zwitserland
30. 008 (+02) | 00,32% (+0,02) | Chili
31. 008 (+05) | 00,32% (+0,17) | Iran
32. 007 (+02) | 00,28% (+0,03) | Colombia
33. 006 (+00) | 00,24% (-0,06) | Nieuw-Zeeland
34. 006 (+02) | 00,24% (+0,04) | Argentinië
35. 006 (+02) | 00,24% (+0,04) | Griekenland
36. 005 (+00) | 00,20% (-0,05) | Indonesië
37. 005 (+01) | 00,20% (-0,00) | Portugal
38. 005 (+01) | 00,20% (+0,00) | Roemenië
39. 005 (+02) | 00,20% (+0,05) | Tsjechoslowakije
40. 005 (+02) | 00,20% (+0,05) | IJsland
41. 004 (+01) | 00,16% (+0,01) | India
42. 004 (+01) | 00,16% (+0,01) | Filipijnen
43. 004 (+02) | 00,16% (+0,06) | Finland
44. 003 (+00) | 00,12% (-0,03) | Turkije
45. 003 (+02) | 00,12% (+0,07) | Senegal
46. 002 (+00) | 00,08% (-0,02) | Libanon
47. 002 (+00) | 00,08% (-0,02) | Tsjechië
48. 002 (+01) | 00,08% (+0,03) | Vietnam
49. 002 (+01) | 00,08% (+0,03) | Litouwen
50. 002 (+01) | 00,08% (+0,03) | Singapore
51. 002 (+02) | 00,08% (+0,08) | Georgië NEW
52. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Egypte
53. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Ecuador
54. 001 (+00) | 00,01% (-0,01) | Slovenië
55. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Kenia
56. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Servië
57. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Bulgarije
58. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Syrië
59. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Noord-Macedonië
60. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Jamaica
61. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Mauritanië
62. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Oekraïne
63. 001 (+00) | 00,04% (-0,01) | Zuid-Afrika
64. 001 (+01) | 00,04% (+0,04) | Bosnië-Herzegovina NEW
65. 001 (+01) | 00,04% (+0,04) | Lesotho NEW
66. 001 (+01) | 00,04% (+0,04) | Dominicaanse Republiek NEW
67. 001 (+01) | 00,04% (+0,04) | Marokko NEW
