• 15.735 nieuwsartikelen
  • 177.873 films
  • 12.196 series
  • 33.962 seizoenen
  • 646.802 acteurs
  • 198.938 gebruikers
  • 9.369.466 stemmen
Avatar
 

Uit welke landen kijk jij films?

zoeken in:
avatar van IH88

IH88

  • 9725 berichten
  • 3182 stemmen

John Milton Valt mij op dat Zuid-Korea best wel laag staat (dit jaar en vorig jaar). Zeker voor zo'n groot filmland. Voor de rest... Vaticaanstad? .


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Jaja Vaticaanstad! Pausjes enzo

En je hebt gelijk, Zuid-Korea staat (te) laag. Terwijl ik het een prima film land vind. Dan kan ik wel alvast vooruit lopen hier op het Goede Voornemen topic:

Meer werk maken van:

-Zuid-Korea - 100 Greatest Korean Films (zag er slechts 26)

-Israël - Best Israeli Films of All Time

-Ijsland - MovieMeter's Best Icelandic Films

-Iran - Best Iranian Films

-Fillipijnen - 100 Greatest Pinoy Films of All Time


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

IH88 schreef:

Mijn filmvoornemen is om meer films uit Brazilië te gaan bekijken. Echt te weinig gezien uit dat land. Misschien tips?

Ik zou eens door deze recente titels neuzen.

En van het oudere werk vond ik (naast de Coffin Joe horror klassiekers) Limite (1931) een erg tof werkje.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Wow, West-Duitsland op #6 Flavio, die staat bij mij buiten de top 30. Is er een specifieke voorliefde die daar verantwoordelijk voor is? Fassbinder ofzo?


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Aaaah ik dacht al, wat extreem hoog.

Duitsland heb ik ook op 7, met garnituur erbij staat die misschien ook wel op 6 of hoger.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Same, voor zover ik weet doet iedereen het op die manier!


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Macedonië tip op Netflix (niet gezien nog, maar hoge waardering): Iluzija (2004)

Wel gezien maar nog niet op MM is deze anthology film met 6 kortfilms uit Kenia, Oeganda, Tanzania, Mauritanië, Zuid-Afrika en Nigeria: Netflix presents African Folktales, Reimagined. Niet verkeerd!


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Eerste kerstdag, en het is tijd voor een update

De vorige keer was 30-12-2022. Helaas is het nieuwe land ontdekken er ook in 2023 bij ingeschoten, dus dat wordt met stip mijn goede voornemen voor komend jaar. Wel is het ook dit jaar gelukt om van mijn 100 meest bekeken landen, uit elk land in ieder geval één film te kijken. En even snel geteld zag ik films uit meer dan 120 landen, waar Fisico's Movie world challenge uiteraard een steentje aan heeft bijgedragen

Verrassende stijgers:

-In de top tien haalt Italië Duitsland in, en Spanje gaat Australië voorbij.

-Met dank aan de horrorchallenge en een Mexicaans ICM lijstje uitpluizen, springt Mexico van plek 20 naar #13. Dat is echt een enorme stijging.

-Ook Zuid-Korea, Iran, Roemenië, Israël en Filipijnen stijgen aardig.

-Ik heb de procentuele stijging en daling dit jaar weggelaten, aangezien ik vermoed dat ik vorig jaar het aantal stemmen heb gebruikt dat onder je naam staat bij ieder bericht, maar daar zitten series ook bij. Maakt voor het aantal films niet uit, maar wel voor de percentages. Vanaf nu pak ik echt het aantal stemmen dat op mijn profiel bij films staat, dan kan ik volgend jaar weer betrouwbaar daling en stijging doen, als ik zin heb.

Daardoor en het feit dat ik een inhaalslag heb gemaakt in o.a. Disney cartoons, is mijn aandeel Verenigde Staten niet onder de 40% beland, maar blijft deze steken op 42.63%. Ik houd mijn hoop op volgend jaar, of het jaar erna. Nog een hoop Amerikaanse cartoons voor de boeg die die missie bemoeilijken.

*

https://i.imgur.com/n7Peuz4.jpg

*Zoombare versie*

*

Aantal stemmen totaal: 10700

*

001. (001) 4561 [+381] : Verenigde Staten / = 42,63 %

002. (002) 0892 [+071] : Verenigd Koninkrijk / = 8,34 %

003. (003) 0681 [+070] : Frankrijk / = 6,36 %

004. (004) 0622 [+032] : Nederland / = 5,81 %

005. (005) 0276 [+045] : Japan / = 2,58 %

006. (006) 0229 [+017] : Canada / = 2,29 %

007. (008) 0196 [+034] : Italië / = 1,83 %

008. (007) 0194 [+015] : Duitsland / = 1,81 %

009. (010) 0158 [+031] : Spanje / = 1,48 %

010. (009) 0151 [+019] : Australië / = 1,41 %

011. (011) 0122 [+006] : Zweden / = 1,14 %

012. (012) 0118 [+005] : België / = 1,1 %

013. (020) 0111 [+055] : Mexico / = 1,04 %

014. (013) 0099 [+009] : Hongkong / = 0,93 %

015. (016) 0097 [+019] : India / = 0,91 %

016. (014) 0095 [+014] : Denemarken / = 0,89 %

017. (017) 0087 [+015] : Sovjet-Unie / = 0,81 %

018. (015) 0084 [+005] : Hongarije / = 0,79 %

019. (018) 0082 [+016] : Brazilië / = 0,77 %

020. (019) 0066 [+003] : Noorwegen / = 0,62 %

021. (021) 0065 [+011] : Polen / = 0,61 %

022. (027) 0063 [+023] : Zuid-Korea / = 0,59 %

023. (022) 0053 [+007] : Ierland / = 0,5 %

024. (023) 0052 [+007] : Tsjechoslowakije / = 0,49 %

025. (024) 0051 [+009] : Portugal / = 0,48 %

026. (025) 0049 [+008] : Argentinië / = 0,46 %

027. (030) 0045 [+011] : Nieuw-Zeeland / = 0,42 %

028. (026) 0045 [+004] : Rusland / = 0,42 %

029. (035) 0043 [+015] : Iran / = 0,4%

030. (028) 0042 [+006] : Turkije / = 0,39 %

031. (029) 0039 [+005] : China / = 0,36 %

032. (042) 0039 [+018] : Roemenië / = 0,36 %

033. (031) 0038 [+005] : Taiwan / = 0,36 %

034. (033) 0037 [+007] : West-Duitsland / = 0,35 %

035. (034) 0036 [+007] : Finland / = 0,34 %

036. (032) 0033 [+003] : Chili / = 0,31 %

037. (036) 0033 [+005] : Zwitserland / = 0,31 %

038. (049) 0029 [+014] : Israël / = 0,27 %

039. (037) 0028 [+003] : Oostenrijk / = 0,26 %

040. (038) 0026 [+003] : Zuid-Afrika / = 0,24 %

041. (040) 0025 [+003] : Kroatië / = 0,23 %

042. (043) 0025 [+004] : Thailand / = 0,23 %

043. (039) 0024 [+002] : Griekenland / = 0,22 %

044. (041) 0023 [+002] : Colombia / = 0,21 %

045. (046) 0020 [+004] : IJsland / = 0,19 %

046. (044) 0020 [+001] : Kosovo / = 0,19 %

047. (045) 0020 [+002] : Senegal / = 0,19 %

048. (047) 0019 [+004] : Cuba / = 0,18 %

049. (052) 0019 [+005] : Joegoslavië / = 0,18 %

050. (057) 0018 [+007] : Filipijnen / = 0,17 %

051. (055) 0017 [+005] : Egypte / = 0,16 %

052. (051) 0017 [+003] : Estland / = 0,16 %

053. (053) 0017 [+003] : Letland / = 0,16 %

054. (049) 0017 [+002] : Libanon / = 0,16 %

055. (079) 0016 [+009] : Bulgarije / = 0,15 %

056. (050) 0016 [+001] : Tsjechië / = 0,15 %

057. (054) 0015 [+002] : Indonesië / = 0,14 %

058. (056) 0014 [+003] : Burkina Faso / = 0,13 %

059. (059) 0013 [+002] : Servië / = 0,12 %

060. (058) 0012 [+001] : Kenia / = 0,11 %

061. (060) 0012 [+001] : Singapore / = 0,11 %

062. (061) 0012 [+001] : Uruguay / = 0,11 %

063. (062) 0012 [+001] : Vietnam / = 0,11 %

064. (063) 0011 [+001] : Litouwen / = 0,1 %

065. (070) 0010 [+002] : Cambodja / = 0,09 %

066. (065) 0010 [+001] : Marokko / = 0,09 %

067. (066) 0010 [+001] : Niger / = 0,09 %

068. (064) 0010 [+001] : Oost-Duitsland / = 0,09 %

069. (067) 0010 [+001] : Slovenië/ = 0,09 %

070. (068) 0010 [+001] : Venezuela / = 0,09 %

071. (069) 0009 [+001] : Afghanistan / = 0,08 %

072. (072) 0009 [+001] : Albanië / = 0,08 %

073. (073) 0009 [+001] : Democratische Republiek Congo/ = 0,08 %

074. (074) 0009 [+001] : Ethiopië / = 0,08 %

075. (075) 0009 [+001] : Georgië / = 0,08 %

076. (076) 0009 [+001] : Ghana / = 0,08 %

077. (083) 0009 [+002] : Ivoorkust / = 0,08 %

078. (071) 0009 [+001] : Mali / = 0,08 %

079. (087) 0009 [+002] : Nepal / = 0,08 %

080. (097) 0009 [+003] : Peru / = 0,08 %

081. (077) 0008 [+001] : Algerije / = 0,07 %

082. (090) 0008 [+002] : Azerbeidzjan / = 0,07 %

083. (078) 0008 [+001] : Bosnië-Herzegovina / = 0,07 %

084. (080) 0008 [+001] : Costa Rica / = 0,07 %

085. (081) 0008 [+001] : Ecuador / = 0,07 %

086. (082) 0008 [+001] : Guatemala / = 0,07 %

087. (084) 0008 [+001] : Luxemburg / = 0,07 %

088. (085) 0008 [+001] : Maleisië / = 0,07 %

089. (086) 0008 [+001] : Moldavië / = 0,07 %

090. (088) 0008 [+001] : Nigeria / = 0,07 %

091. (089) 0007 [+001] : Armenië / = 0,07 %

092. (091) 0007 [+001] : Bolivia / = 0,07 %

093. (101) 0007 [+002] : Dominicaanse Republiek / = 0,07 %

094. (092) 0007 [+001] : Kameroen / = 0,07 %

095. (093) 0007 [+001] : Mauritius / = 0,07 %

096. (094) 0007 [+001] : Oeganda / = 0,07 %

097. (095) 0007 [+001] : Oekraïne / = 0,07 %

098. (096) 0007 [+001] : Pakistan / = 0,07 %

099. (098) 0007 [+001] : Rwanda / = 0,07 %

100. (099) 0007 [+001] : Tanzania / = 0,07 %

101. (100) 0006 [+001] : Angola / = 0,06 %

102. (102) 0006 [+001] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,06 %

103. (117) 0006 [+002] : Kazachstan / = 0,06 %

104. (104) 0006 [+001] : Macedonië / = 0,06 %

105. (105) 0006 [+001] : Myanmar / = 0,06 %

106. (106) 0006 [+001] : Palestina / = 0,06 %

107. (107) 0006 [+001] : Saoedi-Arabië / = 0,06 %

108. (108) 0006 [+001] : Tunesië / = 0,06 %

109. (109) 0006 [+001] : Wit-Rusland / = 0,06 %

110. (110) 0006 [+001] : Zimbabwe / = 0,06 %

111. (114) 0005 [+001] : Jamaica / = 0,05 %

112. (118) 0005 [+001] : Kirgizië / = 0,05 %

113. (103) 0005 [+000] : Laos / = 0,05 %

114. (124) 0005 [+001] : Slowakije / = 0,05 %

115. (111) 0004 [+000] : Andorra / = 0,04 %

116. (112) 0004 [+000] : Bangladesh / = 0,04 %

117. (113) 0004 [+000] : Bhutan / = 0,04 %

118. (115) 0004 [+000] : Jemen / = 0,04 %

119. (116) 0004 [+000] : Kaapverdië / = 0,04 %

120. (119) 0004 [+000] : Madagaskar / = 0,04 %

121. (120) 0004 [+000] : Malta / = 0,04 %

122. (121) 0004 [+000] : Mongolië / = 0,04 %

123. (122) 0004 [+000] : Namibië / = 0,04 %

124. (123) 0004 [+000] : Paraguay / = 0,04 %

125. (125) 0004 [+000] : Syrië / = 0,04 %

126. (126) 0004 [+000] : Zambia / = 0,04 %

127. (127) 0003 [+000] : Cyprus / = 0,03 %

128. (128) 0003 [+000] : Gabon / = 0,03 %

129. (129) 0003 [+000] : Guinee / = 0,03 %

130. (130) 0003 [+000] : Guinee-Bissau / = 0,03 %

131. (131) 0003 [+000] : Guyana / = 0,03 %

132. (132) 0003 [+000] : Haïti / = 0,03 %

133. (133) 0003 [+000] : Honduras / = 0,03 %

134. (143) 0003 [+001] : Irak / = 0,03 %

135. (134) 0003 [+000] : Jordanië / = 0,03 %

136. (148) 0003 [+001] : Malawi / = 0,03 %

137. (135) 0003 [+000] : Montenegro / = 0,03 %

138. (150) 0003 [+001] : Mozambique / = 0,03 %

139. (136) 0003 [+000] : Nicaragua / = 0,03 %

140. (137) 0003 [+000] : Saint Lucia / = 0,03 %

141. (138) 0003 [+000] : Sierra Leone / = 0,03 %

142. (139) 0003 [+000] : Sri Lanka / = 0,03 %

143. (159) 0003 [+001] : Suriname / = 0,03 %

144. (163) 0003 [+001] : Tsjaad / = 0,03 %

145. (140) 0003 [+000] : Vaticaanstad / = 0,03 %

146. (141) 0002 [+000] : Barbados / = 0,02 %

147. (171) 0002 [+001] : Centraal Afrikaanse Republiek / = 0,02 %

148. (142) 0002 [+000] : Dominica / = 0,02 %

149. (175) 0002 [+001] : El Salvador / = 0,2 %

150. (144) 0002 [+000] : Koeweit / = 0,02 %

151. (145) 0002 [+000] : Korea / = 0,02 %

152. (146) 0002 [+000] : Libië / = 0,02 %

153. (147) 0002 [+001] : Liechtenstein / = 0,02 %

154. (149) 0002 [+000] : Monaco / = 0,02 %

155. (151) 0002 [+000] : Noord-Korea / = 0,02 %

156. (152) 0002 [+000] : Oezbekistan / = 0,02 %

157. (153) 0002 [+000] : Oost-Timor / = 0,02 %

158. (154) 0002 [+000] : Papoea-Nieuw-Guinea / = 0,02 %

159. (155) 0002 [+000] : Qatar / = 0,02 %

160. (156) 0002 [+000] : San Marino / = 0,02 %

161. (157) 0002 [+000] : Soedan / = 0,02 %

162. (158) 0002 [+000] : Somalië / = 0,02 %

163. (160) 0002 [+000] : Tadzjikistan / = 0,02 %

164. (161) 0002 [+000] : Trinidad en Tobago / = 0,02 %

165. (162) 0002 [+000] : Tonga / = 0,02 %

166. (164) 0002 [+000] : Turkmenistan / = 0,02 %

167. (165) 0002 [+000] : Vanuatu / = 0,02 %

168. (166) 0002 [+000] : Verenigde Arabische Emiraten / = 0,02 %

169. (167) 0001 [+000] : Bahrein / = 0,01 %

170. (168) 0001 [+000] : Belize / = 0,01 %

171. (169) 0001 [+000] : Brunei / = 0,01 %

172. (170) 0001 [+000] : Burundi / = 0,01 %

173. (172) 0001 [+000] : Comoren / = 0,01 %

174. (173) 0001 [+000] : Congo-Brazzaville/ = 0,01 %

175. (174) 0001 [+000] : Djibouti / = 0,01 %

176. (176) 0001 [+000] : Eritrea / = 0,01 %

177. (177) 0001 [+000] : Equatoriaal Guinea / = 0,01 %

178. (178) 0001 [+000] : Fiji / = 0,01 %

179. (179) 0001 [+000] : Grenada / = 0,01 %

180. (180) 0001 [+000] : Lesotho / = 0,01 %

181. (181) 0001 [+000] : Liberia / = 0,01 %

182. (182) 0001 [+000] : Malediven/ = 0,01 %

183. (183) 0001 [+000] : Marshall Eilanden / = 0,01 %

184. (184) 0001 [+000] : Mauritanië / = 0,01 %

185. (185) 0001 [+000] : Oman / = 0,01 %

186. (186) 0001 [+000] : Réunion / = 0,01 %

187. (187) 0001 [+000] : Saint Kitts and Nevis / = 0,01 %

188. (188) 0001 [+000] : Saint Vincent And The Grenadines / = 0,01 %

189. (189) 0001 [+000] : Samoa / = 0,01 %

190. (190) 0001 [+000] : Sao Tomé en Principe / = 0,01 %

191. (191) 0001 [+000] : Seychellen / = 0,01 %

192. (192) 0001 [+000] : Swaziland / = 0,01 %

193. (193) 0001 [+000] : Togo / = 0,01 %

194. (194) 0001 [+000] : Zuid-Soedan / = 0,01 %

*

De facto onafhankelijke staten, overzeese departementen, territoria, dependencies, etc.

*

01. (01) 0010 [+001] : Puerto Rico / = 0,09 % [-0,03%]

02. (04) 0003 [+001] : Groenland / = 0,03 % [-0,02%]

03. (02) 0002 [+000] : Antigua en Barbuda / = 0,02 % [-0,00%]

04. (03) 0002 [+000] : Faroe Eilanden / = 0,02 % [-0,00%]

05. (10) 0002 [+001] : Frans-Guyana / = 0,02 % [-0,00%]

06. (05) 0001 [+000] : Anguilla / = 0,01 % [-0,01%]

07. (06) 0001 [+000] : Aruba / = 0,01 % [-0,01%]

08. (07) 0001 [+000] : Bahama’s / = 0,01 % [-0,01%]

09. (08) 0001 [+000] : Bermuda / = 0,01 % [-0,01%]

10. (09) 0001 [+000] : Curaçao / = 0,01 % [-0,01%]

11. (11) 0001 [+000] : Gibraltar / = 0,01 % [-0,01%]

12. (12) 0001 [+000] : Guadeloupe / = 0,01 % [-0,01%]

13. (13) 0002 [+000] : Macau / = 0,01 % [-0,01%]

14. (14) 0001 [+000] : Man / = 0,01 % [-0,01%]

15. (15) 0001 [+000] : St. Helena / = 0,01 % [-0,01%]

16. (16) 0001 [+000] : Transnistrië / = 0,01 % [-0,00%]


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Lekker bezig Madelon! Leuke lading nieuwe landen


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Die heb ik opgescharreld en toegevoegd destijds


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Wow, niemand heeft een tussentijdse update geplaatst dit jaar, doet de rest ook mee met jaarlijks?

Nu de horror challenge ten einde is, hoop ik ook nog wat aandacht hieraan te besteden, naast de eindlijst. Maar met nog ruim anderhalve maand te gaan is de tijd beperkt. Ik heb dit jaar niet specifiek films van bepaalde landen opgezocht vanwege dit topic (nog), dus ik ben benieuwd wat voor resultaten dat geeft als ik straks de balans opmaak. Ik had wel een tiental landen in mijn Filmvoornemens 2024, maar als ik dat rijtje zo zie kan ik niet zeggen van hoeveel daarvan ik er echt moeite in heb gestoken.

We shall see, ik post mijn update eind december verwacht ik (kerstvakantie is altijd wel een mooie week) of begin januari anders.

Edit: ik heb even gekeken naar die tien landen en hoeveel ik er dit jaar uit heb gekeken, en het is shit. Ik probeer er nog een paar te pakken, en de rest is voor 2025


avatar van oup

oup

  • 586 berichten
  • 3176 stemmen

Geinig, ook eens gekeken! Totaal aantal filmstemmen per 20-11-2024: 2.572. Na een check bij alle landen via de uitgebreide zoekfunctie kom ik op een totaal van 2.513 stemmen. Het gaat mij voor nu te ver om al mijn losse films door te struinen op land van oorsprong.

Als iemand uit kan leggen hoe ik gemakkelijk ook de overige 59 films nog kan checken, dan hoor ik het graag. Ik denk dat het verschil zit in klassieke modus vs. nieuwe modus + dat niet alle landen in de lijst staan (ik mis landen als Suriname, Oekraïne, Wit-Rusland etc. in deze lijst). Zou deze optie niet ook gewoon in de nieuwe modus beschikbaar moeten zijn? Vrij apart dat ik daar de oude modus voor moet reanimeren.

01. | 1127 | Verenigde Staten

02. | 0271 | Frankrijk

03. | 0229 | Verenigd Koninkrijk

04. | 0155 | Japan

05. | 0117 | Nederland

06. | 0063 | Duitsland

07. | 0056 | Italië

08. | 0040 | Sovjet-Unie

09. | 0034 | Polen

10. | 0032 | Spanje

11. | 0031 | Denemarken

12. | 0024 | Hongarije

12. | 0024 | Iran

14. | 0022 | Rusland

15. | 0021 | Canada

16. | 0020 | België

17. | 0018 | Tsjechoslowakije

18. | 0016 | Australië

18. | 0016 | Zuid-Korea

20. | 0014 | China

21. | 0013 | Brazilië

21. | 0013 | Ierland

23. | 0012 | Hongkong

23. | 0012 | Mexico

25. | 0011 | Zweden

26. | 0010 | Oostenrijk

27. | 0009 | Turkije

28. | 0008 | Nieuw-Zeeland

28. | 0008 | Noorwegen

30. | 0007 | Finland

31. | 0006 | Griekenland

31. | 0006 | Taiwan

33. | 0005 | Chili

33. | 0005 | Colombia

35. | 0004 | Argentinië

35. | 0004 | Senegal

35. | 0004 | Zuid-Afrika

38. | 0003 | Filipijnen

38. | 0003 | India

38. | 0003 | Israël

38. | 0003 | Portugal

38. | 0003 | Roemenië

43. | 0002 | Bosnië-Herzegovina

43. | 0002 | Cuba

43. | 0002 | Estland

43. | 0002 | Federale Republiek Joegoslavië

43. | 0002 | Georgië

43. | 0002 | IJsland

43. | 0002 | Indonesië

43. | 0002 | Servië

43. | 0002 | Slowakije

43. | 0002 | Zwitserland

53. | 0001 | Angola

53. | 0001 | Cambodja

53. | 0001 | Democratische Republiek Congo

53. | 0001 | Egypte

53. | 0001 | Joegoslavië

53. | 0001 | Kameroen

53. | 0001 | Libanon

53. | 0001 | Litouwen

53. | 0001 | Macedonië

53. | 0001 | Palestina

53. | 0001 | Thailand

Films gezien uit 63 verschillende landen, al staat Joegoslavië er met twee benamingen in. Ik 'schrik' wel een beetje van het knetterhoge aandeel van de VS in deze lijst. Bijna 45% komt uit productieland VS. Dat is overigens nog altijd ruim onder de hier her en der gewenste 50% totaal.

Toch maar eens een keer de Movie world challenge meepakken, als die doorgaat in 2025. Maar ik zag dat daar al wat zaadjes zijn geplant door Fisico en John Milton


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Die gaat wel door hoor. Fisico en JM regelen dat.

Leuk dat je ook gekeken hebt! Joegoslavië staat er trouwens twee keer in omdat de ene de staat voor ‘92 is, en de andere die van ‘92-2003. Net zoals Duitsland erin staat maar ook West-Duitsland en Oost-Duitsland. Of Korea en Zuid-Korea

Netjes dat je de VS gelijk al onder de 50% hebt bij de eerste keer checken!


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 berichten
  • 13383 stemmen

Iets eerder dan vorig jaar, maar ik vond het wel weer tijd voor een update, met de feestdagen in 't verschiet.

De vorige update was dus 25-12-2023 en het was met stip mijn goede voornemen voor dit jaar om een nieuw land te ontdekkken. Helaas is het dat er ook in 2024 bij ingeschoten, het is toch wat. Ik moet ook zeggen dat ik meer met andere projecten bezig ben geweest dan deze dit jaar. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het in 2023 was gelukt om van mijn 100 meest bekeken landen, uit elk land in ieder geval één film te kijken. Daar kom ik nu lang niet aan; het begint bij plekje 58 al te haperen en blijf ik hangen op ca. 70 landen voor 2024. Een schril contrast met de meer dan 120 landen van vorig jaar. Nu hadden we in 2023 ook een Movie world challenge die dit jaar ontbrak, dus die moet er in 2024 maar weer eens komen. Dit kan natuurlijk niet.

Opvallende zaken:

-In de top tien wijzigt er dit jaar helemaal niets.

-De Sovjet-Unie stijgt aardig van plek 17 naar 13

-Ook Zuid-Korea en IJsland stijgen bovengemiddeld. Ik had meer landen willen verdiepen, maar dat schuift door naar volgend jaar.

Mijn aandeel Verenigde Staten is wederom iets gedaald, maar beduidend minder dan afgelopen jaren. Daardoor ben ik nog steeds niet onder de 40% beland, maar blijft deze steken op 42.05%. Ik houd mijn hoop op volgend jaar, of het jaar erna. Nog een hoop Amerikaanse cartoons die ik graag nog wil zien, die die missie bemoeilijken.

https://i.ibb.co/y5zr8Jm/my-Visited-Places.png

*Zoombare versie*

*

Aantal stemmen totaal: 11333

*

001. (001) 4766 [+205] : Verenigde Staten / = 42,05 % -

002. (002) 0953 [+061] : Verenigd Koninkrijk / = 8,41 % +

003. (003) 0724 [+043] : Frankrijk / = 6,39 % +

004. (004) 0675 [+053] : Nederland / = 5,96 % +

005. (005) 0301 [+025] : Japan / = 2,66 % +

006. (006) 0245 [+016] : Canada / = 2,16 % -

007. (007) 0220 [+024] : Italië / = 1,94 % +

008. (008) 0203 [+009] : Duitsland / = 1,79 % -

009. (009) 0169 [+011] : Spanje / = 1,49 % +

010. (010) 0159 [+008] : Australië / = 1,40 % -

011. (011) 0126 [+004] : Zweden / = 1,11 % -

012. (012) 0124 [+006] : België / = 1,09 % -

013. (017) 0117 [+030] : Sovjet-Unie / = 1,03 % ++

014. (013) 0113 [+002] : Mexico / = 1 % -

015. (014) 0102 [+003] : Hongkong / = 0,9 % -

016. (015) 0100 [+003] : India / = 0,88 % -

017. (016) 0097 [+002] : Denemarken / = 0,86 % -

018. (018) 0087 [+003] : Hongarije / = 0,77 % -

019. (019) 0086 [+004] : Brazilië / = 0,76 % -

020. (022) 0073 [+010] : Zuid-Korea / = 0,64 % +

021. (020) 0071 [+005] : Noorwegen / = 0,63 % +

022. (021) 0071 [+006] : Polen / = 0,63 % +

023. (023) 0060 [+007] : Ierland / = 0,53 % +

024. (026) 0055 [+006] : Argentinië / = 0,49 % +

025. (024) 0055 [+003] : Tsjechoslowakije / = 0,49 %

026. (025) 0053 [+002] : Portugal / = 0,47 % -

027. (027) 0051 [+006] : Nieuw-Zeeland / = 0,45 % +

028. (029) 0049 [+006] : Iran / = 0,43% +

029. (028) 0049 [+004] : Rusland / = 0,43 % +

030. (030) 0047 [+005] : Turkije / = 0,41 % +

031. (031) 0042 [+003] : China / = 0,37 % +

032. (032) 0040 [+001] : Roemenië / = 0,35 % -

033. (034) 0040 [+003] : West-Duitsland / = 0,35 %

034. (035) 0039 [+003] : Finland / = 0,34 %

035. (033) 0039 [+001] : Taiwan / = 0,34 % -

036. (037) 0035 [+002] : Zwitserland / = 0,31 %

037. (036) 0034 [+001] : Chili / = 0,3 % -

038. (038) 0033 [+004] : Israël / = 0,29 % +

039. (039) 0032 [+004] : Oostenrijk / = 0,28 % +

040. (045) 0031 [+011] : IJsland / = 0,27 % ++

041. (040) 0027 [+001] : Zuid-Afrika / = 0,24 %

042. (044) 0026 [+003] : Colombia / = 0,23 % +

043. (041) 0026 [+001] : Kroatië / = 0,23 %

044. (042) 0026 [+001] : Thailand / = 0,23 %

045. (043) 0025 [+001] : Griekenland / = 0,22 %

046. (049) 0021 [+002] : Joegoslavië / = 0,19 % +

047. (046) 0021 [+001] : Kosovo / = 0,19 %

048. (047) 0021 [+001] : Senegal / = 0,19 %

049. (048) 0020 [+001] : Cuba / = 0,18 %

050. (052) 0019 [+002] : Estland / = 0,17 % +

051. (050) 0019 [+001] : Filipijnen / = 0,17 %

052. (055) 0018 [+002] : Bulgarije / = 0,16 % +

053. (051) 0018 [+001] : Egypte / = 0,16 %

054. (053) 0018 [+001] : Letland / = 0,16 %

055. (054) 0018 [+001] : Libanon / = 0,16 %

056. (056) 0018 [+002] : Tsjechië / = 0,14 % +

057. (057) 0016 [+001] : Indonesië / = 0,14 %

058. (058) 0014 [+000] : Burkina Faso / = 0,12 % -

059. (059) 0013 [+000] : Servië / = 0,12 %

060. (060) 0012 [+000] : Kenia / = 0,11 %

061. (061) 0012 [+000] : Singapore / = 0,11 %

062. (062) 0012 [+000] : Uruguay / = 0,11 %

063. (063) 0012 [+000] : Vietnam / = 0,11 %

064. (065) 0011 [+001] : Cambodja / = 0,1 % +

065. (064) 0011 [+000] : Litouwen / = 0,1 %

066. (066) 0011 [+001] : Marokko / = 0,1 % +

067. (087) 0010 [+002] : Luxemburg / = 0,09 % +

068. (067) 0010 [+000] : Niger / = 0,09 %

069. (097) 0010 [+003] : Oekraïne / = 0,09 % +

070. (068) 0010 [+000] : Oost-Duitsland / = 0,09 %

071. (080) 0010 [+001] : Peru / = 0,09 % +

072. (069) 0010 [+000] : Slovenië/ = 0,09 %

073. (070) 0010 [+000] : Venezuela / = 0,09 %

074. (071) 0009 [+000] : Afghanistan / = 0,08 %

075. (072) 0009 [+000] : Albanië / = 0,08 %

076. (073) 0009 [+000] : Democratische Republiek Congo/ = 0,08 %

077. (074) 0009 [+000] : Ethiopië / = 0,08 %

078. (075) 0009 [+000] : Georgië / = 0,08 %

079. (076) 0009 [+000] : Ghana / = 0,08 %

080. (077) 0009 [+000] : Ivoorkust / = 0,08 %

081. (088) 0009 [+001] : Maleisië / = 0,08 % +

082. (078) 0009 [+000] : Mali / = 0,08 %

083. (079) 0009 [+000] : Nepal / = 0,08 %

084. (081) 0008 [+000] : Algerije / = 0,07 %

085. (082) 0008 [+000] : Azerbeidzjan / = 0,07 %

086. (083) 0008 [+000] : Bosnië-Herzegovina / = 0,07 %

087. (084) 0008 [+000] : Costa Rica / = 0,07 %

088. (085) 0008 [+000] : Ecuador / = 0,07 %

089. (086) 0008 [+000] : Guatemala / = 0,07 %

090. (089) 0008 [+000] : Moldavië / = 0,07 %

091. (106) 0008 [+002] : Palestina / = 0,07 % +

092. (090) 0008 [+000] : Nigeria / = 0,07 %

093. (099) 0008 [+001] : Rwanda / = 0,07 % +

094. (101) 0007 [+001] : Angola / = 0,07 % +

095. (091) 0007 [+000] : Armenië / = 0,06 % -

096. (092) 0007 [+000] : Bolivia / = 0,06 % -

097. (093) 0007 [+000] : Dominicaanse Republiek / = 0,06 % -

098. (094) 0007 [+000] : Kameroen / = 0,06 % -

099. (095) 0007 [+000] : Mauritius / = 0,06 % -

100. (096) 0007 [+000] : Oeganda / = 0,06 % -

101. (098) 0007 [+000] : Pakistan / = 0,06 % -

