Film: Stemverdeling
Heb je de film Loving Annabelle (2006) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 295 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 3.36.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film Loving Annabelle.
- 3,5mishadgeplaatst: 27 november 2025, 21:57 uur, stem was: 3,0
- 2,5AHWAgeplaatst: 13 april 2025, 19:44 uur
- 3,0Creative-ladygeplaatst: 16 juni 2024, 14:51 uur
- 3,0Jildougeplaatst: 27 november 2023, 15:39 uur
- 0,5Inediangeplaatst: 20 oktober 2023, 21:17 uur
- 3,0SimonSavgeplaatst: 22 september 2023, 22:17 uur
- 2,5Gizzmanngeplaatst: 28 augustus 2023, 13:03 uur
- 3,0darlynhaileygeplaatst: 28 juli 2023, 13:55 uur
- 2,0Ajax&Filmfreakgeplaatst: 3 november 2022, 20:34 uur
- 5,0Siauliaigeplaatst: 18 augustus 2022, 12:06 uur
- 2,0Dries666geplaatst: 30 januari 2022, 10:41 uur
- 3,0diekesgeplaatst: 9 januari 2022, 14:19 uur
- 0,5Xplosivegeplaatst: 22 februari 2021, 09:51 uur, stem was: 2,5
- 4,0Astrid Ugeplaatst: 9 september 2020, 11:51 uur
- 2,0ortwin87geplaatst: 5 juni 2020, 12:54 uur
- 3,5daxclusivegeplaatst: 10 november 2019, 19:49 uur
- 2,5EMP.geplaatst: 30 maart 2019, 18:45 uur
- 3,0Grindhouse62geplaatst: 24 maart 2019, 16:35 uur
- 2,0SmackItUpgeplaatst: 19 december 2018, 19:38 uur
- 3,5marmisgeplaatst: 16 juli 2018, 12:57 uur
- 2,5Piet Fictiefgeplaatst: 24 februari 2018, 13:51 uur
- 3,0Film Pegasusgeplaatst: 12 februari 2018, 14:04 uur
- 1,5Collinsgeplaatst: 25 september 2017, 04:02 uur
- 3,5savogeplaatst: 22 augustus 2017, 22:03 uur, stem was: 4,0
- 3,5Baboesjkageplaatst: 5 maart 2017, 16:54 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film Loving Annabelle.
- 3,5-falgeplaatst: 25 december 2006, 22:23 uur
- 3,5*Nientjah*geplaatst: 6 januari 2008, 13:18 uur, stem was: 4,5
- 3,5Alpha Xgeplaatst: 12 mei 2009, 23:14 uur
- 3,5Angel24geplaatst: 30 oktober 2009, 14:02 uur
- 3,5AxeCrazygeplaatst: 21 februari 2007, 23:33 uur
- 3,5Baboesjkageplaatst: 5 maart 2017, 16:54 uur
- 3,5babynoageplaatst: 14 maart 2011, 10:48 uur
- 3,5Basbier1974geplaatst: 3 januari 2007, 21:48 uur
- 3,5Basbier74geplaatst: 6 december 2010, 00:33 uur
- 3,5bobleeuwgeplaatst: 21 december 2007, 21:27 uur
- 3,5Cashmyrageplaatst: 15 mei 2008, 20:11 uur
- 3,5chevy93geplaatst: 14 december 2013, 12:42 uur
- 3,5cinesuegeplaatst: 22 augustus 2010, 21:44 uur
- 3,5Colin Graygeplaatst: 25 november 2009, 22:36 uur
- 3,5Daantje22geplaatst: 4 juli 2011, 12:53 uur
- 3,5daxclusivegeplaatst: 10 november 2019, 19:49 uur
- 3,5Debsiestargeplaatst: 14 januari 2010, 20:27 uur
- 3,5DeColgeplaatst: 10 december 2008, 22:18 uur
- 3,5Demoniacgeplaatst: 18 januari 2008, 11:19 uur
- 3,5djenkalgeplaatst: 10 februari 2008, 09:18 uur
- 3,5Dr Roetgergeplaatst: 19 januari 2009, 11:08 uur
- 3,5Dvrietschotengeplaatst: 28 oktober 2012, 18:59 uur
- 3,5E Vgeplaatst: 1 oktober 2007, 15:50 uur
- 3,5Filmpje1geplaatst: 22 december 2011, 00:17 uur
- 3,5Groovy Guestgeplaatst: 18 september 2009, 01:24 uur
- 3,5h@homegeplaatst: 4 mei 2008, 02:51 uur
- 3,5happxlovergeplaatst: 20 februari 2010, 14:00 uur, stem was: 5,0
- 3,5Haraldgeplaatst: 26 maart 2007, 07:33 uur
- 3,5highlandergeplaatst: 19 oktober 2007, 21:30 uur
- 3,5hisRoyalgeplaatst: 24 juli 2007, 22:24 uur
- 3,5hooligeplaatst: 3 januari 2009, 16:55 uur
- 3,5jachoffiegeplaatst: 20 november 2007, 13:14 uur
- 3,5Jimmy*geplaatst: 2 maart 2016, 21:11 uur
- 3,5John Lee Hookergeplaatst: 2 juli 2012, 22:21 uur
- 3,5Justinvdkgeplaatst: 3 september 2013, 01:35 uur
- 3,5KellyMartensgeplaatst: 5 mei 2012, 13:01 uur
- 3,5Knispergeplaatst: 27 december 2007, 13:37 uur
- 3,5Kriegeplaatst: 20 mei 2011, 20:27 uur
- 3,5Kronosgeplaatst: 10 mei 2014, 22:49 uur
- 3,5Laila001geplaatst: 12 december 2010, 17:11 uur
- 3,5Leeuwtjegeplaatst: 16 januari 2009, 20:27 uur
- 3,5linda--89geplaatst: 7 juli 2011, 21:51 uur
- 3,5llsegeplaatst: 27 december 2010, 20:34 uur
- 3,5Locutusgeplaatst: 20 september 2007, 10:06 uur
- 3,5marmisgeplaatst: 16 juli 2018, 12:57 uur
- 3,5matthijs_013geplaatst: 28 januari 2007, 19:43 uur
- 3,5mer1973geplaatst: 20 juni 2011, 17:48 uur
- 3,5Mescalinegeplaatst: 18 mei 2008, 18:12 uur
- 3,5michelmoviefangeplaatst: 17 januari 2009, 09:45 uur
- 3,5mishadgeplaatst: 27 november 2025, 21:57 uur, stem was: 3,0
- 3,5MOvie_Freakje_x3geplaatst: 1 juli 2008, 23:32 uur
- 3,5MuchTheSamegeplaatst: 21 december 2007, 13:28 uur
- 3,5nightsgeplaatst: 18 augustus 2007, 03:04 uur
- 3,5Niqkgeplaatst: 30 augustus 2007, 10:56 uur
- 3,5Observatorgeplaatst: 24 september 2011, 23:38 uur
- 3,5patrick92geplaatst: 27 juni 2009, 22:47 uur, stem was: 3,0
- 3,5Remke86geplaatst: 12 december 2010, 12:45 uur
- 3,5Rianneke_Dangeplaatst: 22 maart 2009, 23:15 uur
- 3,5rickaleksgeplaatst: 14 april 2008, 20:41 uur, stem was: 3,0
- 3,5Ricxz92geplaatst: 3 augustus 2014, 23:44 uur
- 3,5robbie en harrygeplaatst: 26 oktober 2009, 16:37 uur
- 3,5Rod vlissgeplaatst: 12 december 2012, 14:17 uur
- 3,5romyyyygeplaatst: 28 februari 2009, 14:07 uur
- 3,5ROOSKYgeplaatst: 1 juni 2008, 17:47 uur
- 3,5rups666geplaatst: 17 december 2009, 17:54 uur
- 3,5savogeplaatst: 22 augustus 2017, 22:03 uur, stem was: 4,0
- 3,5Sergiogeplaatst: 19 juni 2009, 16:03 uur
- 3,5Sergio Leonegeplaatst: 18 mei 2011, 16:40 uur
- 3,5Shaun13geplaatst: 19 augustus 2011, 20:35 uur
- 3,5Snipvogelgeplaatst: 22 april 2013, 14:25 uur
- 3,5Stijn B.geplaatst: 4 september 2011, 16:23 uur
- 3,5STROOIKEgeplaatst: 3 oktober 2007, 20:23 uur
- 3,5tevelencogeplaatst: 17 juli 2007, 09:27 uur
- 3,5Tommy Oaklandgeplaatst: 19 juli 2011, 22:24 uur
- 3,5Topsorgeplaatst: 18 maart 2010, 19:19 uur
- 3,5Wannes84geplaatst: 23 augustus 2010, 17:17 uur, stem was: 3,0
- 3,5wgm50geplaatst: 12 december 2009, 15:50 uur
- 3,5xraygeplaatst: 20 februari 2007, 21:48 uur
