• 15.735 nieuwsartikelen
  • 177.873 films
  • 12.196 series
  • 33.962 seizoenen
  • 646.802 acteurs
  • 198.938 gebruikers
  • 9.369.466 stemmen
Avatar
 

Uit welke landen kijk jij films?

zoeken in:
avatar van oup

oup

  • 586 berichten
  • 3176 stemmen

Geinig, ook eens gekeken! Totaal aantal filmstemmen per 20-11-2024: 2.572. Na een check bij alle landen via de uitgebreide zoekfunctie kom ik op een totaal van 2.513 stemmen. Het gaat mij voor nu te ver om al mijn losse films door te struinen op land van oorsprong.

Als iemand uit kan leggen hoe ik gemakkelijk ook de overige 59 films nog kan checken, dan hoor ik het graag. Ik denk dat het verschil zit in klassieke modus vs. nieuwe modus + dat niet alle landen in de lijst staan (ik mis landen als Suriname, Oekraïne, Wit-Rusland etc. in deze lijst). Zou deze optie niet ook gewoon in de nieuwe modus beschikbaar moeten zijn? Vrij apart dat ik daar de oude modus voor moet reanimeren.

01. | 1127 | Verenigde Staten

02. | 0271 | Frankrijk

03. | 0229 | Verenigd Koninkrijk

04. | 0155 | Japan

05. | 0117 | Nederland

06. | 0063 | Duitsland

07. | 0056 | Italië

08. | 0040 | Sovjet-Unie

09. | 0034 | Polen

10. | 0032 | Spanje

11. | 0031 | Denemarken

12. | 0024 | Hongarije

12. | 0024 | Iran

14. | 0022 | Rusland

15. | 0021 | Canada

16. | 0020 | België

17. | 0018 | Tsjechoslowakije

18. | 0016 | Australië

18. | 0016 | Zuid-Korea

20. | 0014 | China

21. | 0013 | Brazilië

21. | 0013 | Ierland

23. | 0012 | Hongkong

23. | 0012 | Mexico

25. | 0011 | Zweden

26. | 0010 | Oostenrijk

27. | 0009 | Turkije

28. | 0008 | Nieuw-Zeeland

28. | 0008 | Noorwegen

30. | 0007 | Finland

31. | 0006 | Griekenland

31. | 0006 | Taiwan

33. | 0005 | Chili

33. | 0005 | Colombia

35. | 0004 | Argentinië

35. | 0004 | Senegal

35. | 0004 | Zuid-Afrika

38. | 0003 | Filipijnen

38. | 0003 | India

38. | 0003 | Israël

38. | 0003 | Portugal

38. | 0003 | Roemenië

43. | 0002 | Bosnië-Herzegovina

43. | 0002 | Cuba

43. | 0002 | Estland

43. | 0002 | Federale Republiek Joegoslavië

43. | 0002 | Georgië

43. | 0002 | IJsland

43. | 0002 | Indonesië

43. | 0002 | Servië

43. | 0002 | Slowakije

43. | 0002 | Zwitserland

53. | 0001 | Angola

53. | 0001 | Cambodja

53. | 0001 | Democratische Republiek Congo

53. | 0001 | Egypte

53. | 0001 | Joegoslavië

53. | 0001 | Kameroen

53. | 0001 | Libanon

53. | 0001 | Litouwen

53. | 0001 | Macedonië

53. | 0001 | Palestina

53. | 0001 | Thailand

Films gezien uit 63 verschillende landen, al staat Joegoslavië er met twee benamingen in. Ik 'schrik' wel een beetje van het knetterhoge aandeel van de VS in deze lijst. Bijna 45% komt uit productieland VS. Dat is overigens nog altijd ruim onder de hier her en der gewenste 50% totaal.

Toch maar eens een keer de Movie world challenge meepakken, als die doorgaat in 2025. Maar ik zag dat daar al wat zaadjes zijn geplant door Fisico en John Milton


avatar van oup

oup

  • 586 berichten
  • 3176 stemmen

John Milton schreef:

Die gaat wel door hoor. Fisico en JM regelen dat.

Nice, ik doe graag mee dit keer!

John Milton schreef:

Joegoslavië staat er trouwens twee keer in omdat de ene de staat voor ‘92 is, en de andere die van ‘92-2003.

Check! Had ik niet scherp, dus was na het bericht al op onderzoek geweest. Zo leren we ook nog wat

John Milton schreef:

Netjes dat je de VS gelijk al onder de 50% hebt bij de eerste keer checken!

Met name via MUBI pak ik toch wel geregeld films uit de wat minder mainstream landen mee. Zag niet veel uit Afrika, maar vrijwel alles via die dienst. Leuk om je horizon op z’n tijd een beetje te verbreden!


avatar van oup

oup

  • 586 berichten
  • 3176 stemmen

Stand per 01-01-2025

Aantal stemmen: 2605

Aantal landen: 66

001. 1152 : Verenigde Staten = 44,22%

002. 0277 : Frankrijk = 10,63%

003. 0237 : Verenigd Koninkrijk = 9,10%

004. 0157 : Japan = 6,03%

005. 0121 : Nederland = 4,64%

006. 0064 : Duitsland = 2,46%

007. 0056 : Italië = 2,15%

008. 0040 : Sovjet-Unie = 1,54%

009. 0034 : Polen = 1,31%

010. 0034 : Zweden = 1,31%

011. 0032 : Denemarken = 1,23%

012. 0031 : Spanje = 1,19%

013. 0024 : Hongarije = 0,92%

014. 0024 : Iran = 0,92%

015. 0022 : Rusland = 0,84%

016. 0021 : Canada = 0,81%

017. 0020 : België = 0,77%

018. 0018 : Tsjechoslowakije = 0,69%

019. 0018 : Zuid-Korea = 0,69%

020. 0017 : Australië = 0,65%

021. 0017 : West-Duitsland = 0,65%

022. 0014 : China = 0,54%

023. 0013 : Brazilië = 0,50%

024. 0013 : Ierland = 0,50%

025. 0012 : Hongkong = 0,46%

026. 0012 : Mexico = 0,46%

027. 0010 : Oostenrijk = 0,38%

028. 0009 : Turkije = 0,35%

029. 0008 : Finland = 0,31%

030. 0008 : Nieuw-Zeeland = 0,31%

031. 0008 : Noorwegen = 0,31%

032. 0006 : Griekenland = 0,23%

033. 0006 : Taiwan = 0,23%

034. 0005 : Chili = 0,19%

035. 0005 : Colombia = 0,19%

036. 0004 : Argentinië = 0,15%

037. 0004 : Senegal = 0,15%

038. 0004 : Zuid-Afrika = 0,15%

039. 0003 : Filipijnen = 0,12%

040. 0003 : India = 0,12%

041. 0003 : Israël = 0,12%

042. 0003 : Portugal = 0,12%

043. 0003 : Roemenië = 0,12%

044. 0003 : Zwitserland = 0,12%

045. 0002 : Bosnië-Herzegovina = 0,08%

046. 0002 : Cuba = 0,08%

047. 0002 : Estland = 0,08%

048. 0002 : Federale Republiek Joegoslavië = 0,08%

049. 0002 : Georgië = 0,08%

050. 0002 : IJsland = 0,08%

051. 0002 : Indonesië = 0,08%

052. 0002 : Servië = 0,08%

053. 0001 : Angola = 0,04%

054. 0001 : Cambodja = 0,04%

055. 0001 : Democratische Republiek Congo = 0,04%

056. 0001 : Egypte = 0,04%

057. 0001 : Joegoslavië = 0,04%

058. 0001 : Kameroen = 0,04%

059. 0001 : Libanon = 0,04%

060. 0001 : Litouwen = 0,04%

061. 0001 : Macedonië = 0,04%

062. 0001 : Palestina = 0,04%

063. 0001 : Slowakije = 0,04%

064. 0001 : Thailand = 0,04%

065. 0001 : Uruguay = 0,04%

066. 0001 : Vietnam = 0,04%


avatar van oup

oup

  • 586 berichten
  • 3176 stemmen

Stand per 01-01-2026

Aantal films totaal: 3.027 [+422]

Aantal landen: 136 [+70]

Aantal officiële landen: 121/195 [62,05%]

De 'World Cinema Challenge' in mei 2025 was voor mij de aftrap om (veel) meer films van buiten de VS te kijken. Die maand keek ik in totaal 41 films uit 41 verschillende landen (niets uit de VS). Daarbij 34 nieuwe landen 'bezocht'.

Ook de maanden juni en juli '25 bleef de focus op de wereldcinema. Die twee maanden bij elkaar slechts 3/75 titels uit de VS gezien. Daarna toch wel weer geregeld een film uit de VS meegepakt, ook om niet helemaal achter de feiten aan te lopen met de nieuwe releases.

Al met al is de VS nog steeds fluitend koploper geworden. Maar met 102/344 [24,17%] is het 'breder kijken' vorig jaar zeer aardig gelukt Ter vergelijking: in 2024 kwam 159/284 [56%] uit de VS. Het aandeel films uit de VS is gedaald van 44,22% in 2024 naar 41,43% nu. Het idee is om ook dit jaar zoveel mogelijk verschillende landen aan te doen. Dus de kans is vrij groot dat ik ergens dit jaar onder de 40% ga duiken.

Per 01-01-2025 zag ik 'slechts' 12 films uit 6 verschillende Afrikaanse landen. Het was al jaren een doel om meer uit dit continent te gaan kijken. Mooi om te zien dat de teller een jaar verder op 41 films uit 28 verschillende Afrikaanse landen staat. En nog steeds meer dan genoeg te ontdekken!

In totaal zag ik dit jaar 422 films uit 126 verschillende landen. Naast veel nieuwkomers ook geprobeerd om uit de 'bestaande' landen in ieder geval minimaal 1 film te zien. Dat is slechts bij 10 landen niet gelukt. Weinig echte uitschieters, al springen de plusjes voor Denemarken, Australië en ook India, Noorwegen en Zwitserland in het oog. Ik zag dan weer opvallend weinig uit Japan, één van mijn favoriete filmlanden.

Als gezegd ga ik dit jaar lekker zo'n beetje op dezelfde voet verder. Nog genoeg films uit alle windstreken klaar liggen op bijvoorbeeld Cinemember. En dan ergens hoop ik ooit uit alle (officiële) landen een film te hebben gekeken. Het liefst zoveel mogelijk 'langspelers' (≥ 30 minuten), maar voor sommige (ei)landjes zal dat wel erg lastig zo niet onmogelijk zijn.

001 (001) 1254 [+102] : Verenigde Staten = 41,43%

002 (002) 0301 [+024] : Frankrijk = 9,94%

003 (003) 0264 [+027] : Verenigd Koninkrijk = 8,72%

004 (004) 0167 [+010] : Japan = 5,52%

005 (005) 0141 [+020] : Nederland = 4,66%

006 (007) 0072 [+016] : Italië = 2,38%

007 (006) 0069 [+005] : Duitsland = 2,28%

008 (011) 0043 [+011] : Denemarken = 1,42%

009 (008) 0043 [+003] : Sovjet-Unie = 1,42%

010 (010) 0041 [+007] : Zweden = 1,35%

011 (012) 0040 [+009] : Spanje = 1,32%

012 (009) 0037 [+003] : Polen = 1,22%

013 (020) 0028 [+011] : Australië = 0,93%

014 (013) 0028 [+004] : Hongarije = 0,93%

015 (014) 0028 [+004] : Iran = 0,93%

016 (016) 0026 [+005] : Canada = 0,86%

017 (017) 0024 [+004] : België = 0,79%

018 (015) 0024 [+002] : Rusland = 0,79%

019 (018) 0020 [+002] : Tsjechoslowakije = 0,66%

020 (021) 0020 [+003] : West-Duitsland = 0,66%

021 (019) 0020 [+002] : Zuid-Korea = 0,66%

022 (024) 0019 [+006] : Ierland = 0,63%

023 (026) 0016 [+004] : Mexico = 0,53%

024 (023) 0015 [+002] : Brazilië = 0,50%

025 (022) 0015 [+001] : China = 0,50%

026 (025) 0014 [+002] : Hongkong = 0,46%

027 (031) 0014 [+006] : Noorwegen = 0,46%

028 (030) 0013 [+005] : Nieuw-Zeeland = 0,43%

029 (027) 0012 [+002] : Oostenrijk = 0,40%

030 (029) 0011 [+003] : Finland = 0,36%

031 (028) 0010 [+001] : Turkije = 0,33%

032 (033) 0008 [+002] : Taiwan = 0,26%

033 (032) 0007 [+001] : Griekenland = 0,23%

034 (040) 0007 [+004] : India = 0,23%

035 (044) 0007 [+004] : Zwitserland = 0,23%

036 (036) 0005 [+001] : Argentinië = 0,17%

037 (034) 0005 [+000] : Chili = 0,17%

038 (035) 0005 [+000] : Colombia = 0,17%

039 (043) 0005 [+002] : Roemenië = 0,17%

040 (037) 0005 [+001] : Senegal = 0,17%

041 (039) 0004 [+001] : Filipijnen = 0,13%

042 (050) 0004 [+002] : IJsland = 0,13%

043 (041) 0004 [+001] : Israël = 0,13%

044 (042) 0004 [+001] : Portugal = 0,13%

045 (038) 0004 [+000] : Zuid-Afrika = 0,13%

046 (------) 0003 [+003] : Azerbeidzjan = 0,10% // NIEUW (S)*

047 (046) 0003 [+001] : Cuba = 0,10%

048 (047) 0003 [+001] : Estland = 0,10%

049 (049) 0003 [+001] : Georgië = 0,10%

050 (051) 0003 [+001] : Indonesië = 0,10%

051 (052) 0003 [+001] : Servië = 0,10%

052 (------) 0002 [+002] : Afghanistan = 0,07% // NIEUW

053 (------) 0002 [+002] : Andorra = 0,07% // NIEUW

054 (------) 0002 [+002] : Armenië = 0,07% // NIEUW (S)

055 (045) 0002 [+000] : Bosnië-Herzegovina = 0,07%

056 (054) 0002 [+001] : Cambodja = 0,07%

057 (056) 0002 [+001] : Egypte = 0,07%

058 (048) 0002 [+000] : Federale Republiek Joegoslavië = 0,07%

059 (057) 0002 [+001] : Joegoslavië = 0,07%

060 (058) 0002 [+001] : Kameroen = 0,07%

061 (------) 0002 [+002] : Kenia = 0,07% // NIEUW

062 (------) 0002 [+002] : Luxemburg = 0,07% // NIEUW

063 (061) 0002 [+001] : Macedonië = 0,07%

064 (------) 0002 [+002] : Mali = 0,07% // NIEUW

065 (------) 0002 [+002] : Oeganda = 0,07% // NIEUW

066 (------) 0002 [+002] : Oekraïne = 0,07% // NIEUW

067 (------) 0002 [+002] : Pakistan = 0,07% // NIEUW

068 (062) 0002 [+001] : Palestina = 0,07%

069 (063) 0002 [+001] : Slowakije = 0,07%

070 (064) 0002 [+001] : Thailand = 0,07%

071 (------) 0002 [+002] : Tunesië = 0,07% // NIEUW

072 (065) 0002 [+001] : Uruguay = 0,07%

073 (------) 0001 [+001] : Albanië = 0,03% // NIEUW

074 (------) 0001 [+001] : Algerije = 0,03% // NIEUW

075 (053) 0001 [+000] : Angola = 0,03%

076 (------) 0001 [+001] : Antigua en Barbuda = 0,03% // NIEUW (S)

077 (------) 0001 [+001] : Aruba = 0,03% // NIEUW

078 (------) 0001 [+001] : Bahama's = 0,03% // NIEUW (S)

079 (------) 0001 [+001] : Bangladesh = 0,03% // NIEUW (S)

080 (------) 0001 [+001] : Bhutan = 0,03% // NIEUW

081 (------) 0001 [+001] : Bulgarije = 0,03% // NIEUW

082 (------) 0001 [+001] : Burkina Faso = 0,03% // NIEUW

083 (------) 0001 [+001] : Burundi = 0,03% // NIEUW (S)

084 (------) 0001 [+001] : Costa Rica = 0,03% // NIEUW S

085 (------) 0001 [+001] : Cyprus = 0,03% // NIEUW

086 (055) 0001 [+000] : Democratische Republiek Congo = 0,03%

087 (------) 0001 [+001] : Djibouti = 0,03% // NIEUW

088 (------) 0001 [+001] : Ecuador = 0,03% // NIEUW (S)

089 (------) 0001 [+001] : El Salvador =0,03% // NIEUW

090 (------) 0001 [+001] : Eritrea = 0,03% // NIEUW (S)

091 (------) 0001 [+001] : Ethiopië = 0,03% // NIEUW (S)

092 (------) 0001 [+001] : Faeröer = 0,03% // NIEUW

093 (------) 0001 [+001] : Fiji = 0,03% // NIEUW (S)

094 (------) 0001 [+001] : Gabon = 0,03% // NIEUW (S)

095 (------) 0001 [+001] : Ghana = 0,03% // NIEUW

096 (------) 0001 [+001] : Groenland = 0,03% // NIEUW

097 (------) 0001 [+001] : Guadeloupe = 0,03% // NIEUW

098 (------) 0001 [+001] : Guatemala = 0,03% // NIEUW

099 (------) 0001 [+001] : Jamaica = 0,03% // NIEUW

100 (------) 0001 [+001] : Jordanië = 0,03% // NIEUW

101 (------) 0001 [+001] : Kazachstan = 0,03% // NIEUW

102 (------) 0001 [+001] : Kirgizië = 0,03% // NIEUW

103 (------) 0001 [+001] : Kosovo = 0,03% // NIEUW

104 (------) 0001 [+001] : Kroatië = 0,03% // NIEUW

105 (------) 0001 [+001] : Lesotho = 0,03% // NIEUW

106 (------) 0001 [+001] : Letland = 0,03% // NIEUW

107 (059) 0001 [+000] : Libanon = 0,03%

108 (060) 0001 [+000] : Litouwen = 0,03%

109 (------) 0001 [+001] : Man = 0,03% // NIEUW

110 (------) 0001 [+001] : Marokko = 0,03% // NIEUW

111 (------) 0001 [+001] : Mauritanië = 0,03% // NIEUW

112 (------) 0001 [+001] : Mauritius = 0,03% // NIEUW (S)

113 (------) 0001 [+001] : Mongolië = 0,03% // NIEUW

114 (------) 0001 [+001] : Myanmar = 0,03% // NIEUW

115 (------) 0001 [+001] : Namibië = 0,03% // NIEUW

116 (------) 0001 [+001] : Nepal = 0,03% // NIEUW

117 (------) 0001 [+001] : Noord-Korea = 0,03% // NIEUW

118 (------) 0001 [+001] : Oezbekistan = 0,03% // NIEUW (S)

119 (------) 0001 [+001] : Oost-Duitsland = 0,03% // NIEUW

120 (------) 0001 [+001] : Papoea-Nieuw-Guinea = 0,03% // NIEUW

121 (------) 0001 [+001] : Paraguay= 0,03% // NIEUW

122 (------) 0001 [+001] : Peru = 0,03% // NIEUW

123 (------) 0001 [+001] : Rwanda = 0,03% // NIEUW (S)

124 (------) 0001 [+001] : Saoedi-Arabië = 0,03% // NIEUW

125 (------) 0001 [+001] : Singapore = 0,03% // NIEUW

126 (------) 0001 [+001] : Slovenië = 0,03% // NIEUW

127 (------) 0001 [+001] : Somalië = 0,03% // NIEUW (S)

128 (------) 0001 [+001] : Sudan = 0,03% // NIEUW

129 (------) 0001 [+001] : Swaziland = 0,03% // NIEUW

130 (------) 0001 [+001] : Syrië = 0,03% // NIEUW

131 (------) 0001 [+001] : Tsjechië = 0,03% // NIEUW

132 (------) 0001 [+001] : Vaticaanstad = 0,03% // NIEUW

133 (------) 0001 [+001] : Venezuela = 0,03% // NIEUW (S)

134 (066) 0001 [+000] : Vietnam = 0,03%

135 (------) 0001 [+001] : Wit-Rusland = 0,03% // NIEUW

136 (------) 0001 [+001] : Zimbabwe = 0,03% // NIEUW (S)

*(S) = short (speelduur van korter dan 30 minuten)

avatar

Gast

  • berichten
  • stemmen

Let op: In verband met copyright is het op MovieMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.