Film: Stemverdeling
Heb je de film The Debt Collector (2018) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 167 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 2.79.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film The Debt Collector.
- 2,5ogbechegeplaatst: 22 juni 2025, 04:21 uur
- 3,5JAN SMETSgeplaatst: 25 april 2025, 08:11 uur
- 2,5OpGevoelgeplaatst: 20 april 2025, 11:46 uur
- 3,0Real Mgeplaatst: 22 maart 2025, 18:56 uur
- 4,0joe_piler2000geplaatst: 15 september 2024, 18:40 uur
- 1,5mjk87geplaatst: 17 mei 2024, 22:59 uur
- 3,0R.geplaatst: 29 april 2024, 21:26 uur
- 3,0Number23geplaatst: 24 maart 2024, 15:01 uur
- 2,5zerkygeplaatst: 18 maart 2024, 23:22 uur
- 2,5Alittleromancegeplaatst: 26 februari 2024, 08:01 uur
- 3,5eka81geplaatst: 15 december 2023, 11:49 uur
- 2,5robkegeplaatst: 22 september 2023, 06:22 uur
- 3,0coumigeplaatst: 2 september 2023, 14:11 uur
- 2,5lizzy123geplaatst: 1 september 2023, 23:06 uur, stem was: 2,5
- 3,5Timecopgeplaatst: 27 augustus 2023, 06:26 uur
- 2,5fictiongeplaatst: 2 augustus 2023, 20:55 uur
- 3,0sdesobriegeplaatst: 2 juli 2023, 21:29 uur
- 1,5Villevalo23geplaatst: 6 juni 2023, 00:57 uur
- 2,5wouds601geplaatst: 22 mei 2023, 10:53 uur
- 3,0defender278geplaatst: 28 januari 2023, 00:28 uur
- 3,0johnny handsomegeplaatst: 29 december 2022, 15:54 uur
- 3,5Boeikensgeplaatst: 24 september 2022, 11:07 uur
- 2,5nothingnessgeplaatst: 23 september 2022, 08:32 uur
- 3,5Spanky47geplaatst: 20 juni 2022, 00:11 uur
- 3,0lordofthemoviegeplaatst: 29 mei 2022, 18:27 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film The Debt Collector.
- 3,5606geplaatst: 15 september 2018, 15:19 uur
- 3,599Keesgeplaatst: 26 juli 2020, 21:44 uur
- 3,5Askikkergeplaatst: 14 januari 2019, 22:07 uur
- 3,5Boeikensgeplaatst: 24 september 2022, 11:07 uur
- 3,5devil1973geplaatst: 31 januari 2019, 01:26 uur
- 3,5DiDageplaatst: 21 oktober 2018, 22:54 uur
- 3,5dopegeplaatst: 6 mei 2018, 23:18 uur
- 3,5ed68geplaatst: 10 september 2018, 19:31 uur
- 3,5eka81geplaatst: 15 december 2023, 11:49 uur
- 3,5Evert01geplaatst: 9 september 2018, 14:15 uur
- 3,5Hakuna-Matatageplaatst: 4 mei 2021, 21:43 uur
- 3,5Insignificancegeplaatst: 12 januari 2020, 20:37 uur
- 3,5JakobFuggergeplaatst: 23 mei 2021, 08:57 uur
- 3,5JAN SMETSgeplaatst: 25 april 2025, 08:11 uur
- 3,5JanLogeplaatst: 12 maart 2021, 00:19 uur
- 3,5klarageplaatst: 25 oktober 2019, 21:15 uur
- 3,5Kondorogeplaatst: 8 februari 2022, 16:33 uur
- 3,5Lefgozergeplaatst: 7 september 2018, 19:54 uur
- 3,5marc33geplaatst: 26 juni 2018, 19:59 uur
- 3,5Mescalinegeplaatst: 16 april 2020, 14:37 uur
- 3,5movierobertgeplaatst: 13 oktober 2019, 03:23 uur, stem was: 3,0
- 3,5Neder0001geplaatst: 2 juni 2020, 00:50 uur
- 3,5Nitwitgeplaatst: 30 april 2022, 19:27 uur
- 3,5paulienpaugeplaatst: 29 september 2018, 16:51 uur
- 3,5paulisdikgeplaatst: 29 april 2020, 22:47 uur
- 3,5Public Enemy #1geplaatst: 13 februari 2021, 20:22 uur, stem was: 4,0
- 3,5ricardowgeplaatst: 24 mei 2020, 01:52 uur
- 3,5Rick18geplaatst: 24 april 2019, 22:21 uur
- 3,5Sanjigeplaatst: 15 december 2019, 13:12 uur
- 3,5Spanky47geplaatst: 20 juni 2022, 00:11 uur
- 3,5Timecopgeplaatst: 27 augustus 2023, 06:26 uur
- 3,5UmbraVitaegeplaatst: 16 september 2018, 20:57 uur
