- Home
- Filmforum
- Film - Genres en landen
- Uit welke landen kijk jij films?
Uit welke landen kijk jij films?
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Wow, niemand heeft een tussentijdse update geplaatst dit jaar, doet de rest ook mee met jaarlijks?
Nu de horror challenge ten einde is, hoop ik ook nog wat aandacht hieraan te besteden, naast de eindlijst. Maar met nog ruim anderhalve maand te gaan is de tijd beperkt. Ik heb dit jaar niet specifiek films van bepaalde landen opgezocht vanwege dit topic (nog), dus ik ben benieuwd wat voor resultaten dat geeft als ik straks de balans opmaak. Ik had wel een tiental landen in mijn Filmvoornemens 2024, maar als ik dat rijtje zo zie kan ik niet zeggen van hoeveel daarvan ik er echt moeite in heb gestoken.
We shall see, ik post mijn update eind december verwacht ik (kerstvakantie is altijd wel een mooie week) of begin januari anders.
Edit: ik heb even gekeken naar die tien landen en hoeveel ik er dit jaar uit heb gekeken, en het is shit. Ik probeer er nog een paar te pakken, en de rest is voor 2025 
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Die gaat wel door hoor. Fisico en JM regelen dat.
Leuk dat je ook gekeken hebt! Joegoslavië staat er trouwens twee keer in omdat de ene de staat voor ‘92 is, en de andere die van ‘92-2003. Net zoals Duitsland erin staat maar ook West-Duitsland en Oost-Duitsland. Of Korea en Zuid-Korea 
Netjes dat je de VS gelijk al onder de 50% hebt bij de eerste keer checken!
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Iets eerder dan vorig jaar, maar ik vond het wel weer tijd voor een update, met de feestdagen in 't verschiet.
De vorige update was dus 25-12-2023 en het was met stip mijn goede voornemen voor dit jaar om een nieuw land te ontdekkken. Helaas is het dat er ook in 2024 bij ingeschoten, het is toch wat. Ik moet ook zeggen dat ik meer met andere projecten bezig ben geweest dan deze dit jaar. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het in 2023 was gelukt om van mijn 100 meest bekeken landen, uit elk land in ieder geval één film te kijken. Daar kom ik nu lang niet aan; het begint bij plekje 58 al te haperen en blijf ik hangen op ca. 70 landen voor 2024. Een schril contrast met de meer dan 120 landen van vorig jaar. Nu hadden we in 2023 ook een Movie world challenge die dit jaar ontbrak, dus die moet er in 2024 maar weer eens komen. Dit kan natuurlijk niet. 
Opvallende zaken:
-In de top tien wijzigt er dit jaar helemaal niets.
-De Sovjet-Unie stijgt aardig van plek 17 naar 13
-Ook Zuid-Korea en IJsland stijgen bovengemiddeld. Ik had meer landen willen verdiepen, maar dat schuift door naar volgend jaar.
Mijn aandeel Verenigde Staten is wederom iets gedaald, maar beduidend minder dan afgelopen jaren. Daardoor ben ik nog steeds niet onder de 40% beland, maar blijft deze steken op 42.05%. Ik houd mijn hoop op volgend jaar, of het jaar erna. Nog een hoop Amerikaanse cartoons die ik graag nog wil zien, die die missie bemoeilijken.
https://i.ibb.co/y5zr8Jm/my-Visited-Places.png
*
Aantal stemmen totaal: 11333
*
001. (001) 4766 [+205] : Verenigde Staten / = 42,05 % -
002. (002) 0953 [+061] : Verenigd Koninkrijk / = 8,41 % +
003. (003) 0724 [+043] : Frankrijk / = 6,39 % +
004. (004) 0675 [+053] : Nederland / = 5,96 % +
005. (005) 0301 [+025] : Japan / = 2,66 % +
006. (006) 0245 [+016] : Canada / = 2,16 % -
007. (007) 0220 [+024] : Italië / = 1,94 % +
008. (008) 0203 [+009] : Duitsland / = 1,79 % -
009. (009) 0169 [+011] : Spanje / = 1,49 % +
010. (010) 0159 [+008] : Australië / = 1,40 % -
011. (011) 0126 [+004] : Zweden / = 1,11 % -
012. (012) 0124 [+006] : België / = 1,09 % -
013. (017) 0117 [+030] : Sovjet-Unie / = 1,03 % ++
014. (013) 0113 [+002] : Mexico / = 1 % -
015. (014) 0102 [+003] : Hongkong / = 0,9 % -
016. (015) 0100 [+003] : India / = 0,88 % -
017. (016) 0097 [+002] : Denemarken / = 0,86 % -
018. (018) 0087 [+003] : Hongarije / = 0,77 % -
019. (019) 0086 [+004] : Brazilië / = 0,76 % -
020. (022) 0073 [+010] : Zuid-Korea / = 0,64 % +
021. (020) 0071 [+005] : Noorwegen / = 0,63 % +
022. (021) 0071 [+006] : Polen / = 0,63 % +
023. (023) 0060 [+007] : Ierland / = 0,53 % +
024. (026) 0055 [+006] : Argentinië / = 0,49 % +
025. (024) 0055 [+003] : Tsjechoslowakije / = 0,49 %
026. (025) 0053 [+002] : Portugal / = 0,47 % -
027. (027) 0051 [+006] : Nieuw-Zeeland / = 0,45 % +
028. (029) 0049 [+006] : Iran / = 0,43% +
029. (028) 0049 [+004] : Rusland / = 0,43 % +
030. (030) 0047 [+005] : Turkije / = 0,41 % +
031. (031) 0042 [+003] : China / = 0,37 % +
032. (032) 0040 [+001] : Roemenië / = 0,35 % -
033. (034) 0040 [+003] : West-Duitsland / = 0,35 %
034. (035) 0039 [+003] : Finland / = 0,34 %
035. (033) 0039 [+001] : Taiwan / = 0,34 % -
036. (037) 0035 [+002] : Zwitserland / = 0,31 %
037. (036) 0034 [+001] : Chili / = 0,3 % -
038. (038) 0033 [+004] : Israël / = 0,29 % +
039. (039) 0032 [+004] : Oostenrijk / = 0,28 % +
040. (045) 0031 [+011] : IJsland / = 0,27 % ++
041. (040) 0027 [+001] : Zuid-Afrika / = 0,24 %
042. (044) 0026 [+003] : Colombia / = 0,23 % +
043. (041) 0026 [+001] : Kroatië / = 0,23 %
044. (042) 0026 [+001] : Thailand / = 0,23 %
045. (043) 0025 [+001] : Griekenland / = 0,22 %
046. (049) 0021 [+002] : Joegoslavië / = 0,19 % +
047. (046) 0021 [+001] : Kosovo / = 0,19 %
048. (047) 0021 [+001] : Senegal / = 0,19 %
049. (048) 0020 [+001] : Cuba / = 0,18 %
050. (052) 0019 [+002] : Estland / = 0,17 % +
051. (050) 0019 [+001] : Filipijnen / = 0,17 %
052. (055) 0018 [+002] : Bulgarije / = 0,16 % +
053. (051) 0018 [+001] : Egypte / = 0,16 %
054. (053) 0018 [+001] : Letland / = 0,16 %
055. (054) 0018 [+001] : Libanon / = 0,16 %
056. (056) 0018 [+002] : Tsjechië / = 0,14 % +
057. (057) 0016 [+001] : Indonesië / = 0,14 %
058. (058) 0014 [+000] : Burkina Faso / = 0,12 % -
059. (059) 0013 [+000] : Servië / = 0,12 %
060. (060) 0012 [+000] : Kenia / = 0,11 %
061. (061) 0012 [+000] : Singapore / = 0,11 %
062. (062) 0012 [+000] : Uruguay / = 0,11 %
063. (063) 0012 [+000] : Vietnam / = 0,11 %
064. (065) 0011 [+001] : Cambodja / = 0,1 % +
065. (064) 0011 [+000] : Litouwen / = 0,1 %
066. (066) 0011 [+001] : Marokko / = 0,1 % +
067. (087) 0010 [+002] : Luxemburg / = 0,09 % +
068. (067) 0010 [+000] : Niger / = 0,09 %
069. (097) 0010 [+003] : Oekraïne / = 0,09 % +
070. (068) 0010 [+000] : Oost-Duitsland / = 0,09 %
071. (080) 0010 [+001] : Peru / = 0,09 % +
072. (069) 0010 [+000] : Slovenië/ = 0,09 %
073. (070) 0010 [+000] : Venezuela / = 0,09 %
074. (071) 0009 [+000] : Afghanistan / = 0,08 %
075. (072) 0009 [+000] : Albanië / = 0,08 %
076. (073) 0009 [+000] : Democratische Republiek Congo/ = 0,08 %
077. (074) 0009 [+000] : Ethiopië / = 0,08 %
078. (075) 0009 [+000] : Georgië / = 0,08 %
079. (076) 0009 [+000] : Ghana / = 0,08 %
080. (077) 0009 [+000] : Ivoorkust / = 0,08 %
081. (088) 0009 [+001] : Maleisië / = 0,08 % +
082. (078) 0009 [+000] : Mali / = 0,08 %
083. (079) 0009 [+000] : Nepal / = 0,08 %
084. (081) 0008 [+000] : Algerije / = 0,07 %
085. (082) 0008 [+000] : Azerbeidzjan / = 0,07 %
086. (083) 0008 [+000] : Bosnië-Herzegovina / = 0,07 %
087. (084) 0008 [+000] : Costa Rica / = 0,07 %
088. (085) 0008 [+000] : Ecuador / = 0,07 %
089. (086) 0008 [+000] : Guatemala / = 0,07 %
090. (089) 0008 [+000] : Moldavië / = 0,07 %
091. (106) 0008 [+002] : Palestina / = 0,07 % +
092. (090) 0008 [+000] : Nigeria / = 0,07 %
093. (099) 0008 [+001] : Rwanda / = 0,07 % +
094. (101) 0007 [+001] : Angola / = 0,07 % +
095. (091) 0007 [+000] : Armenië / = 0,06 % -
096. (092) 0007 [+000] : Bolivia / = 0,06 % -
097. (093) 0007 [+000] : Dominicaanse Republiek / = 0,06 % -
098. (094) 0007 [+000] : Kameroen / = 0,06 % -
099. (095) 0007 [+000] : Mauritius / = 0,06 % -
100. (096) 0007 [+000] : Oeganda / = 0,06 % -
101. (098) 0007 [+000] : Pakistan / = 0,06 % -
102. (100) 0007 [+000] : Tanzania / = 0,06 % -
103. (102) 0006 [+000] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,05 %
104. (103) 0006 [+000] : Kazachstan / = 0,05 %
105. (104) 0006 [+000] : Macedonië / = 0,05 %
106. (105) 0006 [+000] : Myanmar / = 0,05 %
107. (107) 0006 [+000] : Saoedi-Arabië / = 0,05 %
108. (108) 0006 [+000] : Tunesië / = 0,05 %
109. (109) 0006 [+000] : Wit-Rusland / = 0,05 %
110. (110) 0006 [+000] : Zimbabwe / = 0,06 %
111. (111) 0005 [+000] : Jamaica / = 0,04 %
112. (112) 0005 [+000] : Kirgizië / = 0,04 %
113. (113) 0005 [+000] : Laos / = 0,04 %
114. (137) 0005 [+001] : Montenegro / = 0,04 % +
115. (114) 0005 [+000] : Slowakije / = 0,04 %
116. (115) 0004 [+000] : Andorra / = 0,04 %
117. (116) 0004 [+000] : Bangladesh / = 0,04 %
118. (117) 0004 [+000] : Bhutan / = 0,04 %
119. (118) 0004 [+000] : Jemen / = 0,04 %
120. (135) 0004 [+001] : Jordanië / = 0,04 % +
121. (119) 0004 [+000] : Kaapverdië / = 0,04 %
122. (120) 0004 [+000] : Madagaskar / = 0,04 %
123. (121) 0004 [+000] : Malta / = 0,04 %
124. (122) 0004 [+000] : Mongolië / = 0,04 %
125. (123) 0004 [+000] : Namibië / = 0,04 %
126. (124) 0004 [+000] : Paraguay / = 0,04 %
127. (125) 0004 [+000] : Syrië / = 0,04 %
128. (126) 0004 [+000] : Zambia / = 0,04 %
129. (127) 0003 [+000] : Cyprus / = 0,03 %
130. (128) 0003 [+000] : Gabon / = 0,03 %
131. (129) 0003 [+000] : Guinee / = 0,03 %
132. (130) 0003 [+000] : Guinee-Bissau / = 0,03 %
133. (131) 0003 [+000] : Guyana / = 0,03 %
134. (132) 0003 [+000] : Haïti / = 0,03 %
135. (133) 0003 [+000] : Honduras / = 0,03 %
136. (134) 0003 [+000] : Irak / = 0,03 %
137. (136) 0003 [+000] : Malawi / = 0,03 %
138. (138) 0003 [+000] : Mozambique / = 0,03 %
139. (139) 0003 [+000] : Nicaragua / = 0,03 %
140. (140) 0003 [+000] : Saint Lucia / = 0,03 %
141. (141) 0003 [+000] : Sierra Leone / = 0,03 %
142. (142) 0003 [+000] : Sri Lanka / = 0,03 %
143. (143) 0003 [+000] : Suriname / = 0,03 %
144. (144) 0003 [+000] : Tsjaad / = 0,03 %
145. (145) 0003 [+000] : Vaticaanstad / = 0,03 %
146. (146) 0002 [+000] : Barbados / = 0,02 %
147. (147) 0002 [+000] : Centraal Afrikaanse Republiek / = 0,02 %
148. (148) 0002 [+000] : Dominica / = 0,02 %
149. (149) 0002 [+000] : El Salvador / = 0,2 %
150. (150) 0002 [+000] : Koeweit / = 0,02 %
151. (151) 0002 [+000] : Korea / = 0,02 %
152. (152) 0002 [+000] : Libië / = 0,02 %
153. (153) 0002 [+000] : Liechtenstein / = 0,02 %
154. (154) 0002 [+000] : Monaco / = 0,02 %
155. (155) 0002 [+000] : Noord-Korea / = 0,02 %
156. (156) 0002 [+000] : Oezbekistan / = 0,02 %
157. (157) 0002 [+000] : Oost-Timor / = 0,02 %
158. (158) 0002 [+000] : Papoea-Nieuw-Guinea / = 0,02 %
159. (159) 0002 [+000] : Qatar / = 0,02 %
160. (160) 0002 [+000] : San Marino / = 0,02 %
161. (161) 0002 [+000] : Soedan / = 0,02 %
162. (162) 0002 [+000] : Somalië / = 0,02 %
163. (163) 0002 [+000] : Tadzjikistan / = 0,02 %
164. (164) 0002 [+000] : Trinidad en Tobago / = 0,02 %
165. (165) 0002 [+000] : Tonga / = 0,02 %
166. (166) 0002 [+000] : Turkmenistan / = 0,02 %
167. (167) 0002 [+000] : Vanuatu / = 0,02 %
168. (168) 0002 [+000] : Verenigde Arabische Emiraten / = 0,02 %
169. (169) 0001 [+000] : Bahrein / = 0,01 %
170. (170) 0001 [+000] : Belize / = 0,01 %
171. (171) 0001 [+000] : Brunei / = 0,01 %
172. (172) 0001 [+000] : Burundi / = 0,01 %
173. (173) 0001 [+000] : Comoren / = 0,01 %
174. (174) 0001 [+000] : Congo-Brazzaville/ = 0,01 %
175. (175) 0001 [+000] : Djibouti / = 0,01 %
176. (176) 0001 [+000] : Eritrea / = 0,01 %
177. (177) 0001 [+000] : Equatoriaal Guinea / = 0,01 %
178. (178) 0001 [+000] : Fiji / = 0,01 %
179. (179) 0001 [+000] : Grenada / = 0,01 %
180. (180) 0001 [+000] : Lesotho / = 0,01 %
181. (181) 0001 [+000] : Liberia / = 0,01 %
182. (182) 0001 [+000] : Malediven/ = 0,01 %
183. (183) 0001 [+000] : Marshall Eilanden / = 0,01 %
184. (184) 0001 [+000] : Mauritanië / = 0,01 %
185. (185) 0001 [+000] : Oman / = 0,01 %
186. (186) 0001 [+000] : Réunion / = 0,01 %
187. (187) 0001 [+000] : Saint Kitts and Nevis / = 0,01 %
188. (188) 0001 [+000] : Saint Vincent And The Grenadines / = 0,01 %
189. (189) 0001 [+000] : Samoa / = 0,01 %
190. (190) 0001 [+000] : Sao Tomé en Principe / = 0,01 %
191. (191) 0001 [+000] : Seychellen / = 0,01 %
192. (192) 0001 [+000] : Swaziland / = 0,01 %
193. (193) 0001 [+000] : Togo / = 0,01 %
194. (194) 0001 [+000] : Zuid-Soedan / = 0,01 %
*
De facto onafhankelijke staten, overzeese departementen, territoria, dependencies, etc.
*
01. (01) 0010 [+000] : Puerto Rico / = 0,09 %
02. (02) 0003 [+000] : Groenland / = 0,03 %
03. (03) 0002 [+000] : Antigua en Barbuda / = 0,02 %
04. (04) 0002 [+000] : Faroe Eilanden / = 0,02 %
05. (05) 0002 [+000] : Frans-Guyana / = 0,02 %
06. (06) 0001 [+000] : Anguilla / = 0,01 %
07. (07) 0001 [+000] : Aruba / = 0,01 %
08. (08) 0001 [+000] : Bahama’s / = 0,01 %
09. (09) 0001 [+000] : Bermuda / = 0,01 %
10. (10) 0001 [+000] : Curaçao / = 0,01 %
11. (11) 0001 [+000] : Gibraltar / = 0,01 %
12. (12) 0001 [+000] : Guadeloupe / = 0,01 %
13. (13) 0002 [+000] : Macau / = 0,01 %
14. (14) 0001 [+000] : Man / = 0,01 %
15. (15) 0001 [+000] : St. Helena / = 0,01 %
16. (16) 0001 [+000] : Transnistrië / = 0,01 %
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Netjes man! Vooral dat aantal VS, daar zit ik nog lang niet aan! 
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
44% is heel netjes oup! Ongeveer waar ik ook op zat begin dit jaar (42%). Ik hoop stiekem een beetje dat het me lukt om in december onder de 40% te komen, maar ik kan niet goed inschatten of dat realistisch is. Komende world challenge in mei zal wel iets helpen, maar wellicht niet genoeg.
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Haha, ja ik was de afgelopen dagen bezig met wat ontbrekende Golden Globe Award - Best Motion Picture en AFI's 100 Years...100 Passions, en die waren wat.... eenzijdig georiënteerd. 
En het wordt vannacht niet beter, want de ontbrekende vier van dat laatste lijstje zijn Two for the Road 1967, Roxanne 1987, Love Is a Many-Splendored Thing 1955 en Barefoot in the Park 1967. Buiten Amerika is er niet veel passie kennelijk, volgens het American Film Institute.
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Afgaande op je laatste 10 beoordelingen met een percentage van 70% zou ik die kans laag inschatten 
Eigenlijk zou elke filmliefhebber onder de 40% moeten zitten. Ik ga het dit jaar ook eens uitzoeken. Mag hopen dat ik eronder zit.
Ouch.
Je hebt gelijk, door het afwerken van al die official lists op icheckmovies (ondanks dat daar ook genoeg exotische dingen bijzitten) gaat het de daling van dat percentage niet heel hard; Ik zit nu op 41.08%, waar dat afgelopen december nog 42,05% was. Met dat tempo ga ik het inderdaad krap halen. Komend half jaar maar even proberen het tij wat te keren 
Maar het valt op zich wel mee hoeveel ik er moet kijken om onder die 40% te komen, het is geen ontmoedigend getal. Hypothetisch, als ik nu geen een Amerikaanse films meer zou kijken, dan zou ik met mijn huidige aantal van 4928 Amerikaanse films nog plusminus 325 films uit andere landen moeten zien om USA onder de 40% te krijgen. Dat gaat me geen jaren kosten als ik ook wat shorts meepak.
Ach, ik begon op 60% in 2017, misschien moet ik ook niet te streng voor mezelf zijn wat tempo betreft. Ik ben best een eind gekomen al.
@MisterPink met de geavanceerde zoekfunctie kun je zoeken in je eigen stemmen op land, dan heb je het zo gevonden. Ik moet het wel opsplitsen per periode (anders teveel resultaten) en die dan bij elkaar optellen, maar is op zich zo gepiept.
John Milton
-
- 24235 berichten
- 13410 stemmen
Mijn wereldkaart van ontdekte filmlanden:
https://i.ibb.co/5X0LLDCy/image.png*Klikbare variant op de site zelf*
*
Aantal stemmen totaal: 12572
*
001. (001) 5070 [+304] : Verenigde Staten / = 40.33 %
002. (002) 1061 [+108] : Verenigd Koninkrijk / = 8,45 %
003. (003) 0815 [+091] : Frankrijk / = 6,49 %
004. (004) 0712 [+037] : Nederland / = 5,67 %
005. (005) 0337 [+036] : Japan / = 2,68 %
006. (006) 0282 [+037] : Canada / = 2,24 %
007. (007) 0245 [+025] : Italië / = 1,95 %
008. (010) 0233 [+074] : Australië / = 1,85 % ++
009. (008) 0225 [+022] : Duitsland / = 1,79 %
010. (009) 0191 [+022] : Spanje / = 1,52 %
011. (011) 0142 [+016] : Zweden / = 1,13 %
012. (012) 0133 [+009] : België / = 1,06 %
013. (014) 0124 [+011] : Mexico / = 0,99 %
014. (013) 0119 [+002] : Sovjet-Unie / = 0,95 %
015. (015) 0111 [+009] : Hongkong / = 0,88 %
016. (019) 0108 [+022] : Brazilië / = 0,86 %
017. (016) 0107 [+007] : India / = 0,85 %
018. (016) 0106 [+009] : Denemarken / = 0,84 %
019. (018) 0090 [+003] : Hongarije / = 0,72 %
020. (022) 0087 [+016] : Polen / = 0,69 %
021. (023) 0083 [+023] : Ierland
022. (027) 0083 [+032] : Nieuw-Zeeland
023. (020) 0083 [+010] : Zuid-Korea
024. (021) 0081 [+010] : Noorwegen
025. (024) 0061 [+006] : Argentinië
026. (026) 0060 [+007] : Portugal
027. (025) 0059 [+004] : Tsjechoslowakije
028. (036) 0059 [+024] : Zwitserland
029. (028) 0056 [+007] : Iran
030. (030) 0054 [+007] : Turkije
031. (029) 0052 [+003] : Rusland
032. (031) 0048 [+006] : China
033. (034) 0047 [+008] : Finland
034. (033) 0047 [+007] : West-Duitsland
035. (045) 0045 [+020] : Griekenland
036. (035) 0045 [+006] : Taiwan
037. (032) 0044 [+004] : Roemenië
038. (037) 0039 [+005] : Chili
039. (038) 0036 [+003] : Israël
040. (039) 0036 [+004] : Oostenrijk
041. (043) 0033 [+007] : Kroatië
042. (040) 0031 [+001] : IJsland
043. (041) 0030 [+003] : Zuid-Afrika
044. (042) 0029 [+003] : Colombia
045. (044) 0029 [+003] : Thailand
046. (051) 0024 [+005] : Filipijnen
047. (046) 0023 [+002] : Joegoslavië
048. (048) 0023 [+002] : Senegal
049. (047) 0022 [+001] : Kosovo
050. (056) 0022 [+004] : Tsjechië
051. (052) 0021 [+003] : Bulgarije
052. (049) 0021 [+001] : Cuba
053. (053) 0021 [+003] : Egypte
054. (050) 0021 [+002] : Estland
055. (057) 0021 [+005] : Indonesië
056. (054) 0020 [+002] : Letland
057. (055) 0020 [+002] : Libanon
058. (058) 0016 [+002] : Burkina Faso
059. (065) 0015 [+004] : Litouwen
060. (059) 0015 [+002] : Servië
061. (064) 0014 [+003] : Cambodja
062. (060) 0014 [+002] : Kenia
063. (061) 0014 [+002] : Singapore
064. (063) 0014 [+002] : Vietnam
065. (071) 0013 [+003] : Peru
066. (062) 0013 [+001] : Uruguay
067. (066) 0012 [+001] : Marokko
068. (069) 0012 [+002] : Oekraïne
069. (078) 0011 [+002] : Georgië
070. (067) 0011 [+001] : Luxemburg
071. (082) 0011 [+002] : Mali
072. (068) 0011 [+001] : Niger
073. (070) 0011 [+001] : Oost-Duitsland
074. (072) 0011 [+001] : Slovenië
075. (073) 0011 [+001] : Venezuela
076. (074) 0010 [+001] : Afghanistan
077. (075) 0010 [+001] : Albanië
078. (076) 0010 [+001] : Democratische Republiek Congo
079. (077) 0010 [+001] : Ethiopië
080. (079) 0010 [+001] : Ghana
081. (080) 0010 [+001] : Ivoorkust
082. (081) 0010 [+001] : Maleisië
083. (083) 0010 [+001] : Nepal
084. (092) 0010 [+002] : Nigeria
085. (084) 0009 [+001] : Algerije
086. (085) 0009 [+001] : Azerbeidzjan
087. (086) 0009 [+001] : Bosnië-Herzegovina
088. (087) 0009 [+001] : Costa Rica
089. (088) 0009 [+001] : Ecuador
090. (089) 0009 [+001] : Guatemala
091. (091) 0009 [+001] : Palestina
092. (093) 0009 [+001] : Rwanda
093. (094) 0008 [+001] : Angola
094. (096) 0008 [+001] : Bolivia
095. (097) 0008 [+001] : Dominicaanse Republiek
096. (098) 0008 [+001] : Kameroen
097. (099) 0008 [+001] : Mauritius
098. (090) 0008 [+000] : Moldavië
099. (101) 0008 [+001] : Pakistan
100. (102) 0008 [+001] : Tanzania
101. (095) 0007 [+000] : Armenië
102. (117) 0007 [+003] : Bangladesh
103. (105) 0007 [-001] : Macedonië
104. (100) 0007 [+000] : Oeganda
105. (115) 0007 [+002] : Slowakije
106. (108) 0007 [+001] : Tunesië
107. (109) 0007 [+001] : Wit-Rusland
108. (103) 0006 [+000] : Federale Republiek Joegoslavië
109. (120) 0006 [+002] : Jordanië
110. (104) 0006 [+000] : Kazachstan
111. (112) 0006 [+001] : Kirgizië
112. (114) 0006 [+001] : Montenegro
113. (106) 0006 [+000] : Myanmar
114. (107) 0006 [+000] : Saoedi-Arabië
115. (110) 0006 [+000] : Zimbabwe
116. (118) 0005 [+001] : Bhutan
117. (111) 0005 [+000] : Jamaica
118. (113) 0005 [+000] : Laos
119. (000) 0005 [+005] : Noord-Macedonië / = 0,01 % NIEUW
120. (116) 0004 [+000] : Andorra
121. (134) 0004 [+001] : Haïti
122. (119) 0004 [+000] : Jemen
123. (121) 0004 [+000] : Kaapverdië
124. (122) 0004 [+000] : Madagaskar
125. (123) 0004 [+000] : Malta
126. (124) 0004 [+000] : Mongolië
127. (125) 0004 [+000] : Namibië
128. (126) 0004 [+000] : Paraguay
129. (127) 0004 [+000] : Syrië
130. (128) 0004 [+000] : Zambia
131. (169) 0003 [+002] : Bahrein
133. (146) 0003 [+001] : Barbados
134. (129) 0003 [+000] : Cyprus
135. (130) 0003 [+000] : Gabon
136. (131) 0003 [+000] : Guinee
137. (132) 0003 [+000] : Guinee-Bissau
138. (135) 0003 [+000] : Honduras
139. (136) 0003 [+000] : Irak
140. (137) 0003 [+000] : Malawi
141. (182) 0003 [+002] : Maldiven
142. (138) 0003 [+000] : Mozambique
143. (139) 0003 [+000] : Nicaragua
144. (186) 0003 [+002] : Réunion
145. (140) 0003 [+000] : Saint Lucia
146. (141) 0003 [+000] : Sierra Leone
147. (142) 0003 [+000] : Sri Lanka
148. (143) 0003 [+000] : Suriname
149. (144) 0003 [+000] : Tsjaad
150. (145) 0003 [+000] : Vaticaanstad
151. (167) 0003 [+001] : Vanuatu
152. (168) 0003 [+001] : Verenigde Arabische Emiraten
153. (nvt.) 0002 [+001] : Antigua en Barbuda
154. (nvt.) 0002 [+001] : Bahama’s
155. (170) 0002 [+001] : Belize
156. (171) 0002 [+001] : Brunei
157. (172) 0002 [+001] : Burundi
158. (147) 0002 [+000] : Centraal Afrikaanse Republiek
159. (173) 0002 [+001] : Comoren
160. (174) 0002 [+001] : Congo-Brazzaville
161. (148) 0002 [+000] : Dominica
162. (149) 0002 [+000] : El Salvador
163. (176) 0002 [+001] : Eritrea
164. (177) 0002 [+001] : Equatoriaal Guinea
165. (178) 0002 [+001] : Fiji
166. (179) 0002 [+001] : Grenada
167. (133) 0002 [-001] : Guyana
168. (150) 0002 [+000] : Koeweit
169. (151) 0002 [+000] : Korea
170. (180) 0002 [+001] : Lesotho
171. (181) 0002 [+001] : Liberia
172. (152) 0002 [+000] : Libië
173. (153) 0002 [+000] : Liechtenstein
174. (183) 0002 [+001] : Marshall Eilanden
175. (184) 0002 [+001] : Mauritanië
176. (154) 0002 [+000] : Monaco
177. (155) 0002 [+000] : Noord-Korea
178. (156) 0002 [+002] : Oezbekistan
179. (185) 0002 [+001] : Oman
180. (157) 0002 [+000] : Oost-Timor
181. (158) 0002 [+001] : Papoea-Nieuw-Guinea
182. (159) 0002 [+000] : Qatar
183. (187) 0002 [+001] : Saint Kitts and Nevis
184. (188) 0002 [+001] : Saint Vincent And The Grenadines
185. (189) 0002 [+001] : Samoa
186. (160) 0002 [+000] : San Marino
187. (161) 0002 [+000] : Soedan
188. (162) 0002 [+000] : Somalië
189. (192) 0002 [+001] : Swaziland
190. (163) 0002 [+001] : Tadzjikistan
191. (164) 0002 [+000] : Trinidad en Tobago
192. (165) 0002 [+000] : Tonga
193. (166) 0002 [+000] : Turkmenistan
194. (190) 0002 [+001] : Sao Tomé en Principe
195. (000) 0001 [+001] : Botswana / = 0,01 % NIEUW
196. (175) 0001 [+000] : Djibouti / = 0,01 %
197. (000) 0001 [+001] : Gambia / = 0,01 % NIEUW
198. (000) 0001 [+001] : Panama / = 0,01 % NIEUW
199. (000) 0001 [+001] : Salomonseilanden / = 0,01 % NIEUW
200. (191) 0001 [+000] : Seychellen
201. (193) 0001 [+001] : Togo
202. (194) 0001 [+000] : Zuid-Soedan
*
De facto onafhankelijke staten, overzeese departementen, territoria, dependencies, etc.
*
01. (01) 0011 [+001] : Puerto Rico / = 0,09 %
02. (02) 0005 [+002] : Groenland / = 0,04 %
03. (05) 0004 [+002] : Frans-Guyana / = 0,03 %
04. (04) 0003 [+001] : Faeröer
05. (07) 0002 [+001] : Aruba
06. (09) 0002 [+001] : Bermuda
07. (10) 0002 [+002] : Curaçao
08. (11) 0002 [+001] : Gibraltar
09. (12) 0002 [+001] : Guadeloupe
10. (13) 0002 [+001] : Macau
11. (14) 0002 [+001] : Man
12. (06) 0001 [+000] : Anguilla
13. (15) 0001 [+000] : St. Helena
14. (16) 0001 [+000] : Transnistrië
Iets later dan vorig jaar, maar de vorige update was 16 december 2024, dus ik vond het wel weer tijd voor een balans, met de aanvang van het nieuwe jaar!
En ik ben erg blij met dit filmjaar. 2024 was een mager jaar voor de variëteit in mijn filmdieet, wat landen betreft: ik zag toen uit ongeveer 70 landen films, waar dit het jaar ervoor meer dan 120 was. Dus ik had een goed voornemen, en dit jaar was er weer een World Cinema Challenge (georganiseerd met Fisico); dat heeft mooi geholpen! Ik zag films uit 143 verschillende landen, en nog 11 uit de facto onafhankelijke staten, overzeese departementen, etc. Daarnaast zag ik uit 5 nieuwe landen voor het eerst een film, terwijl me dat de afgelopen jaren steeds niet gelukt is.
