Film: Stemverdeling
Heb je de film My Normal (2010) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 11 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 2.41.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film My Normal.
- 2,5Noodlessgeplaatst: 13 maart 2019, 23:54 uur
- 3,0sladewilsongeplaatst: 8 april 2017, 23:16 uur
- 2,0Zelvageplaatst: 11 februari 2016, 00:02 uur
- 2,5Kamakazigeplaatst: 14 januari 2015, 23:33 uur
- 2,5supersilentgeplaatst: 1 mei 2014, 23:40 uur
- 2,0Fransmangeplaatst: 18 december 2013, 04:15 uur
- 3,0h@homegeplaatst: 18 augustus 2011, 00:50 uur
- 3,0Daantje22geplaatst: 1 mei 2011, 21:35 uur
- 2,0E Vgeplaatst: 15 april 2011, 10:10 uur
- 2,5dopegeplaatst: 3 april 2011, 23:07 uur
- 1,5stinissengeplaatst: 24 maart 2011, 20:04 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film My Normal.
- 3,0Daantje22geplaatst: 1 mei 2011, 21:35 uur
- 3,0h@homegeplaatst: 18 augustus 2011, 00:50 uur
- 3,0sladewilsongeplaatst: 8 april 2017, 23:16 uur
- 2,5dopegeplaatst: 3 april 2011, 23:07 uur
- 2,5Kamakazigeplaatst: 14 januari 2015, 23:33 uur
- 2,5Noodlessgeplaatst: 13 maart 2019, 23:54 uur
- 2,5supersilentgeplaatst: 1 mei 2014, 23:40 uur
- 2,0E Vgeplaatst: 15 april 2011, 10:10 uur
- 2,0Fransmangeplaatst: 18 december 2013, 04:15 uur
- 2,0Zelvageplaatst: 11 februari 2016, 00:02 uur
- 1,5stinissengeplaatst: 24 maart 2011, 20:04 uur
