Film: Stemverdeling
Heb je de film Limelight (1952) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 229 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 3.65.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film Limelight.
- 4,0MarkAjx1geplaatst: 18 augustus, 05:48 uur
- 3,5brucecampbellgeplaatst: 17 mei, 20:57 uur
- 4,0Sehnsuchtgeplaatst: 15 april, 16:17 uur
- 3,5Fisicogeplaatst: 13 februari, 01:09 uur
- 4,0Didier Delboogeplaatst: 15 januari, 23:57 uur
- 4,0Gishgeplaatst: 27 oktober 2023, 09:40 uur
- 4,0BobdHgeplaatst: 22 april 2023, 23:58 uur
- 4,5Antoongeplaatst: 5 februari 2023, 11:20 uur
- 3,5Onceuponanytimegeplaatst: 22 januari 2023, 09:53 uur
- 3,0Kimble the Nimblegeplaatst: 30 december 2022, 12:07 uur
- 4,0Vallisgeplaatst: 28 december 2022, 00:26 uur
- 4,0ritualMgeplaatst: 8 november 2022, 15:39 uur
- 4,0Jasperloosgeplaatst: 10 juli 2022, 16:10 uur
- 2,5porcupine3geplaatst: 23 juni 2022, 00:13 uur
- 4,0Apstergeplaatst: 13 april 2022, 23:26 uur
- 3,5henkulageplaatst: 1 maart 2022, 17:28 uur
- 3,5DaveVgeplaatst: 9 februari 2022, 20:39 uur
- 4,5De filosoofgeplaatst: 6 februari 2022, 16:35 uur
- 3,5Altoumgeplaatst: 9 december 2021, 18:31 uur
- 3,5mjk87geplaatst: 5 december 2021, 18:03 uur
- 3,5anja10geplaatst: 5 december 2021, 14:15 uur
- 3,0magdiragdaggeplaatst: 29 november 2021, 16:38 uur
- 4,0Q&Qgeplaatst: 9 november 2021, 22:26 uur
- 2,5The Eyegeplaatst: 10 oktober 2021, 21:25 uur
- 5,0daviddoelengeplaatst: 21 juni 2021, 22:55 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film Limelight.
- 5,093.9geplaatst: 20 augustus 2015, 19:14 uur, stem was: 4,5
- 5,0BBarbiegeplaatst: 7 juni 2015, 20:34 uur
- 5,0daviddoelengeplaatst: 21 juni 2021, 22:55 uur
- 5,0Drs. DAJAgeplaatst: 25 november 2011, 02:45 uur
- 5,0henrygreenwaysgeplaatst: 30 januari 2007, 13:07 uur
- 5,0HvdZgeplaatst: 7 april 2019, 22:02 uur
- 5,0kundungeplaatst: 10 mei 2018, 20:51 uur
- 5,0mirellageplaatst: 2 september 2006, 17:38 uur
- 5,0robbie en harrygeplaatst: 2 april 2007, 17:01 uur, stem was: 4,5
- 5,0Sien52geplaatst: 23 april 2013, 11:32 uur
- 5,0X&1cor13&lgeplaatst: 30 mei 2020, 15:53 uur