- Home
- Filmforum
- Gebruikers - Filmgames
- Wie is de Super Tip-Topper?
Wie is de Super Tip-Topper?
Malick
-
- 9142 berichten
- 640 stemmen
Nou, dat was het dan. Of gaan jullie weer tot het einde van de maand wachten om vervolgens te vragen voor uitstel?
rensie32
-
- 4359 berichten
- 1770 stemmen
Nou, dat was het dan. Of gaan jullie weer tot het einde van de maand wachten om vervolgens te vragen voor uitstel?
Nog één maandje uitstel zoals hierboven is besproken, daarna beginnen we aan een nieuwe ronde (als er genoeg animo is).
En jij moet nog steeds L'eclisse bekijken, dus die extra maand komt jou wel van pas 
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
1492: Conquest of Paradise van TornadoEF5 gezien. Ik kom op een beoordeling van 3,0*. Ik was er al eens aan begonnen herinner ik me, maar destijds ben ik gestopt met kijken. Misschien door de lange speelduur want dat is nu ook een kritiekpuntje. Het eerste uur is heel aangenaam, maar na verloop van tijd verdwijnt de aandacht. Ligt in mijn ogen aan de grote tijdsprongen waardoor je de draad een beetje kwijt bent. Als je dan toch al grote tijdsprongen hebt, maak hem dan wat korter. Verder wel een leuke film over de ontdekking die Columbus heeft gedaan.
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,38* - 13,50 / 04 / 09 - arno74
3,27* - 22,90 / 07 / 06 - chevy93
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,20* - 12,80 / 04 / 09 - DeCol
3,18* - 19,10 / 06 / 07 - the pope
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,11* - 28,00 / 09 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,30* - 33,00 / 10 / 03 - rensie32
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,08* - 18,50 / 06 / 07 - DeCol
2,63* - 5,25 / 02 / 11 - TornadoEF5
2,29* - 16,00 / 07 / 05 - Verhoeven
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
Tip van the pope: We Need To Talk About Kevin
Zelden zo een slechte film gezien
Waar kan ik beginnen. Er valt genoeg te zeggen. Eerst en vooral: als je een film maakt, waar je een boodschap voor ogen hebt, zorg er dan ook voor dat die boodschap erdoor komt, want nu is de boodschap en daar hebben we gezien het einde, gewaar van het tegenovergestelde van wat de film je voorschotelt. Het zou aan de opvoeding liggen, maar het is aangeboren. Sowieso vind ik dat gehele principe al slecht uitgedacht omdat het niet zwart/wit is, en als er iets is wat deze film wel doet is het wel zwart/wit denken. We hebben tijdens geen enkel moment het gevoel had dat Kevin een mens was. Ook de mama was vrij vervelend om naar te kijken. Wellicht door haar uiterlijk, want ik bekijk de trailers nooit, maar bij de afbeelding die staat op de trailer (vooraleer je op afspelen klikt), dacht ik altijd dat het om een mannelijk bijpersonage ging. Uiteindelijk bleek het om de mama te gaan die daar stond. Nu, als de enige manier waarop je een mama slecht doen kan laten blijken, het uiterlijk en de reactie van buurtbewoners (bovendien metaforisch en niet in de flashback?) is, dan heb je wel een probleem.
Het is erg vervelend om dit geklungel te zien, en vooral te zien hoe de film zwaar in oeverloos vervelende denkbeelden vervalt. En al zeker niet wanneer dit net the point van de film zou moeten zijn, waardoor dit uitvergroot wordt en geen saillant detail meer blijft. Alles wordt er compleet mee vernietigt.
Goed, inhoud slaat dus nergens op. En ook op vlak van vermakelijkheid is dit zeer zwak. Het kon mij maar niet boeien. Enkel de grapjes van Kevin waren wel leuk, maar tijdens de gehele rest van de film, gaf de film me niets waar ik eigenlijk door kon geprikkeld worden. In het begin leek het zelfs om opvolgende nietszeggende scènes te gaan zonder enig verband of zonder er iets mee gedaan wordt. Wellicht focussende op de stijl, terwijl de plas bloed overduidelijk fake is, en het eigenlijk niet zo mooi is. Veel dingen zijn ook erg metaforisch voorgesteld, wat sowieso eigenlijk al niet echt mijn ding is. En zeker niet als het op deze manier gedaan werd. Ik vond het audiovisuele werk ook nergens bijzonder. Camerawerk was relatief gewoontjes.
Eindbeoordeling is streng. Ik heb me enorm geergerd aan deze film, en ik hoop dat ik dit misbaksel nooit nog moet bekijken. Het enige voordeel aan deze film is dat ik dit alvast nooit meer zal moeten zien. Verschrikkelijk.
0.5*
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,38* - 13,50 / 04 / 09 - arno74
3,27* - 22,90 / 07 / 06 - chevy93
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,20* - 12,80 / 04 / 09 - DeCol
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,11* - 28,00 / 09 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
2,80* - 19,60 / 07 / 06 - the pope
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,30* - 33,00 / 10 / 03 - rensie32
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,08* - 18,50 / 06 / 07 - DeCol
2,29* - 16,00 / 07 / 05 - Verhoeven
1,92* - 5,75 / 03 / 07 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
The Lovely Bones van DeCol
Niet erg goed, raakt verzeild in een hele hoop sentimentaliteit, vervelende clichés, matig acteerwerk en fletse audiovisuals. Wat een inspiratieloze werelden werden er toch gecreerd. En ook de moreel van het verhaal vind ik flauw. Zwak einde na al een heleboel verkeerde keuzes in het verhaal ook. Het startte eigenlijk wel goed, maar het zwakte enorm af nadat ze in de flashback doodging. Dat hele gedoe in de tussenwereld was inspiratieloos en interesseeerde me niet. Terwijl het in de echte wereld niet vlotte, erg (bewust) vaag bleef, er veel clichés optreden en er tussen de werelden ook nog eens interactie mogelijk is. Je zou zeggen dat deze onvoorspelbare extra toevoegingen voor minder voorspelbaar werk zou moeten zorgen, maar het werd des te voorspelbaarder en des te moreler.
Ik zou deze film niet uit mezelf gekeken hebben, en hier blijkt waarom.
1.5*
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,38* - 13,50 / 04 / 09 - arno74
3,27* - 22,90 / 07 / 06 - chevy93
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,11* - 28,00 / 09 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
2,80* - 19,60 / 07 / 06 - the pope
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,30* - 33,00 / 10 / 03 - rensie32
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,08* - 18,50 / 06 / 07 - DeCol
2,29* - 16,00 / 07 / 05 - Verhoeven
1,81* - 7,25 / 04 / 06 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
_____________
Niet echt een succes dit. Waarop baseren jullie eigenlijk je tips trouwens. Wordt er gewoon willekeurig een film gekozen? Ik snap niet waarom iemand me dit aangeraden heeft. Dit was toch vrij duidelijk dat dit niets voor mij zou zijn. (al had ik er wel meer van verwacht).
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
Niet echt een succes dit. Waarop baseren jullie eigenlijk je tips trouwens. Wordt er gewoon willekeurig een film gekozen? Ik snap niet waarom iemand me dit aangeraden heeft. Dit was toch vrij duidelijk dat dit niets voor mij zou zijn. (al had ik er wel meer van verwacht).
Prima dat je een film negatief beoordeeld (gebeurd nou eenmaal bij dit spel), maar als je je afvraagt waarom je sommige tips krijgt dan kun je beter niet meedoen. Wat mijn tip betreft. Je hoge stemlijsten staan vol met drama/thriller/misdaad. Dat er dan een "tussenwereld" in zit is wellicht iets anders, maar nieuwe dingen getipt krijgen is juist het leuke van het spel lijkt mij. Ik vind dat ik dan nog redelijk bij jouw genre ben gebleven.
Ik deel jouw mening over deze film ook totaal niet en daarom sta ik nog steeds achter mijn tip. Dat hij jou niet bevalt is jammer.
rensie32
-
- 4359 berichten
- 1770 stemmen
4,1* voor Ne le dis a personne getipt door the pope. Toch wel verrast door deze spannende film! Misschien is het niet altijd even geloofwaardig, maar wat maakt het uit, als een film je zo aan het beeld weet te kluisteren, zie ik het probleem niet. Bedankt voor deze tip!
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,38* - 13,50 / 04 / 09 - arno74
3,27* - 22,90 / 07 / 06 - chevy93
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,11* - 28,00 / 09 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,08* - 18,50 / 06 / 07 - DeCol
2,29* - 16,00 / 07 / 05 - Verhoeven
1,81* - 7,25 / 04 / 09 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
3,0* voor 11:14 van chevy93. Leuke vondst deze film. Er zijn meerdere films waarin de verhaallijnen met elkaar verweven zijn, maar hier gaat het nog iets verder. Alles gebeurd op hetzelfde moment én heeft met elkaar te maken. Het blijft allemaal luchtig en doet zelfs een beetje aan als een drama/komedie. Hierdoor verdwijnt wel de spanning waar de film mee opent. Daarnaast mis ik ook wat diepgang in de personages. Qua speelduur was er nog genoeg ruimte.
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,38* - 13,50 / 04 / 09 - arno74
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,11* - 28,00 / 09 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,07* - 21,50 / 07 / 06 - DeCol
2,29* - 16,00 / 07 / 05 - Verhoeven
1,81* - 7,25 / 04 / 09 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
Ik moet er nog zes zien. Er zijn er twee die hun tips niet gegeven hebben aan ik. Geen negen!
Malick
-
- 9142 berichten
- 640 stemmen
Simon Killer van jeroentjuhhhhh is mijn negende 'tip'. Het is de tweede film die ik zag van Campos en hij bevestigd wat ik al vermoedde. Namelijk krampachtige, clichématige arthouse. Totaal geen eigen smoel en daarom goed voor anderhalve ster.
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,38* - 13,50 / 04 / 09 - arno74
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,07* - 21,50 / 07 / 06 - DeCol
2,19* - 17,50 / 08 / 04 - Verhoeven
1,81* - 7,25 / 04 / 09 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
TornadoEF5
-
- 5616 berichten
- 1726 stemmen
El Laberinto Del Fauno van arno74
Tegenvaller.
Qua kwaliteit zal het wel goed zitten met deze film, hoewel er voor mij niet echt veel opviel in deze film. Er zaten ook wat clichés in de film. Met name opdracht 2 (met de bessen en de uiteindelijke vlucht), alsook de martelingen. Daar zien we veel technieken die toegepast worden die we al veel terug zien. Ik denk dat deze film ook wel een metafoorfilm is, en het creeren van de fantasiewereld een vlucht voorstelt vanuit de echte wereld. Hier zit de kwaliteit van de film wellicht in, alleen ben ik niet zo voor die toestanden. De monsters zijn verder ook wel mooi gemaakt.
Nu het grote probleem is dat deze film me gewoon amper kan boeien. Zowel de fantasie- als en vooral de echte wereld kunnen me gewoon niet interesseren. Ik ben niet echt zo voor die oorlogstoestanden, en deze film is daar geen uitzondering op. Ook de fantasiewereld heeft te weinig om het lijf om me te kunnen boeien. Het is wellicht ook niet uitgebreid genoeg. De fantasiewereld dient als functie van de andere wereld en niet andersom. Ik zie liever films die zich op één onderdeel focussen (hoewel de clue dan wegvalt). Verder voel ik ook nauwelijks empathie met de hoofdpersonages, en aangezien dat om begrijpelijke redenen niet gebeurt met de stiefvader en Pan, schiet enkel Ofelia over (wat een prachtige naam!). Maar de empathie voel ik hier niet.
Tja, het is zoeken en zoeken en uiteindelijk is dit gewoon totaal mijn type film niet.
2.20*
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,27* - 19,64 / 06 / 07 - Verhoeven
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,14* - 15,70 / 05 / 08 - arno74
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,07* - 21,50 / 07 / 06 - DeCol
2,19* - 17,50 / 08 / 04 - Verhoeven
1,89* - 9,45 / 05 / 05 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
Zonder de tip van Dying Rose had ik zelfs een gemiddelde van 1.42 gehad, stel je voor... .
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
3,5* voor It Follows van Verhoeven. Wat een heerlijk filmpje! Het concept is echt heel origineel. De sfeer, het camerawerk en de muziek zijn geweldig. Wat ik ook tof vind, is dat je geen idee hebt in welke tijd de film zich afspeelt. De score had nog hoger uit kunnen vallen als het enger was geweest.
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,31* - 23,14 / 07 / 06 - Verhoeven
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,15* - 18,90 / 06 / 07 - Film Pegasus
3,14* - 15,70 / 05 / 08 - arno74
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,76* - 18,80 / 05 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,13* - 25,00 / 08 / 05 - DeCol
2,19* - 17,50 / 08 / 04 - Verhoeven
1,89* - 9,45 / 05 / 05 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
Tonypulp
-
- 21231 berichten
- 4608 stemmen
A Girl Walks Home Alone at Night (2014) , tip van Film Pegasus. Slimme tip
Alternatief horrorfilmpje, goed ontvangen... en ik had er toevallig nog geen werk van gemaakt. Stond al wel op het lijstje, maar soms heb je een duwtje in de goede richting nodig. Heerlijk filmpje. Post moderne vampierfilm die (logischerwijs) érg Amerikaans voelt maar door de ''exotische'' cast een heuse culturele clash wordt. Intrigerend, prachtig geschoten en dé manier om een vampierfilm te maken: noem het beestje niet bij de naam. 4.2*
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,31* - 23,14 / 07 / 06 - Verhoeven
3,30* - 23,10 / 07 / 06 - Film Pegasus
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,14* - 15,70 / 05 / 08 - arno74
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,93* - 17,55 / 06 / 07 - Dying Rose
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,83* - 23,00 / 06 / 07 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
3,13* - 25,00 / 08 / 05 - DeCol
2,19* - 17,50 / 08 / 04 - Verhoeven
1,89* - 9,45 / 05 / 05 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
Låt den Rätte Komma In (2008) van Dying Rose gezien. Wederom een origineel werkje! Van tevoren heb ik er niets over gelezen dus ik was aangenaam verrast dat het een vampierenfilm in een heel ander jasje is. Acteerwerk is erg sterk van de twee kinderen. De film is op het ene moment ontroerend en op het andere moment luguber. 3,5*, Leuke tip!
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,31* - 23,14 / 07 / 06 - Verhoeven
3,30* - 23,10 / 07 / 06 - Film Pegasus
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,14* - 15,70 / 05 / 08 - arno74
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
3,07* - 21,05 / 07 / 05 - Dying Rose
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
2,83* - 8,50 / 03 / 10 - SergioMalick
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,83* - 23,00 / 06 / 07 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,17* - 28,50 / 09 / 04 - DeCol
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
2,19* - 17,50 / 08 / 04 - Verhoeven
1,89* - 9,45 / 05 / 05 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
Film Pegasus (moderator films)
-
- 31148 berichten
- 5448 stemmen
Na een tijdje pc-problemen (waar ik ook mijn dvd's op bekijk) ben ik nu terug geïnstalleerd. Dus kan ik hopelijk de rest van mijn tips nu ook bekijken.
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
Kokuhaku (2010) van Sergio Malick gezien. Ik hink al sinds de aftiteling op twee gedachte. De film blinkt enerzijds uit in stijl en is cinematografisch erg goed! Maar anderzijds is het misschien ook een beetje té. Iets minder had ik perfect gevonden. Het eerste half uur met de ijzige toespraak is uitstekend en neemt je gelijk mee. Het plot is absurd, maar sterk! Enige grote minpunt vind ik de muziek. Daar was ik me op den duur echt aan het ergeren. Persoonlijk vind ik het niet passend bij de setting van de film. Al met al een leuke filmervaring. 3,5*! Hiermee degradeer ik mezelf naar de laatste plaats.. 
Tipper-beoordeling:
3,73* - 22,40 / 06 / 07 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,31* - 23,14 / 07 / 06 - Verhoeven
3,30* - 23,10 / 07 / 06 - Film Pegasus
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,14* - 15,70 / 05 / 08 - arno74
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
3,07* - 21,05 / 07 / 05 - Dying Rose
3,00* - 12,00 / 04 / 09 - SergioMalick
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
De User-beoordeling:
3,88* - 15,50 / 04 / 09 - Film Pegasus
3,81* - 30,50 / 08 / 05 - DVD-T
3,83* - 23,00 / 06 / 07 - jeroentjuhhhhh
3,41* - 30,70 / 09 / 04 - chevy93
3,37* - 37,10 / 11 / 02 - rensie32
3,34* - 33,40 / 10 / 03 - Gh8st
3,33* - 10,00 / 03 / 10 - Observator
3,25* - 42,22 / 13 / 00 - arno74
3,20* - 32,00 / 10 / 03 - DeCol
3,16* - 15,80 / 05 / 08 - Dying Rose
2,19* - 17,50 / 08 / 04 - Verhoeven
1,89* - 9,45 / 05 / 05 - TornadoEF5
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - SergioMalick
0,00* - 0,00 / 00 / 13 - the pope
DeCol
-
- 7009 berichten
- 3022 stemmen
4,0* voor Gone Baby Gone (2007) van DVD-T! Film die zowel spannend, mysterieus als ontroerend is. De cast doet het erg goed en dan met name Casey Affleck en Ed Harris. Het plot is verrassend en goed uitgewerkt. Ben Affleck zorgt ervoor dat de kijker nadien nog gaat nadenken over de keuzes die in film worden gemaakt. Sterk!
Tipper-beoordeling:
3,77* - 26,40 / 07 / 06 - DVD-T
3,72* - 22,34 / 06 / 07 - rensie32
3,57* - 21,40 / 06 / 07 - Observator
3,51* - 21,04 / 06 / 06 - TornadoEF5
3,31* - 23,14 / 07 / 06 - Verhoeven
3,30* - 23,10 / 07 / 06 - Film Pegasus
3,24* - 25,90 / 08 / 05 - chevy93
3,14* - 15,70 / 05 / 08 - arno74
3,11* - 21,80 / 07 / 06 - Gh8st
3,07* - 21,05 / 07 / 05 - Dying Rose
3,00* - 12,00 / 04 / 09 - SergioMalick
2,96* - 23,70 / 08 / 05 - the pope
2,95* - 29,50 / 10 / 03 - jeroentjuhhhhh
2,86* - 14,30 / 05 / 08 - DeCol
De User-beoordeling:
