• 15.835 nieuwsartikelen
  • 178.414 films
  • 12.235 series
  • 34.017 seizoenen
  • 647.724 acteurs
  • 199.122 gebruikers
  • 9.378.888 stemmen
Avatar
 

Wie is de Super Tip-Topper?

zoeken in:
avatar van Spetie

Spetie

  • 38871 berichten
  • 8165 stemmen

Sommige tippers mogen trouwens nog wel flink aan de bak, er zijn pas 4 tips bekeken van mij.


avatar van chevy93

chevy93

  • 12754 berichten
  • 1324 stemmen

Mensen als Reinbo en Jeroen zijn normaal gesproken wel wat sneller, ja.


avatar van Spetie

Spetie

  • 38871 berichten
  • 8165 stemmen

Eindstand ontvangen tips:

01. 4,1* voor The Hill (1965) van Film Pegasus.

02. 4,0* voor O Homem Que Copiava (2003), van Observator.

03. 4,0* voor 3 Women (1977) van rensie32.

04. 3,5* voor Zozo (2005) van MatthijsGr00t.

05. 3,5* voor Fong Juk (2006) van Chevy.

06. 3,4* voor Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse (1991) van Reinbo.

07. 3,2* voor Some Guy Who Kills People (2011) van Jeroentjuhhhh.

08. 3,0* voor Wai Dor Lei Ah Yut Ho (2010) van DVD-T.

09. 2,4* voor La Guerre du Feu (1981) van Number23.

10. 2,0* voor Monster's Ball (2001) van jazzzz.

Conclusie van bovenstaande lijst.

Drie hele mooie scores, waarvan The Hill en O Homem Que Copiava voor mij duidelijk de grootste verrassingen waren. Twee onvoldoendes deze keer, maar je kunt niet alles hebben.


avatar van rensie32

rensie32

  • 4359 berichten
  • 1771 stemmen

3,0* voor Blow-up van Spetie. Toch een teleurstelling deze film, ik had er veel van verwacht. Erg wisselvallige film waarbij ik op bepaalde momenten mijn aandacht er moeilijk bij kon houden en andere momenten aan het beeld was gekluisterd. Vooral de intro was vermoeiend. Niet de beste film van Antonioni wat mij betreft.

1,5* voor Amer van Jeroentjuhhhh. Vervelende film. Na 10 minuten had ik van al die geforceerde stijloefeningen en veelal vervelende audio genoeg, en dan duurt zo'n film nog lang. Niks voor mij.

3,6* voor Westworld van Film Pegasus. Vermakelijke sciencefictionfilm met een goede rol van Yul Brynner.

De tipper-beoordeling:

3,77* - 22,6 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,61* - 25,3 / 07 / 03 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,54* - 17,7 / 05 / 05 - MatthijsGr00t

3,52* - 17,6 / 05 / 05 - Spetie

3,28* - 13,1 / 04 / 06 - jazzzz

3,24* - 16,2 / 05 / 05 - DVD-T

3,21* - 22,5 / 07 / 03 - rensie32

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,10* - 15,5 / 05 / 05 - Chevy93

3,03* - 24,2 / 08 / 02 - jeroentjuhhhhh

De user-beoordeling:

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,58* - 21,5 / 06 / 04 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,40* - 03,4 / 01 / 09 - DVD-T

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,22* - 16,1 / 05 / 05 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 15,3 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23


avatar van Spetie

Spetie

  • 38871 berichten
  • 8165 stemmen

Tegenvallertje inderdaad, is ook weer een totaal andere film, dan Antonioni´s andere films, maar ik scoor altijd wel minimaal een 3,5 bij jou. Ik had nu zelfs meer verwacht, maar niets is zeker, zo blijkt maar weer.


avatar van Reinbo

Reinbo

  • 70660 berichten
  • 0 stemmen

chevy93 schreef:

Mensen als Reinbo en Jeroen zijn normaal gesproken wel wat sneller, ja.

Ja, het komt er bij mij slecht van..... Ik zit te veel in een 80's periode en kijk sowieso een stuk minder films e laatste tijd.

Wel al Tyrannosaur (2011) gezien, tip van Mathijs Gr00t een 3,6. Fijn depri drama.

De tipper-beoordeling:

3,90* - 19,0 / 05 / 05 - Film Pegasus

3,61* - 25,3 / 07 / 03 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,55* - 21,3 / 04 / 06 - MatthijsGr00t

3,52* - 17,6 / 05 / 05 - Spetie

3,28* - 13,1 / 04 / 06 - jazzzz

3,24* - 16,2 / 05 / 05 - DVD-T

3,21* - 22,5 / 07 / 03 - rensie32

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,10* - 15,5 / 05 / 05 - Chevy93

3,03* - 24,2 / 08 / 02 - jeroentjuhhhhh

De user-beoordeling:

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,58* - 21,5 / 06 / 04 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,40* - 03,4 / 01 / 09 - DVD-T

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 04 / 06 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23

2,93* - 11,7 / 04 / 06 - rensie32


avatar van Observator

Observator

  • 18281 berichten
  • 3579 stemmen

Spetie schreef:

4,0* voor O Homem Que Copiava (2003), van Observator. [...] Een erg fijne tip dus.

Is de moeite dus niet voor niets geweest


avatar van Spetie

Spetie

  • 38871 berichten
  • 8165 stemmen

Nee, die moeite van jou kant is goed geinvesteerd, waarvoor dank.


avatar van chevy93

chevy93

  • 12754 berichten
  • 1324 stemmen

3,1* voor Over the Hedge (2006) van jazzzz. Nee, ik heb niks tegen animatiefilms en ook niet tegen AL-animatiefilms (Alle Leeftijden), maar de grappen hier zijn óf voorspelbaar óf zijn gewoonweg niet grappig. Er zitten genoeg leuke scènes in, maar ik kreeg toch het gevoel naar een middelmatig aftreksel van Ice Age te kijken.

De tipper-beoordeling:

3,90* - 19,0 / 05 / 05 - Film Pegasus

3,61* - 25,3 / 07 / 03 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,55* - 21,3 / 04 / 06 - MatthijsGr00t

3,52* - 17,6 / 05 / 05 - Spetie

3,24* - 16,2 / 05 / 05 - DVD-T

3,22* - 15,3 / 05 / 05 - jazzzz

3,21* - 22,5 / 07 / 03 - rensie32

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,10* - 15,5 / 05 / 05 - Chevy93

3,03* - 24,2 / 08 / 02 - jeroentjuhhhhh

De user-beoordeling:

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,53* - 24,7 / 07 / 03 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,40* - 03,4 / 01 / 09 - DVD-T

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 04 / 06 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23

2,93* - 11,7 / 04 / 06 - rensie32


avatar van DVD-T

DVD-T

  • 15565 berichten
  • 3126 stemmen

Een 4.6 voor Tsumetai Nettaigyo MatthijsGr00t. De derde Sono die ik in dit spel getipt krijg. Begint toch wel een van mijn favoriete regisseurs te worden . Ook Cold Fish heeft weer alles. In deze film opnieuw een spervuur van verschillende emoties. Sono weet hier de perfecte balans in te vinden hoe dit aan de kijker te tonen. Een wervelwind van humor en knotsgekke personages in een weird jasje gestoken. Audio/visueel weer prachtig, en dat einde . Jammer dat het in het eerste uur nog niet helemaal voluit gaat en af en toe wat sleept, aan de andere kant wel een geweldige opbouw natuurlijk. Afwachten wat een herziening gaat doen.

De volle score voor Serbuan Maut getipt door jeroentjuhhhhh. Een veilige tip inderdaad, maar wat een tip. Verhaal en drama, tja. Daar kun je deze film niet echt op beoordelen. De film doet precies wat je van het genre actie mag verwachten. En ik beoordeel de film dan ook op die elementen. Toffe setting, fantastisch camerawerk en erg brute, gave actie. Eigenlijk kan ik niets anders over deze film zeggen dan : .

De tipper-beoordeling:

3,90* - 19,0 / 05 / 05 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,61* - 25,3 / 07 / 03 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,52* - 17,6 / 05 / 05 - Spetie

3,24* - 16,2 / 05 / 05 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,22* - 15,3 / 05 / 05 - jazzzz

3,21* - 22,5 / 07 / 03 - rensie32

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,10* - 15,5 / 05 / 05 - Chevy93

De user-beoordeling:

4,33* - 13,0 / 03 / 07 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,53* - 24,7 / 07 / 03 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 04 / 06 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23

2,93* - 11,7 / 04 / 06 - rensie32


avatar van rensie32

rensie32

  • 4359 berichten
  • 1771 stemmen

Reinbo had mijn score weggehaald, dus even verbeterd:

De tipper-beoordeling:

3,77* - 22,6 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,61* - 25,3 / 07 / 03 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,52* - 17,6 / 05 / 05 - Spetie

3,24* - 16,2 / 05 / 05 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,22* - 15,3 / 05 / 05 - jazzzz

3,21* - 22,5 / 07 / 03 - rensie32

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,10* - 15,5 / 05 / 05 - Chevy93

De user-beoordeling:

4,33* - 13,0 / 03 / 07 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,53* - 24,7 / 07 / 03 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 15,3 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23


avatar van DVD-T

DVD-T

  • 15565 berichten
  • 3126 stemmen

Gisteravond/vannacht even een kleine filmmarathon gehouden met tips uit het tip-topperspel met het volegnde resultaat:

Een 3.6 voor Observator's Chronicle. Leuke film. Het lost footage gegeven lijkt een beetje achterhaald, maar waar de regisseur dan met Chronicle mee komt brengt het weer naar een wat hoger niveau. Verhaaltje is best leuk. De superhelden momenten zijn echt geweldig. De effecten zien er echt fantastisch uit. Fijn acteerwerk, gaaf in beeld gebracht en een tof einde. Sprak ook erg tot mijn verbeelding. Toffe locaties ook.

Een 2.8 voor Adams Æbler van chevy93. Helaas komt het wel erg traag op gang. Vooral het eerste deel van de film was wat moeilijk door te komen. Gelukkig herstelt de film zich erg goed in de tweede helft. Ik kon de humor heel erg waarderen. Een paar keer echt goed kunnen lachen om de droogkomische momenten. Verhaal deed me helaas wel erg weinig.

Een 3.4 voor Die Welle van jazzzz. Toch wel een erg interessant gegeven. Heb het origineel nooit gezien, dus een vergelijking kwam niet aan de orde. De regisseur gaat toch nergens echt heel diep op in en het had wat mij betreft nog wat controversieler mogen zijn. Wel een leuke editing en toffe muziek. Sterk acteerwerk en fijn in beeld gebracht.

Een 4.2 voor Saat Po Long van Spetie. Heerlijk actiefilmpje. Lekker potje geknok, maar niet alleen het geknok was erg gaaf, maar ook de rest van de actiescenes zijn erg goed. Daarnaast is ook alles fijn en enorm stijlvol in beeld gebracht. Daar kan Hollywood echt nog wat van leren. Verhaal is soms nogal ondergeschikt in dit soort films, maar is toch meer dan aardig uitgewerkt.

Een 4.1 voor Phenomena van rensie32. De tweede Argento die ik in dit spel getipt krijg van jou. De eerste was Suspriria, en die is me al erg goed bevallen. Ook Phenomena is erg sterk. Fijne creepy setting versterkt door de prachtige muziek. Lekkere schrik momenten en de nodige fijne gore. Goed acteerwerk en dan vooral van de jonge Connelly.

De tipper-beoordeling:

3,77* - 22,6 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,63* - 21,8 / 06 / 04 - Spetie

3,61* - 28,9 / 08 / 02 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 26,6 / 08 / 02 - rensie32

3,24* - 16,2 / 05 / 05 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,05* - 18,3 / 06 / 04 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,89* - 31,1 / 08 / 02 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,53* - 24,7 / 07 / 03 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 15,3 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23


avatar van chevy93

chevy93

  • 12754 berichten
  • 1324 stemmen

Ja, dan moet je hem maar nog een keer kijken. Iemand die zo van audiovisueel houdt, zou toch wel oog moeten hebben voor de kleurrijke beelden.

Ik keek gisteren Cargo (2009) en na het gebruikelijke 'over één nacht ijs' kan ik niet anders concluderen dan dat het een aardige film is, die vooral op audiovisueel gebied erg goed scoort (of de DVD net zo mooi is als de blu-ray rip weet ik niet). Op verhalend vlak is ook weinig aan te merken, het was iig niet storend, ofzo.

Het Duits was toch wel een minpunt, omdat ik vaak het gevoel had te kijken naar een slechte voice-over. Ook waren de beelden niet altijd even impressive genoeg en mist het verhaal af en toe wat onvoorspelbaarheid. Oh ja, 3,5*, met name vanwege de visuele beelden.

De tipper-beoordeling:

3,77* - 22,6 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,63* - 21,8 / 06 / 04 - Spetie

3,61* - 28,9 / 08 / 02 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 26,6 / 08 / 02 - rensie32

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,05* - 18,3 / 06 / 04 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,89* - 31,1 / 08 / 02 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,53* - 28,2 / 08 / 02 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 15,3 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23


avatar van chevy93

chevy93

  • 12754 berichten
  • 1324 stemmen

3,4* voor Night and the City (1950) van rensie32. Eerder keek ik al de re-make met DeNiro, welke ik als één van de weinigen beter vindt. Een totaal andere insteek, maar eentje die beter werkt voor mij. Het origineel oogt af en toe wat knullig, vooral vanwege het matige acteerwerk. Het verhaal is een stuk beter uitgewerkt, maar de geforceerde manier van een duistere sfeer creëren maakt de film er helaas niet beter op.

De tipper-beoordeling:

3,77* - 22,6 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,63* - 21,8 / 06 / 04 - Spetie

3,61* - 28,9 / 08 / 02 - Observator

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 30,0 / 09 / 01 - rensie32

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,05* - 18,3 / 06 / 04 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,89* - 31,1 / 08 / 02 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,51* - 31,6 / 09 / 01 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 15,3 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23


avatar van MatthijsGr00t

MatthijsGr00t

  • 14031 berichten
  • 1342 stemmen

Het einde van deze ronde komt weer in zicht dus lijkt mij het zinvol om vast een deelnemerslijst te maken voor de 1 oktober - 31 december ronde.

MatthijsGr00t


avatar van Number23

Number23

  • 8638 berichten
  • 5685 stemmen

MatthijsGr00t

Number23

Kijk mijn 2 laatste tips dit weekend


avatar van chevy93

chevy93

  • 12754 berichten
  • 1324 stemmen

Ik sla een keer een rondje over. Hoewel ik weliswaar steeds meer uit m'n filmdip klim (nu toch weer ruim boven de 10 per maand), wil ik even tijd om te kijken wat ik wil en mijn kijkachterstand (sneller) bijwerken.


avatar van rensie32

rensie32

  • 4359 berichten
  • 1771 stemmen

3,5* voor Hodejegerne van jazzzz. Vermakelijke film die het niet moet hebben van een geloofwaardig plot, maar dat mag de pret niet drukken. De actiescenes waren trouwens goed geregisseerd. Al met al leuk tijdverdrijf.

1,0* voor Ink van Observator. Dit was gewoon nog vervelender dan de film Amer die ik vorige week zag. Wat een lelijke epileptische rotzooi, en weer een voorbeeld van hoe actiescenes niet moeten worden geschoten; schokkerig en veel te veel shots, waardoor je uiteindelijk niets ziet. Het niveau van het acteerwerk was ook een regelrecht drama en het verhaal wist me totaal niet te boeien. Geen idee wat al die mensen hier zo mooi aan vinden.

De tipper-beoordeling:

3,77* - 22,6 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,63* - 21,8 / 06 / 04 - Spetie

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 30,0 / 09 / 01 - rensie32

3,32* - 29,9 / 09 / 01 - Observator

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,17* - 22,2 / 07 / 03 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,05* - 18,3 / 06 / 04 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,89* - 31,1 / 08 / 02 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,51* - 31,6 / 09 / 01 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23

2,83* - 19,8 / 07 / 05 - rensie32


avatar van rensie32

rensie32

  • 4359 berichten
  • 1771 stemmen

1 oktober - 31 december

MatthijsGr00t

Number23

Rensie32


avatar van Film Pegasus

Film Pegasus (moderator films)

  • 31154 berichten
  • 5451 stemmen

1 oktober - 31 december

MatthijsGr00t

Number23

Rensie32

Film Pegasus


avatar van Inland Rabbit

Inland Rabbit

  • 3286 berichten
  • 2159 stemmen

1 oktober - 31 december

MatthijsGr00t

Number23

Rensie32

Film Pegasus

Inland Rabbit


avatar van DVD-T

DVD-T

  • 15565 berichten
  • 3126 stemmen

1 oktober - 31 december

MatthijsGr00t

Number23

Rensie32

Film Pegasus

Inland Rabbit

DVD-T


avatar van jazzzz

jazzzz

  • 579 berichten
  • 870 stemmen

1 oktober - 31 december

MatthijsGr00t

Number23

Rensie32

Film Pegasus

Inland Rabbit

DVD-T

jazzzz


avatar van DVD-T

DVD-T

  • 15565 berichten
  • 3126 stemmen

Een 3.7 voor La Grande Bouffe van Film Pegasus. Lekker sfeervol filmpje, waarin het verhaal en de personages ondergeschikt zijn aan het uitgangspunt en de situaties. Verder is de speelduur nogal aan de lange kant waardoor mijn aandacht op een gegeven moment aardig verslapte. Heerlijk zwartgallig en veel eten. Toch wel een erg fijn filmpje over de gehele lijn. Had er nog nooit van gehoord dus bedankt voor deze leuke tip .

De tipper-beoordeling:

3,76* - 26,3 / 07 / 03 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,63* - 21,8 / 06 / 04 - Spetie

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 30,0 / 09 / 01 - rensie32

3,32* - 29,9 / 09 / 01 - Observator

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,17* - 22,2 / 07 / 03 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

3,05* - 18,3 / 06 / 04 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,86* - 34,8 / 09 / 01 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,51* - 31,6 / 09 / 01 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,30* - 19,8 / 06 / 04 - jazzzz

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23

2,83* - 19,8 / 07 / 05 - rensie32


avatar van Film Pegasus

Film Pegasus (moderator films)

  • 31154 berichten
  • 5451 stemmen

Leuk om te zien dat mijn tips hier goed gewaardeerd worden. Mijn gedurfde poging om aan te tonen dat 'gouwe ouwe' films ook nog best goed kunnen zijn is dus zeker een succes!


avatar van jazzzz

jazzzz

  • 579 berichten
  • 870 stemmen

Film Pegasus schreef:

Leuk om te zien dat mijn tips hier goed gewaardeerd worden. Mijn gedurfde poging om aan te tonen dat 'gouwe ouwe' films ook nog best goed kunnen zijn is dus zeker een succes!

Ik heb m nog niet gekeken, omdat ik een heel laag cijfer verwacht.. Heb m al wel een maand binnen.


avatar van jazzzz

jazzzz

  • 579 berichten
  • 870 stemmen

2,2* voor Chocolate van Chevy. De vergelijking met kick-ass zie ik niet helemaal, maar ik blijf erbij dat Aziatische films niet tippen aan de westerse. Er zaten wat leuke vechtscénes tussen, daar blijft het bij.

De tipper-beoordeling:

3,76* - 26,3 / 07 / 03 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,63* - 21,8 / 06 / 04 - Spetie

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 30,0 / 09 / 01 - rensie32

3,32* - 29,9 / 09 / 01 - Observator

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,17* - 22,2 / 07 / 03 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

2,93* - 20,5 / 07 / 03 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,86* - 34,8 / 09 / 01 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,51* - 31,6 / 09 / 01 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 22,0 / 07 / 03 - jazzzz

2,99* - 23,9 / 08 / 02 - Number23

2,83* - 19,8 / 07 / 05 - rensie32


avatar van Observator

Observator

  • 18281 berichten
  • 3579 stemmen

rensie32 schreef:

1,0* voor Ink van Observator.

Ouch.


avatar van Number23

Number23

  • 8638 berichten
  • 5685 stemmen

3.5* voor Sin Nombre (2009) van Spetie. Inderdaad een klein, mooi filmpje. Oprecht drama en nergens cliche op een negatieve manier. Zulke films kijk ik graag. Bedankt Spetie voor het verbreden van me horizon

De tipper-beoordeling:

3,76* - 26,3 / 07 / 03 - Film Pegasus

3,70* - 25,9 / 07 / 03 - MatthijsGr00t

3,61* - 25,3 / 07 / 03 - Spetie

3,59* - 25,1 / 07 / 03 - Reinbo

3,33* - 30,0 / 09 / 01 - rensie32

3,32* - 29,9 / 09 / 01 - Observator

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - DVD-T

3,24* - 29,2 / 09 / 01 - jeroentjuhhhhh

3,17* - 22,2 / 07 / 03 - jazzzz

3,12* - 18,7 / 06 / 04 - Number23

2,93* - 20,5 / 07 / 03 - Chevy93

De user-beoordeling:

3,86* - 34,8 / 09 / 01 - DVD-T

3,83* - 23,0 / 06 / 04 - Film Pegasus

3,60* - 18,0 / 05 / 05 - Observator

3,51* - 31,6 / 09 / 01 - Chevy93

3,44* - 34,4 / 10 / 00 - MatthijsGr00t

3,31* - 33,1 / 10 / 00 - Spetie

3,28* - 19,7 / 06 / 04 - Reinbo

3,17* - 09,5 / 03 / 07 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 22,0 / 07 / 03 - jazzzz

3,04* - 27,4 / 09 / 01 - Number23

2,83* - 19,8 / 07 / 05 - rensie32


avatar van chevy93

chevy93

  • 12754 berichten
  • 1324 stemmen

jazzzz schreef:

maar ik blijf erbij dat Aziatische films niet tippen aan de westerse.

Oh ja, dat was jij.

avatar

Gast

  • berichten
  • stemmen

Let op: In verband met copyright is het op MovieMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.