Film: Stemverdeling
Heb je de film A Perfect Murder (1998) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 1315 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 3.31.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film A Perfect Murder.
- 4,0gizzegizgeplaatst: 27 oktober 2025, 11:31 uur
- 3,0chinaskigeplaatst: 8 oktober 2025, 09:27 uur
- 4,0xKoSaigeplaatst: 28 augustus 2025, 22:59 uur
- 2,5MarkH1980geplaatst: 27 augustus 2025, 22:44 uur
- 3,0JAN SMETSgeplaatst: 27 augustus 2025, 07:56 uur
- 3,5marmisgeplaatst: 21 augustus 2025, 12:03 uur
- 3,0rootugeplaatst: 9 augustus 2025, 00:01 uur, stem was: 3,5
- 4,0Pelgrim 62geplaatst: 9 juni 2025, 13:36 uur
- 3,0henkiesgeplaatst: 9 mei 2025, 21:09 uur
- 4,0Demoniacgeplaatst: 13 april 2025, 14:42 uur
- 3,5MarkAjx1geplaatst: 28 maart 2025, 20:02 uur
- 3,0MeegaNalaKweestageplaatst: 16 februari 2025, 03:05 uur
- 3,5omniesbonsaigeplaatst: 28 december 2024, 19:21 uur
- 3,5Bertil de Maargeplaatst: 31 augustus 2024, 12:35 uur, stem was: 4,0
- 3,5Neuromancergeplaatst: 27 augustus 2024, 16:18 uur
- 3,5eltorrogeplaatst: 26 augustus 2024, 00:28 uur
- 3,5Thivergeplaatst: 19 juni 2024, 15:54 uur
- 3,0Carealot Carrotgeplaatst: 5 juni 2024, 08:51 uur, stem was: 2,5
- 3,5Gwuidogeplaatst: 30 januari 2024, 23:37 uur
- 3,5ErikV39geplaatst: 15 januari 2024, 20:56 uur
- 3,5boysdontcry99geplaatst: 14 januari 2024, 11:55 uur, stem was: 4,0
- 3,5dsp9000geplaatst: 24 december 2023, 12:55 uur
- 2,5moviemikegeplaatst: 4 december 2023, 19:42 uur, stem was: 3,0
- 3,5ricky7dgeplaatst: 18 november 2023, 07:03 uur
- 3,0Gishgeplaatst: 6 november 2023, 10:17 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film A Perfect Murder.
- 2,0asroma4geplaatst: 20 augustus 2017, 00:47 uur
- 2,0BlueJudaskissgeplaatst: 3 oktober 2006, 17:05 uur
- 2,0Bob the foxgeplaatst: 13 januari 2020, 12:16 uur
- 2,0Charlotje*geplaatst: 31 oktober 2011, 17:16 uur
- 2,0Darylgeplaatst: 11 april 2008, 21:21 uur
- 2,0El Ninjogeplaatst: 28 maart 2003, 14:18 uur
- 2,0Flitskonijngeplaatst: 27 juli 2007, 21:10 uur
- 2,0hkoster16geplaatst: 7 juni 2009, 03:46 uur
- 2,0houbigeplaatst: 10 mei 2013, 01:14 uur, stem was: 2,5
- 2,0jackiegeplaatst: 13 maart 2003, 09:20 uur
- 2,0jexgeplaatst: 12 oktober 2003, 12:30 uur
- 2,0Karl van H.geplaatst: 5 december 2014, 14:56 uur
- 2,0kubrickgeplaatst: 1 april 2004, 09:42 uur
- 2,0Larssongeplaatst: 13 juni 2006, 15:01 uur
- 2,0Maargeplaatst: 30 september 2010, 20:49 uur
- 2,0Mad Man Mundtgeplaatst: 28 oktober 2008, 16:41 uur
- 2,0Maikerugeplaatst: 10 november 2007, 16:33 uur
- 2,0Minkeegeplaatst: 25 maart 2008, 20:01 uur
- 2,0mirrored_mindgeplaatst: 4 oktober 2009, 23:10 uur
- 2,0Miss Daisygeplaatst: 23 februari 2006, 11:19 uur
- 2,0Niqkgeplaatst: 25 oktober 2006, 18:47 uur
- 2,0NKyougeplaatst: 22 juli 2007, 20:27 uur, stem was: 2,5
- 2,0otherfoolgeplaatst: 19 juni 2009, 19:25 uur
- 2,0PrettyInApanicgeplaatst: 11 november 2007, 12:53 uur
- 2,0Querellegeplaatst: 8 november 2017, 00:55 uur
- 2,0Rik^geplaatst: 29 oktober 2006, 14:40 uur
- 2,0ronny_84geplaatst: 7 december 2017, 00:28 uur
- 2,0savi_7geplaatst: 21 juni 2006, 15:19 uur
- 2,0sergegeplaatst: 18 oktober 2006, 20:18 uur, stem was: 1,5
- 2,0shaquillegeplaatst: 4 mei 2006, 19:57 uur
- 2,0Sinekegeplaatst: 9 juni 2011, 14:19 uur
- 2,0SPTgeplaatst: 22 maart 2015, 22:27 uur
- 2,0Theosgeplaatst: 30 mei 2007, 01:43 uur
- 2,0tukkersteingeplaatst: 4 december 2012, 13:21 uur
- 2,0Uzza_Spartageplaatst: 29 december 2010, 15:41 uur
- 2,0valerio2003geplaatst: 3 maart 2007, 16:27 uur
- 2,0vicgeplaatst: onbekend
- 2,0Werwolfgeplaatst: 5 april 2006, 12:47 uur
- 2,0wihu61geplaatst: 17 januari 2020, 13:03 uur
