Film: Stemverdeling
Heb je de film Destination Anywhere (1997) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 20 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 3.60.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film Destination Anywhere.
- 3,0moviefreak#1geplaatst: 20 augustus 2025, 08:02 uur
- 3,5rcuppen79geplaatst: 13 november 2023, 13:18 uur, stem was: 3,0
- 4,0Vidi wellgeplaatst: 6 november 2022, 08:26 uur, stem was: 4,5
- 3,0stinissengeplaatst: 20 september 2022, 12:50 uur
- 4,5Latino24geplaatst: 27 januari 2019, 10:26 uur
- 2,5dopegeplaatst: 21 mei 2018, 20:45 uur
- 4,5LeenJovigeplaatst: 25 januari 2014, 22:14 uur
- 3,0ROOSKYgeplaatst: 16 februari 2012, 01:09 uur
- 2,5AGoosgeplaatst: 19 november 2010, 09:40 uur
- 4,0Bijdevaate11geplaatst: 5 januari 2010, 19:43 uur, stem was: 4,5
- 3,0Aladdin Sanegeplaatst: 13 september 2009, 20:28 uur
- 3,5powermangeplaatst: 10 augustus 2008, 18:23 uur
- 3,5johnny handsomegeplaatst: 18 oktober 2007, 17:37 uur
- 3,5draai285geplaatst: 4 augustus 2007, 18:47 uur
- 1,5hollywood51geplaatst: 8 februari 2007, 10:59 uur
- 4,5jovigeplaatst: 8 oktober 2006, 11:27 uur, stem was: 5,0
- 4,0IceTigerGhostgeplaatst: 5 april 2006, 22:45 uur
- 4,0Haraldgeplaatst: 9 augustus 2005, 09:38 uur
- 5,0met Johangeplaatst: 6 augustus 2005, 12:00 uur
- 5,0Bonjovifangeplaatst: 29 juni 2005, 04:36 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film Destination Anywhere.
- 5,0Bonjovifangeplaatst: 29 juni 2005, 04:36 uur
- 5,0met Johangeplaatst: 6 augustus 2005, 12:00 uur
- 4,5jovigeplaatst: 8 oktober 2006, 11:27 uur, stem was: 5,0
- 4,5Latino24geplaatst: 27 januari 2019, 10:26 uur
- 4,5LeenJovigeplaatst: 25 januari 2014, 22:14 uur
- 4,0Bijdevaate11geplaatst: 5 januari 2010, 19:43 uur, stem was: 4,5
- 4,0Haraldgeplaatst: 9 augustus 2005, 09:38 uur
- 4,0IceTigerGhostgeplaatst: 5 april 2006, 22:45 uur
- 4,0Vidi wellgeplaatst: 6 november 2022, 08:26 uur, stem was: 4,5
- 3,5draai285geplaatst: 4 augustus 2007, 18:47 uur
- 3,5johnny handsomegeplaatst: 18 oktober 2007, 17:37 uur
- 3,5powermangeplaatst: 10 augustus 2008, 18:23 uur
- 3,5rcuppen79geplaatst: 13 november 2023, 13:18 uur, stem was: 3,0
- 3,0Aladdin Sanegeplaatst: 13 september 2009, 20:28 uur
- 3,0moviefreak#1geplaatst: 20 augustus 2025, 08:02 uur
- 3,0ROOSKYgeplaatst: 16 februari 2012, 01:09 uur
- 3,0stinissengeplaatst: 20 september 2022, 12:50 uur
- 2,5AGoosgeplaatst: 19 november 2010, 09:40 uur
- 2,5dopegeplaatst: 21 mei 2018, 20:45 uur
- 1,5hollywood51geplaatst: 8 februari 2007, 10:59 uur
