Film: Stemverdeling
Heb je de film See Spot Run (2001) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 189 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 2.46.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film See Spot Run.
- 3,5teigertjegeplaatst: 24 maart 2024, 16:51 uur
- 4,5Latino24geplaatst: 19 maart 2023, 18:18 uur
- 4,0Marvel 14geplaatst: 8 juni 2022, 16:03 uur
- 3,0Marvinleeadaygeplaatst: 28 augustus 2021, 20:39 uur
- 2,0AGoosgeplaatst: 25 april 2020, 13:41 uur
- 4,0ortwin87geplaatst: 20 januari 2019, 19:46 uur
- 2,5jeffrey79geplaatst: 13 december 2018, 21:35 uur
- 3,0O.M.M.H.geplaatst: 11 november 2018, 13:05 uur
- 2,5yoda1992geplaatst: 5 november 2018, 14:28 uur, stem was: 3,0
- 3,0Elchapogeplaatst: 14 januari 2018, 09:59 uur
- 2,5Boneheadgeplaatst: 25 december 2017, 14:44 uur
- 2,5Sven Vermantgeplaatst: 25 december 2017, 14:16 uur
- 2,0sqgeplaatst: 25 december 2017, 14:12 uur
- 3,5klarageplaatst: 5 december 2017, 19:48 uur
- 1,0frolijvegeplaatst: 5 december 2017, 16:17 uur
- 3,0Aapje81geplaatst: 4 december 2017, 21:45 uur
- 2,5coumigeplaatst: 9 september 2017, 16:37 uur
- 2,0marvinhcgeplaatst: 19 augustus 2017, 00:42 uur
- 2,5Dibbelgeplaatst: 3 januari 2017, 22:06 uur
- 2,5kuiponokgeplaatst: 3 januari 2017, 10:54 uur
- 3,0spookjesgeplaatst: 31 december 2016, 01:11 uur
- 2,0stephan-0115geplaatst: 26 december 2016, 18:02 uur
- 2,5De Knipgeplaatst: 26 december 2016, 10:10 uur
- 3,0Kayangeplaatst: 26 januari 2016, 23:31 uur
- 1,0Pecoregeplaatst: 6 januari 2016, 13:30 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film See Spot Run.
