- Home
- Filmforum
- Film - Cast en crew
- Van welke regisseurs heb je de meeste films gezien?
Van welke regisseurs heb je de meeste films gezien?
Onderhond
-
- 87592 berichten
- 12835 stemmen
Ik niet 
Staat momenteel op 6, dit jaar komt er ook zeker Annie Hall bij. Maar verder absoluut geen prioriteit ofzo. 't Zijn vaak wel redelijke films, maar echt wild ben ik er niet van.
WhoKnowZ
-
- 5336 berichten
- 2208 stemmen
Aanraders: Manhattan Murder Mystery en Crimes and Misdemeanors!
Onderhond
-
- 87592 berichten
- 12835 stemmen
Dan zit ik nog steeds maar aan 9 in totaal
Het komt er ooit wel van, links en rechts pik ik wel eens een filmpje mee van Allen, er zijn gewoon teveel andere regisseurs waar ik hetzelfde doe vrees ik.
Legan
-
- 18121 berichten
- 4947 stemmen
Ook maar eens een lijstje gedraaid (met gemiddelde scores). Al geruime tijd meer in de breedte bezig dan in de diepte (bijv. van #1 Cheh Chang nog eens 20 in bezit, maar totaal geen prioriteit)
Top 10 o.b.v. score even geaccentueerd. Het klassiekere Japan domineert (5 namen) daarin terwijl de top 20 wordt gedomineerd door Hong Kong (maar liefst 7 namen). Op zich geen verrassing aangezien jidaigeki (Japan) en wuxia (Hong Kong) twee van mijn favoriete genres zijn.
01. 60 - 3,29* - Cheh Chang
02. 32 - 3,05* - Clint Eastwood
03. 31 - 3,45* - Yasujiro Ozu
04. 29 - 3,12* - Alfred Hitchcock
05. 28 - 3,20* - Steven Spielberg
06. 23 - 3,15* - John Carpenter
07. 19 - 3,86* - Akira Kurosawa
08. 19 - 2,95* - Hark Tsui
09. 18 - 3,66* - Hideo Gosha
10. 18 - 3,38* - Chia-Liang Liu
11. 18 - 2,80* - John Woo
12. 17 - 3,10* - Joel Coen
13. 17 - 3,58* - Kenji Misumi
14. 17 - 2,96* - Robert Rodriguez
15. 17 - 3,23* - Ridley Scott
16. 17 - 2,61* - Tony Scott
17. 16 - 3,49* - Tim Burton
18. 16 - 3,29* - Martin Scorsese
19. 15 - 2,94* - Richard Donner
20. 15 - 3,41* - Aki Kaurismäki
21. 15 - 3,14* - David Lynch
22. 15 - 2,97* - Jing Wong
23. 14 - 3,07* - Dario Argento
24. 14 - 2,77* - Chris Columbus
25. 14 - 3,02* - Ron Howard
26. 14 - 3,03* - Paul Verhoeven
27. 13 - 3,33* - Yuen Chor
28. 13 - 3,29* - Meng Hua Ho
29. 13 - 3,45* - Stanley Kubrick
30. 13 - 3,16* - John Landis
31. 13 - 3,05* - Mikio Naruse
32. 13 - 2,70* - Joel Schumacher
33. 13 - 3,21* - Robert Zemeckis
34. 12 - 2,94* - Francis Ford Coppola
35. 12 - 3,69* - Hiroshi Inagaki
36. 12 - 3,34* - Peter Jackson
37. 12 - 3,14* - Ki-duk (I) Kim
38. 12 - 2,85* - Frank Oz
39. 12 - 2,86* - Steven Soderbergh
40. 12 - 3,02* - Yimou Zhang
41. 11 - 2,95* - Siu-Tung Ching
42. 11 - 2,76* - Wes Craven
43. 11 - 2,33* - Dennis Dugan
44. 11 - 3,65* - Emir Kusturica
45. 11 - 3,16* - Sidney Lumet
46. 11 - 2,91* - John McTiernan
47. 11 - 3,18* - Roman Polanski
48. 11 - 3,12* - Harold Ramis
49. 11 - 2,76* - Oliver Stone
50. 11 - 3,24* - Johnnie To
51. 11 - 3,32* - Woo-ping Yuen
52. 11 - 1,59* - Kunihiko Yuyama
53. 10 - 3,13* - Woody Allen
54. 10 - 2,93* - Joe Dante
55. 10 - 3,07* - Brian De Palma
56. 10 - 2,81* - Roger Donaldson
57. 10 - 3,45* - Terence Fisher
58. 10 - 2,99* - Jean Girault
59. 10 - 3,39* - Wei Lo
60. 10 - 3,28* - Hamilton Luske
61. 10 - 3,19* - Takashi Miike
62. 10 - 3,14* - Hayao Miyazaki
63. 10 - 3,17* - Hsueh Li Pao
64. 10 - 2,96* - Sam Raimi
65. 10 - 2,85* - Barry Sonnenfeld
66. 10 - 3,03* - Robert Stevenson
67. 10 - 3,21* - Quentin Tarantino
68. 10 - 2,56* - Jon Turteltaub
Spetie
-
- 38871 berichten
- 8145 stemmen
Een klein halfjaar verder, vier regisseurs aan de lijst kunnen toevoegen en van diverse regisseurs weer wat kunnen zien.
01. -39- (37) Alfred Hitchcock
02. -24- (22) Woody Allen
03. -24- (23) Steven Spielberg
04. -20- (19) Martin Scorsese
05. -19- (19) John Carpenter
06. -19- (19) Clint Eastwood
07. -19- (18) Akira Kurosawa
08. -18- (17) Billy Wilder
09. -15- (15) Joel Coen (Alles)
10. -15- (15) Roman Polanski
11. -15- (14) Krzysztof Kieślowski
12. -13- (13) Ridley Scott
13. -13- (11) Tim Burton
14. -13- (11) Ingmar Bergman
15. -13- (12) Frank Capra
16. -13- (12) Stanley Kubrick (Alles)
17. -13- (12) Takeshi Kitano
18. -12- (12) Joel Schumacher
19. -12- (12) Paul Verhoeven
20. -12- (11) Peter Jackson (Alles)
21. -12- (11) Tony Scott
22. -11- (09) Luis Buñuel
23. -10- (10) Hayao Miyazaki (Alles)
24. -10- (10) John Woo
25. -10- (10) David Lynch
26. -10- (10) Ron Howard
27. -10- (10) Federico Fellini
28. -10- (10) Richard Donner
29. -10- (09) Jean-Luc Godard
30. -10- (09) Brian De Palma
31. -10- (08) Werner Herzog
Onderhond
-
- 87592 berichten
- 12835 stemmen
Update. Aardige aanvulling kunnen doen wegens omstandigheden. Wai-keung Lau en Kiyoshi Kurosawa schieten er deze keer bovenuit.
01. (77) - 79 - Jing Wong
02. (64) - 65 - Takashi Miike
03. (42) - 44 - Johnnie To
04. (36) - 37 - Tsui Hark
05. (24) - 27 - Wai-keung Lau
06. (25) - 25 - Corey Yuen
07. (23) - 23 - Woo-ping Yuen
08. (23) - 23 - John Carpenter
09. (23) - 23 - Chia-Liang Liu
10. (22) - 22 - John Woo
11. (21) - 21 - David Cronenberg
12. (21) - 21 - Siu-Tung Ching
13. (21) - 21 - Mamoru Oshii
14. (20) - 20 - Jeffrey Lau
15. (16) - 20 - Kiyoshi Kurosawa
16. (19) - 19 - Oxide Pang Chun
17. (19) - 19 - Yimou Zhang
18. (16) - 18 - Ka-Fai Wai
19. (18) - 18 - Kim Ki-duk
20. (17) - 17 - Joel Coen
21. (16) - 17 - Hsiao-hsien Hou
22. (15) - 17 - Takeshi Kitano
23. (16) - 16 - Steven Spielberg
24. (16) - 16 - Tim Burton
25. (14) - 15 - Dante Lam
26. (15) - 15 - Herman Yau
27. (15) - 15 - Stuart Gordon
28. (15) - 15 - Wilson Yip
29. (15) - 15 - Shinya Tsukamoto
30. (14) - 14 - Sammo Hung Kam-Bo
31. (14) - 14 - Gordon Chan
32. (14) - 14 - Krzysztof Kieślowski
33. (13) - 14 - Danny Pang
34. (14) - 14 - Ryuichi Hiroki
35. (12) - 13 - Takashi Shimizu
36. (13) - 13 - David Lynch
37. (11) - 12 - Peter Farrelly
38. (11) - 12 - Martin Scorsese
39. (12) - 12 - Wes Craven
40. (12) - 12 - Norio Tsuruta
41. (12) - 12 - Steven Soderbergh
42. (12) - 12 - Joel Schumacher
43. (11) - 12 - Peter Jackson
44. (12) - 12 - Ryuhei Kitamura
45. (11) - 12 - Wong Kar Wai
46. (12) - 12 - Sogo Ishii
47. (12) - 12 - Shunji Iwai
48. (11) - 11 - Bobby Farrelly
49. (11) - 11 - Stanley Kubrick
50. (11) - 11 - Ho-Cheung Pang
51. (11) - 11 - Hiroyuki Tanaka
52. (----) - 10 - Dennis Dugan
53. (----) - 10 - Noboru Iguchi
54. (----) - 10 - Benny Chan
55. (10) - 10 - Mick Garris
56. (10) - 10 - Quentin Tarantino
57. (10) - 10 - Yudai Yamaguchi
58. (----) - 10 - Shinji Aoyama
59. (10) - 10 - Kevin Smith
60. (10) - 10 - Ridley Scott
61. (10) - 10 - Gus van Sant
62. (10) - 10 - Hayao Miyazaki
63. (10) - 10 - Ming-liang Tsai
64. (10) - 10 - Sion Sono
En de regisseurs die op het randje staan:
09. Hamilton Luske
09. Clyde Geronimi
09. Akira Kurosawa
09. Sam Raimi
09. Hideo Nakata
09. Tobe Hooper
09. James Cameron
09. Pou-soi Cheang
09. Danny Boyle
08. Lik-Chi Lee
08. Ann Hui
08. Billy Wilder
08. Alfred Hitchcock
08. Alan Mak
08. Koji Wakamatsu
08. Darren Lynn Bousman
08. Stephen Chow
08. Robert Rodriguez
08. Lars Von Trier
08. Yoshiaki Kawajiri
08. Tetsuo Shinohara
08. Pen-Ek Ratanaruang
08. Hirokazu Koreeda
mister blonde
-
- 12693 berichten
- 5825 stemmen
Alleen tien of meer. Korte films, omnibusbijdragen, of films die ik halverwege heb uitgezet tellen niet mee, neem aan bij de rest ook niet (?). Edit, ik zie al van niet
Je gaat toch niet de 58 seconden durende bijdrage van Lynch aan die Lummierre film meetellen? Bijvoorbeeld. Beetje jammer.
1. Hitchcock (40)
2. Spielberg (24)
3. Scorsese (22)
4. Carpenter (20)
4. Allen (20)
6. Kurosawa (16)
6. Bergman (16)
6. Wilder (16)
6. R. Scott (16)
6. Polanski (16)
11. Burton (15)
11. Woo (15)
11. Bunuel (15)
11. the Coen Brothers (15)
11. Kieslowski (15)
16 de Palma (13)
16. Eastwood (13)
18 Cronenberg (12)
18. Raimi (12)
18. Rodriguez (12)
18. T. Scott (12)
18. Peckinpah (12)
18. Verhoeven (12)
18. Zemeckis (12)
18. Kubrick (12)
26. Herzog (11)
26. Huston (11)
26. A. Lee (11)
26. Lumet (11)
26. Lynch (11)
26. Fellini (11)
26. Altman (11)
26. Almodovar (11)
26. Miike (11)
26. Jackson (11)
26. Gilliam (11)
26. Chaplin (11)
26. Donner (11)
26. van Sant (11)
40 Newmeijer (10)
40. Godard (10)
40. Kitano (10)
40. Miyazaki (10)
40. Hawks (10)
40. Curtiz (10)
40. Fulci (10)
40. Ron Howard (10)
Spetie
-
- 38871 berichten
- 8145 stemmen
Alleen tien of meer. Korte films, omnibusbijdragen, of films die ik halverwege heb uitgezet tellen niet mee, neem aan bij de rest ook niet (?)
Nee alleen volledige films tellen bij mij mee. Een Tarantino tel ik bijvoorbeeld ook niet bij Sin City.
26. Chaplin (11)
40. Chaplin (10)
Foutje denk ik?
mister blonde
-
- 12693 berichten
- 5825 stemmen
Klopt, heb het aangepast (moest 11 zijn). Heb er inderdaad nog wel een stuk of 10 korte gezien, maar die zal ik niet hebben bedoeld.
Bizar trouwens dat ik alle namen die jij heb, ook heb. En dat de aantallen ook nog eens heel erg op elkaar lijken (top 5, maar ook daarbuiten).
Spetie
-
- 38871 berichten
- 8145 stemmen
Ja en van degenen, die ik van jou niet heb, heb ik er in 90% van de gevallen ook wel minimaal 7 gezien.
Het zal ook wel een beetje met de smaak te maken hebben. Die stemt ook erg overeen en dan zoek het waarschijnlijk toch ook al snel bij dezelfde regisseurs, al is het dan nog best bizar te noemen.
Harco
-
- 978 berichten
- 0 stemmen
Een dik jaar later (films die ik sinds juli 2007 heb gezien):
01. (33) - 33 - Alfred Hitchcock
02. (19) - 19 - Billy Wilder
03. (15) - 15 - Joel Coen
04. (12) - 14 - Steven Spielberg
05. (13) - 13 - David Cronenberg
06. (12) - 12 - Jean-Luc Godard
06. (08) - 12 - Martin Scorsese
08. (11) - 11 - Spike Lee
09. (09) - 10 - John Carpenter
09. (08) - 10 - Federico Fellini
09. (08) - 10 - Stanley Kubrick
09. (08) - 10 - Sam Peckinpah
13. (06) - 09 - Woody Allen
13. (08) - 09 - Clint Eastwood
13. (07) - 09 - Walter Hill
13. (08) - 09 - Brian De Palma
13. (08) - 09 - Joel Schumacher
18. (07) - 08 - Quentin Tarantino
18. (07) - 08 - Dario Argento
18. (07) - 08 - Tim Burton
18. (06) - 08 - Wes Craven
18. (08) - 08 - Jim Jarmusch
18. (---) - 08 - Kar-Wai Wong
18. (07) - 08 - Robert Zemeckis
Weinig spannend. Net als mister blonde geen omnibusverhalen en co-directiecredits meegerekend. Zodoende daalt Tarantino (blijkbaar had ik Four Rooms en Sin City de vorige keer wel meegerekend) en blijft Carpenter op hetzelfde aantal steken (zag In the Mouth of Madness, maar Body Bags had ik de vorige keer meegerekend). Wel leuk dat Kar-Wai binnen een week van nul naar acht films gaat.
Onderhond
-
- 87592 berichten
- 12835 stemmen
Als je een omnibus als een losse collectie kortfilms ziet misschien. Maar da's ook een beetje jammer.
Nieuwe update. Herman Yau en Ryuichi Hiroki hebben de grootste sprongen gemaakt.
01. (79) - 80 - Jing Wong
02. (65) - 65 - Takashi Miike
03. (44) - 46 - Johnnie To
04. (37) - 38 - Tsui Hark
05. (27) - 27 - Wai-keung Lau
06. (25) - 27 - Corey Yuen
07. (23) - 24 - Chia-Liang Liu
08. (23) - 23 - Woo-ping Yuen
09. (23) - 23 - John Carpenter
10. (22) - 23 - John Woo
11. (20) - 22 - Jeffrey Lau
12. (21) - 21 - David Cronenberg
13. (21) - 21 - Siu-Tung Ching
14. (21) - 21 - Mamoru Oshii
15. (20) - 20 - Kiyoshi Kurosawa
16. (19) - 20 - Oxide Pang Chun
17. (19) - 20 - Yimou Zhang
18. (15) - 19 - Herman Yau
19. (18) - 18 - Ka-Fai Wai
20. (18) - 18 - Kim Ki-duk
21. (17) - 17 - Joel Coen
22. (17) - 17 - Hsiao-hsien Hou
23. (14) - 17 - Ryuichi Hiroki
24. (17) - 17 - Takeshi Kitano
25. (15) - 16 - Dante Lam
26. (16) - 16 - Steven Spielberg
27. (16) - 16 - Tim Burton
28. (14) - 15 - Sammo Hung Kam-Bo
29. (14) - 15 - Gordon Chan
30. (15) - 15 - Stuart Gordon
31. (15) - 15 - Wilson Yip
32. (15) - 15 - Shinya Tsukamoto
33. (14) - 14 - Krzysztof Kieślowski
34. (14) - 14 - Danny Pang
35. (12) - 13 - Steven Soderbergh
36. (13) - 13 - Takashi Shimizu
37. (13) - 13 - David Lynch
38. (12) - 13 - Ryuhei Kitamura
39. (12) - 12 - Peter Farrelly
40. (12) - 12 - Martin Scorsese
41. (12) - 12 - Wes Craven
42. (12) - 12 - Norio Tsuruta
43. (12) - 12 - Joel Schumacher
44. (12) - 12 - Peter Jackson
45. (12) - 12 - Wong Kar Wai
46. (12) - 12 - Sogo Ishii
47. (12) - 12 - Shunji Iwai
48. (11) - 11 - Bobby Farrelly
49. (11) - 11 - Stanley Kubrick
50. (10) - 11 - Shinji Aoyama
51. (10) - 11 - Ridley Scott
52. (11) - 11 - Ho-Cheung Pang
53. (----) - 11 - Danny Boyle
54. (10) - 11 - Sion Sono
55. (11) - 11 - Hiroyuki Tanaka
56. (10) - 10 - Dennis Dugan
57. (10) - 10 - Noboru Iguchi
58. (10) - 10 - Benny Chan
59. (----) - 10 - Wai Man Yip
60. (10) - 10 - Mick Garris
61. (10) - 10 - Quentin Tarantino
62. (10) - 10 - Yudai Yamaguchi
63. (----) - 10 - Hideo Nakata
64. (10) - 10 - Kevin Smith
65. (----) - 10 - James Cameron
66. (10) - 10 - Gus van Sant
67. (10) - 10 - Hayao Miyazaki
68. (10) - 10 - Ming-liang Tsai
69. (----) - 10 - Pou-soi Cheang
En het rijtje dat er bijna bij mag:
09. Jackie Chan
09. Lik-Chi Lee
09. Hamilton Luske
09. Clyde Geronimi
09. Akira Kurosawa
09. Alan Mak
09. Sam Raimi
09. Stephen Chow
09. Tobe Hooper
09. Yoshiaki Kawajiri
08. Ann Hui
08. Billy Wilder
08. Alfred Hitchcock
08. Koji Wakamatsu
08. Darren Lynn Bousman
08. Peter Chan
08. Robert Rodriguez
08. Lars Von Trier
08. Tetsuo Shinohara
08. Hideaki Anno
08. Pen-Ek Ratanaruang
08. Hirokazu Koreeda
08. Isao Takahata
Cosoco
-
- 10908 berichten
- 5185 stemmen
Jaartje verder, update:
01 (01) - 43 (37) - Woody Allen
02 (02) - 40 (34) - Takashi Miike
03 (03) - 21 (17) - Jean-Luc Godard
04 (10) - 18 (12) - Yasujiro Ozu
04 (05) - 18 (14) - David Cronenberg
06 (07) - 16 (13) - Kim Ki-Duk
06 (***) - 16 (06) - Nagisa Ôshima
06 (04) - 16 (15) - Tim Burton
09 (07) - 15 (13) - Takeshi Kitano
09 (05) - 15 (14) - Joel Coen
11 (13) - 14 (11) - Johnnie To
12 (13) - 13 (11) - Gus Van Sant
12 (19) - 13 (10) - Seijun Suzuki
12 (10) - 13 (12) - François Ozon
12 (07) - 13 (13) - Steven Spielberg
16 (13) - 12 (11) - Hsiao-hsien Hou
16 (10) - 12 (12) - Shinya Tsukamoto
16 (19) - 12 (10) - Steven Soderbergh
16 (13) - 12 (11) - Yimou Zhang
16 (***) - 12 (09) - Luis Buñuel
16 (13) - 12 (11) - Tsui Hark
16 (***) - 12 (09) - Alfred Hitchcock
23 (13) - 11 (11) - Mamoru Oshii
23 (19) - 11 (10) - Danny Boyle
25 (19) - 10 (10) - Hayao Miyazaki
25 (19) - 10 (10) - David Lynch
25 (19) - 10 (10) - Shunji Iwai
25 (***) - 10 (08) - Bert Haanstra
25 (19) - 10 (10) - Peter Jackson
25 (19) - 10 (10) - John Carpenter
starbright boy (moderator films)
-
- 22396 berichten
- 5068 stemmen
Ik doe ook minimaal 10 films, dat zijn er niet zoveel bij mij. Maar ik ga aan de gang wat regisseurs hieraan toe te voegen (en er een paar te laten stijgen).
1. Alfred Hitchcock 19
2. Akira Kurosawa 17
3. Jean-Luc Godard 17
4. Krzysztof Kieślowski 16
5. Roman Polanski 16
6. Martin Scorsese 15
7. Gus van Sant 14,1
8. Ingmar Bergman 14
9. Nagisa Oshima 13
10. Federico Fellini 12,25
11. Stanley Kubrick 12
12. Wim Wenders 12
13. Michael Haneke 11
14. Kim Ki-Duk 11
15. Steven Spielberg 10,25
16. Jim Jarmusch 10
17. Robert Altman 10
18. Billy Wilder 10
(in de buurt: Tsai Ming Liang, Joel Coen, Takeshi Kitano, Aleksandr Sokurov, Wong Kar-Wai, David Lynch, Frank Capra, Hirokazu Koreeda, Takashi Miike, Shinya Tsukamoto)
Ik heb uit de top 18 nog films liggen van Billy Wilder, Federico Fellini, Robert Altman, Jim Jarmusch, Ingmar Bergman en een episodenfilm met Godard. En nog veel films van Douglas Sirk, Francois Truffaut, Bert Haanstra, Werner Herzog, Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse en Luis Bunuel.
Mochizuki Rokuro
-
- 18942 berichten
- 16349 stemmen
Kleine verschuivingen, regisseurs waarvan ik meer dan 20 films heb gezien:
(update 18/10/13 – verschil t.o.v 1/1/13)
01. (01) 45 Woody Allen (+1) =alles
02. (05) 36 John Huston (+6) =nog één te gaan
03. (02) 35 Rainer Werner Fassbinder (-)
03. (03) 35 Alfred Hitchcock (+1)
05. (09) 32 Fritz Lang (+3)
05. (05) 32 Yasujiro Ozu (+2) =nog één (in existence) te gaan
05. (04) 32 Takashi Miike (-)
08. (05) 31 Ingmar Bergman (+1)
09. (05) 30 Akira Kurosawa (-) =alles
10. (13) 29 Robert Altman (+3)
11. (10) 28 Clint Eastwood (-)
11. (10) 28 John Ford (-)
13. (12) 27 Jean-Luc Godard (-)
14. (14) 25 Martin Scorsese (-) =alles
14. (14) 25 Steven Spielberg (-)
14. (17) 25 Kinji Fukasaku (+2)
17. (16) 24 Brian DePalma (-)
18. (20) 23 Federico Fellini (+1) =alles
18. (17) 23 Wim Wenders (-)
18. (20) 23 William Wyler (+1)
18. (20) 23 Vincente Minnelli (+1)
18. (17) 23 Ishiro Honda (-)
23. (20) 22 Billy Wilder (-)
24. (24) 21 David Cronenberg (-) =alles
24. (---) 21 Nicholas Ray (+3) =alles
24. (24) 21 François Truffaut (-) =nog één te gaan
24. (24) 21 Francis Ford Coppola (-)
24. (24) 21 Douglas Sirk (-)
24. (28) 21 Michael Curtiz (+1)
30. (28) 20 Satyajit Ray (-)
Regisseurs ‘compleet’ (> 10 lange films van gezien):
18 Krzysztof Kieslowski
16 David Lean
16 Pier Paolo Pasolini
14 Alan Parker
14 Sam Peckinpah
14 Paul Verhoeven
13 David Lynch
12 John Cassavetes
12 Peter Jackson
12 Derek Jarman
12 Ang Lee
12 Orson Welles
12 Kar-wai Wong
11 Otar Iosseliani
11 Fons Rademakers
Regisseurs ‘nog eentje te gaan’ (>10 lange films van gezien):
17 Michelangelo Antonioni
17 Shohei Imamura
16 Luchino Visconti
15 Tim Burton
14 Joel Coen
12 Jim Jarmusch
12 Stanley Kubrick
11 Claire Denis
11 Terry Gilliam
Spetie
-
- 38871 berichten
- 8145 stemmen
Update t.o.v. een half jaar eerder. Hier en daar wat kleine verschuivingen en daarnaast weer 6 regisseurs aan de lijst kunnen toevoegen.
01. -40- (39) Alfred Hitchcock
02. -27- (24) Woody Allen
03. -24- (24) Steven Spielberg
04. -20- (20) Martin Scorsese
05. -20- (19) Akira Kurosawa
06. -19- (19) John Carpenter
07. -19- (19) Clint Eastwood
08. -18- (18) Billy Wilder
09. -16- (15) Roman Polanski
10. -15- (15) Joel Coen
11. -15- (15) Krzysztof Kieślowski
12. -14- (13) Tim Burton
13. -14- (13) Ingmar Bergman
14. -14- (13) Takeshi Kitano
15. -13- (13) Ridley Scott
16. -13- (13) Frank Capra
17. -13- (13) Stanley Kubrick (Alles)
18. -13- (11) Luis Buñuel
19. -12- (12) Joel Schumacher
20. -12- (12) Paul Verhoeven
21. -12- (11) Peter Jackson
22. -12- (11) Tony Scott
23. -12- (10) John Woo
24. -11- (10) Jean-Luc Godard
25. -11- (10) Federico Fellini
26. -11- (09) Yasujiro Ozu
27. -11- (10) Werner Herzog
28. -11- (10) David Lynch
29. -10- (10) Hayao Miyazaki
30. -10- (10) Ron Howard
31. -10- (10) Richard Donner
32. -10- (10) Brian De Palma
33. -10- (08) Wes Craven
34. -10- (09) John Ford
35. -10- (09) Michael Bay
36. -10- (09) Dennis Dugan
37. -10- (08) Michelangelo Antonioni
Mochizuki Rokuro
-
- 18942 berichten
- 16349 stemmen
Bijna een jaar verder (vorige keer was 29 november):
Volgend jaar verwacht ik -12- (xx?) John Cassavetes (Alles)
Dat is wel het uiteindelijke doel, al weet ik niet of dat volgend jaar al wordt bewerkstelligd.
Nog niet gelukt zie ik
Dus er blijft moois om naar uit te zien.Verder wordt het toch al een aardig indrukwekkend lijstje. Er staat zelfs een regisseur in, waarvan ik nog geen enkele film zag! Dennis Dugan En ook bij Bay en Donner geraak ik nog niet tot de helft.
Spetie
-
- 38871 berichten
- 8145 stemmen
Nog niet gelukt zie ik
Nee, maar toen je dat de vorige keer zei, zat ik op 6 en nu staat Cassavetes inmiddels op 9. Dus dat is al gehalveerd. Daarnaast zijn die andere films soms wat lastiger te vinden en heeft het geen haast. Ik ben geen persoon die 3 films van een regisseur in een week kijkt. Ik wissel graag af.
Haha
Dugan is de regisseur van de Sandler stal. Ik snap dat je dat niet echt aanspreekt. Naast de films die ik zelf kijk, kijk ik ook reglmatig films met anderen, waarin ik niet altijd vrije keuze heb en ik kan wel zeggen dat ik al zijn films niet alleen gezien heb. 
Tip: probeer Happy Gilmore eens, dat is zo'n beetje mijn guilty pleasure. 
Mochizuki Rokuro
-
- 18942 berichten
- 16349 stemmen
Welke Cassavetes films moet je nu nog? Too Late Blues, A Child is Waiting en Big Trouble zeker?
Ik zal Happy Gilmore in de gaten houden - komt vast nog wel eens op TV. Er staat overigens nog een Sandler-vehikel op mijn to see-lijst, maar die is niet van Dugan. En die staat erop vanwege Jack Nicholson, niet vanwege Sandler.
Spetie
-
- 38871 berichten
- 8145 stemmen
Bijna goed. Too Late Blues, A Child is Waiting en Minnie and Moskowitz. Minnie and Moskowitz verwacht ik binnenkort in bezit te krijgen, dus volgende keer staat Cassavetes hoogstwaarschijnlijk wel in mijn lijst.
Ach ja Anger Management. Ook een typische Sandler en uit de Happy Madison stal, alleen een andere regisseur inderdaad. Als je daarin Sandler kunt uitstaan, kun je je nog wel aan Happy Gilmore wagen, anders is het hoogstwaarschijnlijk helemaal niets voor je.
Onderhond
-
- 87592 berichten
- 12835 stemmen
En we zijn weer een kwartaaltje verder. Ondertussen m'n hele filmbacklog weggewerkt, waardoor ik wat meer tijd gekregen heb om gaatjes te vullen. Bij heel wat regisseurs zijn er films bijgekomen, met als uitschieters Benny Chan en John Woo (wiens Amerikaanse werk er eindelijk een keer aan moet geloven).
01. (80) - 80 - Jing Wong
02. (65) - 65 - Takashi Miike
03. (46) - 48 - Johnnie To
04. (38) - 39 - Tsui Hark
05. (27) - 28 - Wai-keung Lau
06. (27) - 28 - Corey Yuen
07. (23) - 26 - John Woo
08. (24) - 24 - Chia-Liang Liu
09. (23) - 23 - Woo-ping Yuen
10. (21) - 23 - Siu-Tung Ching
11. (23) - 23 - John Carpenter
12. (22) - 22 - Jeffrey Lau
13. (21) - 21 - David Cronenberg
14. (20) - 21 - Kiyoshi Kurosawa
15. (21) - 21 - Mamoru Oshii
16. (20) - 20 - Oxide Pang Chun
17. (20) - 20 - Yimou Zhang
18. (19) - 19 - Herman Yau
19. (15) - 18 - Gordon Chan
20. (18) - 18 - Ka-Fai Wai
21. (18) - 18 - Kim Ki-duk
22. (17) - 17 - Takeshi Kitano
23. (16) - 17 - Steven Spielberg
24. (15) - 17 - Sammo Hung Kam-Bo
25. (17) - 17 - Joel Coen
26. (17) - 17 - Hsiao-hsien Hou
27. (17) - 17 - Ryuichi Hiroki
28. (16) - 16 - Dante Lam
29. (16) - 16 - Tim Burton
30. (10) - 15 - Benny Chan
31. (15) - 15 - Stuart Gordon
32. (14) - 15 - Krzysztof Kieślowski
33. (15) - 15 - Wilson Yip
34. (15) - 15 - Shinya Tsukamoto
35. (13) - 14 - Steven Soderbergh
36. (13) - 14 - Takashi Shimizu
37. (14) - 14 - Danny Pang
38. (12) - 13 - Martin Scorsese
39. (12) - 13 - Wes Craven
40. (12) - 13 - Joel Schumacher
41. (13) - 13 - David Lynch
42. (13) - 13 - Ryuhei Kitamura
43. (11) - 13 - Sion Sono
44. (12) - 12 - Peter Farrelly
45. (10) - 12 - Wai Man Yip
46. (12) - 12 - Norio Tsuruta
47. (11) - 12 - Stanley Kubrick
48. (12) - 12 - Peter Jackson
49. (12) - 12 - Wong Kar Wai
50. (12) - 12 - Sogo Ishii
51. (12) - 12 - Shunji Iwai
52. (----) - 11 - Jackie Chan
53. (10) - 11 - Dennis Dugan
54. (11) - 11 - Bobby Farrelly
55. (10) - 11 - Quentin Tarantino
56. (11) - 11 - Shinji Aoyama
57. (11) - 11 - Ridley Scott
58. (10) - 11 - Gus van Sant
59. (11) - 11 - Ho-Cheung Pang
60. (11) - 11 - Danny Boyle
61. (11) - 11 - Hiroyuki Tanaka
62. (10) - 10 - Noboru Iguchi
63. (10) - 10 - Mick Garris
64. (----) - 10 - Alan Mak
65. (10) - 10 - Yudai Yamaguchi
66. (10) - 10 - Hideo Nakata
67. (10) - 10 - Kevin Smith
68. (----) - 10 - Robert Rodriguez
69. (10) - 10 - James Cameron
70. (10) - 10 - Hayao Miyazaki
71. (10) - 10 - Ming-liang Tsai
72. (10) - 10 - Pou-soi Cheang
En de regisseurs die staan te dringen. Vooral een paar erg grote klassieke namen die bijna het lijstje induiken, binnenkort maar eens werk van maken:
09. Lik-Chi Lee
09. Hamilton Luske
09. Clyde Geronimi
09. Ann Hui
09. Billy Wilder
09. Alfred Hitchcock
09. Akira Kurosawa
09. Koji Wakamatsu
09. Sam Raimi
09. Stephen Chow
09. Tobe Hooper
09. Lars Von Trier
09. Yoshiaki Kawajiri
08. Brian De Palma
08. Robert Zemeckis
