Film: Stemverdeling
Heb je de film I Want Your Love (2012) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 11 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 1.95.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film I Want Your Love.
- 1,0SEOPgeplaatst: 5 maart 2024, 23:06 uur
- 2,5AnyaHgeplaatst: 14 november 2020, 07:14 uur, stem was: 3,0
- 1,0rootugeplaatst: 4 februari 2017, 20:36 uur
- 1,0cantforgetyougeplaatst: 11 augustus 2016, 22:19 uur
- 0,5MauriceMankesgeplaatst: 28 juni 2014, 22:19 uur
- 2,0aslangeplaatst: 11 maart 2014, 12:09 uur
- 3,0Bobby Briggsgeplaatst: 10 januari 2014, 11:19 uur
- 2,5Ste*geplaatst: 12 december 2013, 02:53 uur
- 3,0BusterScalageplaatst: 27 november 2013, 17:18 uur
- 2,0aerodynamicgeplaatst: 18 oktober 2013, 21:41 uur
- 3,0gaukegeplaatst: 3 april 2013, 18:11 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film I Want Your Love.
- 3,0Bobby Briggsgeplaatst: 10 januari 2014, 11:19 uur
- 3,0BusterScalageplaatst: 27 november 2013, 17:18 uur
- 3,0gaukegeplaatst: 3 april 2013, 18:11 uur
- 2,5AnyaHgeplaatst: 14 november 2020, 07:14 uur, stem was: 3,0
- 2,5Ste*geplaatst: 12 december 2013, 02:53 uur
- 2,0aerodynamicgeplaatst: 18 oktober 2013, 21:41 uur
- 2,0aslangeplaatst: 11 maart 2014, 12:09 uur
- 1,0cantforgetyougeplaatst: 11 augustus 2016, 22:19 uur
- 1,0rootugeplaatst: 4 februari 2017, 20:36 uur
- 1,0SEOPgeplaatst: 5 maart 2024, 23:06 uur
- 0,5MauriceMankesgeplaatst: 28 juni 2014, 22:19 uur
