Film: Stemverdeling
Heb je de film Target of Opportunity (2005) gezien en wil je laten weten hoe goed of juist slecht je deze film vond? Op MovieMeter is het mogelijk om een stem uit te brengen op films en series. De schaalverdeling loopt van 0,5 tot 5 sterren (per halve ster). De vele filmliefhebbers op deze site waarderen een onderbouwing van je stem. Dit kan door je mening op te schrijven op deze pagina.
In de grafiek hieronder zie je een overzicht van alle stemmen die MovieMeter-gebruikers hebben uitgebracht op deze film. In totaal zijn er nu 35 stemmen uitgebracht met een gemiddelde van 2.04.
Recente stemmen
Bekijk hier de laatste stemmen die zijn gegeven op de film Target of Opportunity.
- 1,5robkegeplaatst: 23 maart 2024, 11:21 uur
- 1,0hkoster16geplaatst: 5 mei 2023, 13:24 uur
- 2,5slam8geplaatst: 1 oktober 2018, 21:05 uur
- 2,0Alittleromancegeplaatst: 29 november 2015, 10:51 uur
- 3,5Phantasmgeplaatst: 15 april 2013, 20:49 uur
- 2,5Nielsssgeplaatst: 5 januari 2012, 17:17 uur
- 2,5aburexgeplaatst: 17 november 2011, 09:18 uur
- 0,5storm999geplaatst: 15 september 2010, 20:57 uur
- 1,5citybirdgeplaatst: 21 juli 2010, 20:34 uur
- 2,0thomas knolgeplaatst: 13 mei 2010, 17:19 uur
- 1,5m.stuurmangeplaatst: 30 januari 2010, 15:54 uur
- 2,0LeMansgeplaatst: 31 mei 2009, 00:39 uur
- 1,0robbie en harrygeplaatst: 25 augustus 2008, 16:49 uur
- 0,5Schiedammergeplaatst: 10 augustus 2008, 19:16 uur
- 1,0Jaaap Trekhaakgeplaatst: 9 augustus 2008, 21:45 uur
- 4,5crazyadriaangeplaatst: 7 augustus 2008, 19:15 uur
- 1,5rhiemstra112geplaatst: 16 mei 2008, 11:45 uur, stem was: 2,0
- 1,5jaaptrekhaakgeplaatst: 12 mei 2008, 22:08 uur
- 1,5stinissengeplaatst: 16 november 2007, 18:52 uur
- 2,0Frank.geplaatst: 4 september 2007, 16:59 uur
- 2,5DeDennisgeplaatst: 12 juni 2007, 00:38 uur, stem was: 5,0
- 5,0edwin5geplaatst: 19 oktober 2006, 18:43 uur
- 3,0Funky Junkygeplaatst: 8 oktober 2006, 14:12 uur, stem was: 4,0
- 2,5razijageplaatst: 30 juli 2006, 13:19 uur
- 0,5henkiscoolgeplaatst: 8 mei 2006, 00:17 uur
Alle stemmen
Een overzicht van alle stemmen die zijn gegeven op de film Target of Opportunity.
- 5,0edwin5geplaatst: 19 oktober 2006, 18:43 uur
- 4,5crazyadriaangeplaatst: 7 augustus 2008, 19:15 uur
- 4,0De_Hollandergeplaatst: 9 februari 2006, 11:44 uur
- 3,5climaxxgeplaatst: 12 februari 2006, 09:40 uur, stem was: 4,0
- 3,5Phantasmgeplaatst: 15 april 2013, 20:49 uur
- 3,0Funky Junkygeplaatst: 8 oktober 2006, 14:12 uur, stem was: 4,0
- 3,0Haraldgeplaatst: 8 februari 2006, 06:21 uur
- 2,5aburexgeplaatst: 17 november 2011, 09:18 uur
- 2,5DeDennisgeplaatst: 12 juni 2007, 00:38 uur, stem was: 5,0
- 2,5facteurkegeplaatst: 24 maart 2006, 18:25 uur
- 2,5Nielsssgeplaatst: 5 januari 2012, 17:17 uur
- 2,5razijageplaatst: 30 juli 2006, 13:19 uur
- 2,5slam8geplaatst: 1 oktober 2018, 21:05 uur
- 2,0Alittleromancegeplaatst: 29 november 2015, 10:51 uur
- 2,0Frank.geplaatst: 4 september 2007, 16:59 uur
- 2,0LeMansgeplaatst: 31 mei 2009, 00:39 uur
- 2,0ReD101geplaatst: 12 februari 2006, 20:25 uur
- 2,0thomas knolgeplaatst: 13 mei 2010, 17:19 uur
- 1,5citybirdgeplaatst: 21 juli 2010, 20:34 uur
- 1,5jaaptrekhaakgeplaatst: 12 mei 2008, 22:08 uur
- 1,5Kolegeplaatst: 8 februari 2006, 23:00 uur
- 1,5Lawiangeplaatst: 26 maart 2006, 21:03 uur
- 1,5linkmastergeplaatst: 19 maart 2006, 16:38 uur
- 1,5m.stuurmangeplaatst: 30 januari 2010, 15:54 uur
- 1,5meelmarkgeplaatst: 3 maart 2006, 11:06 uur
- 1,5rhiemstra112geplaatst: 16 mei 2008, 11:45 uur, stem was: 2,0
- 1,5robkegeplaatst: 23 maart 2024, 11:21 uur
- 1,5stinissengeplaatst: 16 november 2007, 18:52 uur
- 1,0hkoster16geplaatst: 5 mei 2023, 13:24 uur
- 1,0Jaaap Trekhaakgeplaatst: 9 augustus 2008, 21:45 uur
- 1,0robbie en harrygeplaatst: 25 augustus 2008, 16:49 uur
- 0,5henkiscoolgeplaatst: 8 mei 2006, 00:17 uur
- 0,5Lyntjegeplaatst: 5 maart 2006, 21:14 uur
- 0,5Schiedammergeplaatst: 10 augustus 2008, 19:16 uur
- 0,5storm999geplaatst: 15 september 2010, 20:57 uur
