De top 100 populairste series. Deze lijst is samengesteld uit de persoonlijke top 10-lijsten van de actieve TvMeter-gebruikers, en dus niet via de stemgemiddelden. Een nummer één positie in een persoonlijke top 10 is goed voor 10 punten, voor een nummer tien-notering krijgt een serie 1 punt voor deze lijst.
- 1. 2244 (288)Breaking Bad (2008-2013)
- 2. 1497 (200)Game of Thrones (2011-2019)
- 3. 1071 (142)The Sopranos (1999-2007)
- 4. 912 (123)Twin Peaks (1990-2017)
- 5. 871 (114)The Wire (2002-2008)
- 6. 723 (105)Band of Brothers (2001)
- 7. 713 (134)Fargo (2014-2020)
- 8. 485 (92)True Detective (2014-2019)
- 9. 473 (83)Lost (2004-2010)
- 10. 465 (73)Friends (1994-2004)
- 11. 425 (79)Dexter (2006-2013)
- 12. 398 (68)The Walking Dead (2010-2021)
- 13. 368 (76)Stranger Things (2016-2019)
- 14. 345 (58)Mad Men (2007-2015)
- 15. 344 (65)Bron (2011-2018)
- 16. 342 (59)Fawlty Towers (1975-1979)
- 17. 325 (62)Peaky Blinders (2013-2019)
- 18. 309 (46)Six Feet Under (2001-2005)
- 19. 308 (54)Prison Break (2005-2017)
- 20. 297 (64)Better Call Saul (2015-2020)
- 21. 291 (48)The X-Files (1993-2018)
- 22. 278 (58)Sherlock (2010-2017)
- 23. 266 (57)House of Cards (2013-2018)
- 24. 255 (55)Black Mirror (2011-2019)
- 25. 236 (36)Seinfeld (1989-1998)
- 26. 228 (43)Sons of Anarchy (2008-2014)
- 27. 218 (49)South Park (1997-2021)
- 28. 209 (46)Narcos (2015-2017)
- 29. 208 (35)The Leftovers (2014-2017)
- 30. 197 (33)24 (2001-2014)
- 31. 196 (39)Deadwood (2004-2006)
- 32. 192 (42)Homeland (2011-2020)
- 33. 184 (32)The Simpsons (1989-2020)
- 34. 173 (35)Vikings (2013-2020)
- 35. 172 (36)Carnivàle (2003-2005)
- 36. 166 (35)Boardwalk Empire (2010-2014)
- 37. 166 (28)Chernobyl (2019)
- 38. 161 (29)The Office (2005-2013)
- 39. 160 (29)Dark (2017-2020)
- 40. 159 (28)Gomorra: La Serie (2014-2019)
- 41. 150 (24)Oz (1997-2003)
- 42. 142 (26)The Big Bang Theory (2007-2019)
- 43. 138 (30)The Office (2001-2003)
- 44. 138 (33)Rick and Morty (2013-2020)
- 45. 134 (25)La Casa de Papel (2017-2020)
- 46. 126 (22)The Handmaid's Tale (2017-2019)
- 47. 124 (26)Blackadder (1983-1989)
- 48. 123 (25)Westworld (2016-2020)
- 49. 122 (24)Banshee (2013-2016)
- 50. 118 (25)Mindhunter (2017-2019)
- 51. 115 (29)How I Met Your Mother (2005-2014)
- 52. 115 (20)The Shield (2002-2008)
- 53. 112 (21)Suits (2011-2019)
- 54. 110 (25)Luther (2010-2019)
- 55. 105 (22)Borgen (2010-2013)
- 56. 105 (26)Modern Family (2009-2020)
- 57. 104 (21)House (2004-2012)
- 58. 94 (22)Forbrydelsen (2007-2012)
- 59. 93 (19)Married... with Children (1987-1997)
- 60. 89 (20)Californication (2007-2014)
- 61. 88 (14)Battlestar Galactica (2004-2009)
- 62. 86 (17)Avatar: The Last Airbender (2005-2008)
- 63. 86 (19)Family Guy (1999-2021)
- 64. 85 (18)Spartacus (2010-2013)
- 65. 83 (14)Penny Dreadful (2014-2016)
- 66. 81 (19)Arrested Development (2003-2019)
- 67. 79 (14)BoJack Horseman (2014-2020)
- 68. 78 (17)Freaks and Geeks (1999-2000)
- 69. 77 (13)Mr. Robot (2015-2019)
- 70. 76 (16)Doragon Bōru Zetto (1989-1997)
- 71. 73 (12)Rectify (2013-2016)
- 72. 71 (15)The 100 (2014-2020)
- 73. 70 (12)Justified (2010-2015)
- 74. 69 (15)Hannibal (2013-2015)
- 75. 69 (11)Tour of Duty (1987-1990)
- 76. 68 (14)Bottom (1991-1995)
- 77. 67 (14)Firefly (2002-2003)
- 78. 66 (16)American Horror Story (2011-2019)
- 79. 66 (13)Ash vs Evil Dead (2015-2018)
- 80. 65 (13)Curb Your Enthusiasm (2000-2020)
- 81. 64 (9)Buffy the Vampire Slayer (1997-2003)
- 82. 63 (12)Het Eiland (2004-2005)
- 83. 62 (9)The West Wing (1999-2006)
- 84. 61 (13)Orange Is the New Black (2013-2019)
- 85. 60 (12)Bates Motel (2013-2017)
- 86. 58 (10)Romanzo criminale - La serie (2008-2010)
- 87. 56 (12)Once Upon a Time (2011-2018)
- 88. 54 (10)The Deuce (2017-2019)
- 89. 54 (10)Orphan Black (2013-2017)
- 90. 54 (9)Two and a Half Men (2003-2015)
- 91. 52 (7)Fauda (2015-2020)
- 92. 52 (10)Fringe (2008-2013)
- 93. 52 (11)Parks and Recreation (2009-2020)
- 94. 52 (13)Rome (2005-2007)
- 95. 52 (8)Star Trek: Voyager (1995-2001)
- 96. 51 (9)Community (2009-2015)
- 97. 51 (8)Friday Night Lights (2006-2011)
- 98. 50 (9)The Haunting of Hill House (2018)
- 99. 50 (11)Star Trek: The Next Generation (1987-1994)
- 100. 48 (12)Big Little Lies (2017-2019)